ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
Εργ.Φ1

Τρίτη, 1 Μαρτίου 2005

Αποτελέσματα Εργ.Φ1 (2004-2005)

Ανακοινούνται στον παρακάτω πίνακα τα αποτελέσματα του Εργ.Φ1 (2004-2005).

Στη Γραμματεία θα αποσταλεί ο βαθμός μόνων των εξής περιπτώσεων:
Οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει και τις υποχρεώσεις στο μηχανουργείο.
Οι παλαιοί (οφείλοντες μια άσκηση η ένα κύκλο) εφόσον είναι οκ με το μηχανουργείο και έχουν δηλώσει το εργαστήριο στη γραμματεία.
Οι παλαιοί που κατά καιρούς έχουν φέρει τις βεβαιώσεις τους για το εργαστήριο και το μηχανουργείο και έχουν δηλώσει το εργαστήριο.
Όσοι από τους παλαιούς έχουν αμελήσει τις βεβαιώσεις τους ας τις φέρουν σύντομα πριν έρθουν οι μηχανογραφημένες καταστάσεις της γραμματείας.
Για απορίες, διευκρινίσεις κλπ. στον υπεύθυνο του Εργαστηρίου Φ1, κ. Α. Καραμπαρμπούνη. Αρ. τηλ. 210 727 6882, e-mail: akarabar@cc.uoa.gr

ΑΜ Επίθετο Όνομα Ημέρα Ώρα Φ1α Φ1β Φ1 Παρατηρήσεις
1110000011706 ΚΑΤΣΟΥΔΑ ΙΟΥΛΙΑ Πέμπτη 16:30-19:00 8.70 10.00 9 .
1110199999079 ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τρίτη 10:00-12:30 6.70 6.80 7 .
1110199999082 ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗ ΜΑΡΙΝΑ Πέμπτη 09:00-11:30 6.50 . . Ένας κύκλος
1110199999125 ΛΙΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τετάρτη 10:00-12:30 - - #### Επανάληψη Εργ.Φ1
1110200000035 ΒΙΤΣΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Τρίτη 10:00-12:30 7.13 8.05 8 .
1110200000135 ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ . . Α2=9 . . .
1110200000208 ΠΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πέμπτη 14:00-16:30 8.33 7.10 8 .
1110200000225 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Τρίτη 10:00-12:30 8.00 8.00 8 .
1110200000227 ΠΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Τετάρτη 10:00-12:30 8.90 . 9 Ένας κύκλος
1110200000282 ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ? ? . Α4=0 . .
1110200000339 ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πέμπτη 09:00-11:30 - 5.20 . Επανάληψη Εργ.Φ1
1110200000369 ΜΠΟΒΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Πέμπτη 09:00-11:30 - - #### Επανάληψη Εργ.Φ1
1110200100045 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Τετάρτη 10:00-12:30 7.60 . 8 Ένας κύκλος
1110200100097 ΚΟΚΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πέμπτη 09:00-11:30 7.67 . 8 Ένας κύκλος
1110200100270 ΤΡΑΣΠΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Πέμπτη 11:30-14:00 6.00 Α6=7 . Ένας κύκλος
1110200100189 ΠΑΝΤΟΛΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πέμπτη 14:00-16:30 Α6=7,7 6.30 . .
1110200100266 ΤΖΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Τρίτη 10:00-12:30 7.80 - 8 Ένας κύκλος
1110200100286 ΦΟΥΤΡΗ ΣΟΦΙΑ Πέμπτη 16:30-19:00 6.42 10.00 8 .
1110200100295 ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Τετάρτη 10:00-12:30 7.80 . 8 Ένας κύκλος
1110200100356 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πέμπτη 14:00-16:30 9.00 8.70 9 .
1110200100389 ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Πέμπτη 11:30-14:00 5.60 6.10 6 .
1110200100424 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τρίτη 10:00-12:30 6.70 8.11 . Α1 Απουσία
1110200200048 ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Πέμπτη 14:00-16:30 8.00 8.55 8 .
1110200200081 ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗ ΙΩΑΝΝΑ Τετάρτη 10:00-12:30 6.30 . . Ένας κύκλος
1110200200087 ΚΑΡΑΗΛΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ Πέμπτη 14:00-16:30 10.00 8.80 9 .
1110200200102 ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Πέμπτη 16:30-19:00 7.80 7.50 8 .
1110200200137 ΜΑΓΓΟΥΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Πέμπτη 16:30-19:00 7.80 6.80 7 .
1110200200147 ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Πέμπτη 11:30-14:00 5.20 5.10 5 .
1110200200174 ΝΙΚΗΤΑΡΑ ΑΘΗΝΑ Πέμπτη 09:00-11:30 8.00 5.22 7 .
1110200200235 ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Τρίτη 10:00-12:30 6.70 7.00 7 .
1110200200304 ΚΛΙΜΕΝΚΟ ΝΙΚΗΤΑΣ Πέμπτη 09:00-11:30 . 6.40 6 Ένας κύκλος
1110200200319 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Πέμπτη 16:30-19:00 6.40 8.00 7 .
1110200200324 ΜΗΤΡΟΚΩΤΣΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ Τρίτη 10:00-12:30 5.00 7.60 6 .
1110200200341 ΝΗΣΤΙΚΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τρίτη 10:00-12:30 - - #### Επανάληψη Εργ.Φ1
1110200200342 ΠΑΝΕΘΥΜΙΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Τρίτη 10:00-12:30 5.50 5.26 5 .
1110200200344 ΠΑΠΟΥΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πέμπτη 11:30-14:00 6.00 - . Επανάληψη Εργ.Φ1
1110200200346 ΤΖΗΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Τρίτη 10:00-12:30 5.00 6.90 6 .
1110200200351 ΜΠΟΥΛΙΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πέμπτη 14:00-16:30 7.78 7.40 8 .
1110200200354 ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Τρίτη 10:00-12:30 7.90 8.23 8 .
1110200200356 ΧΡΥΣΑΓΗ ΕΥΡΙΔΙΚΗ Πέμπτη 16:30-19:00 8.40 7.00 8 .
1110200200371 ΑΥΓΟΥΛΗ ΟΡΣΟΥΛΑ Πέμπτη 11:30-14:00 7.40 7.60 8 .
1110200200372 ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Τρίτη 10:00-12:30 6.50 7.25 7 .
1110200200373 ΣΑΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τρίτη 10:00-12:30 7.80 7.80 8 .
1110200200377 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Τρίτη 10:00-12:30 5.56 6.10 6 .
1110200200380 ΝΤΟΛΑΠΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Πέμπτη 11:30-14:00 6.00 - . Επανάληψη Εργ.Φ1
1110200300004 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Τρίτη 10:00-12:30 6.22 6.20 6 .
1110200300042 ΓΙΑΚΟΥΜΕΤΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πέμπτη 11:30-14:00 5.32 4.10 . Επανάληψη Β' Κύκλου
1110200300080 ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πέμπτη 16:30-19:00 8.00 8.90 8 .
1110200300105 ΚΟΝΤΟΝΑΤΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Τετάρτη 10:00-12:30 5.90 8.11 7 .
1110200300125 ΜΑΛΑΜΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Πέμπτη 14:00-16:30 5.00 6.00 6 .
1110200300137 ΜΕΘΥΜΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Τρίτη 10:00-12:30 6.93 6.60 7 .
1110200300139 ΜΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τετάρτη 10:00-12:30 - - #### Επανάληψη Εργ.Φ1
1110200300156 ΜΠΡΕΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΔΑΥΙΔ Τρίτη 10:00-12:30 - - #### Επανάληψη Εργ.Φ1
1110200300199 ΠΟΥΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Πέμπτη 16:30-19:00 8.30 9.72 9 .
1110200300201 ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πέμπτη 11:30-14:00 6.00 - . Α2 Απουσία
1110200300240 ΤΣΑΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Πέμπτη 16:30-19:00 9.00 9.24 9 .
1110200300286 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ Πέμπτη 16:30-19:00 9.00 8.91 9 .
1110200300304 ΓΕΛΑΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Πέμπτη 09:00-11:30 8.77 8.40 9 .
1110200300307 ΔΕΒΕΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Πέμπτη 16:30-19:00 6.00 7.58 7 .
1110200300313 ΚΟΥΤΕΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Πέμπτη 16:30-19:00 8.70 6.13 7 .
1110200300314 ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Πέμπτη 16:30-19:00 6.70 8.00 7 .
1110200300329 ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ Τρίτη 10:00-12:30 9.40 9.37 9 .
1110200300332 ΑΥΓΕΡΗ ΜΑΡΙΑ Πέμπτη 16:30-19:00 8.50 8.13 8 .
1110200300333 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πέμπτη 09:00-11:30 7.39 7.00 . Α2 Απουσία
1110200300334 ΒΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Πέμπτη 14:00-16:30 7.00 7.70 7 .
1110200300335 ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Πέμπτη 16:30-19:00 6.70 - . Επανάληψη Εργ.Φ1
1110200300337 ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Πέμπτη 14:00-16:30 7.22 5.60 6 .
1110200300338 ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ Πέμπτη 16:30-19:00 6.00 8.72 7 .
1110200300343 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Τετάρτη 10:00-12:30 6.80 6.88 7 .
1110200300344 ΚΑΛΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Τρίτη 10:00-12:30 5.83 7.50 7 .
1110200300345 ΚΑΜΠΕΡΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΕΝΙΑ Πέμπτη 16:30-19:00 7.50 9.13 8 .
1110200300346 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τρίτη 10:00-12:30 - - #### Επανάληψη Εργ.Φ1
1110200300347 ΚΟΝΤΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ Πέμπτη 16:30-19:00 6.70 6.50 7 .
1110200300348 ΚΟΥΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Πέμπτη 11:30-14:00 6.00 7.10 7 .
1110200300350 ΜΑΥΡΑΚΟΥ ΘΑΛΕΙΑ Πέμπτη 14:00-16:30 7.17 5.40 . Α2 Απουσία
1110200300351 ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Πέμπτη 14:00-16:30 7.89 5.10 6 .
1110200300352 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Πέμπτη 14:00-16:30 7.50 5.40 6 .
1110200300357 ΠΑΠΠΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Πέμπτη 11:30-14:00 5.00 3.70 . Επανάληψη Β' κύκλου
1110200300359 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΙΓΝΑΤΙΟΣ Τρίτη 10:00-12:30 5.00 7.20 6 .
1110200300360 ΠΟΥΦΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Τρίτη 10:00-12:30 5.00 7.90 6 .
1110200300362 ΣΙΑΜΑΤΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ Πέμπτη 16:30-19:00 8.00 7.00 8 .
1110200300363 ΤΑΜΒΑΚΗΣ ΚΟΣΜΑΣ Τρίτη 10:00-12:30 6.61 4.70 6 .
1110200300364 ΤΣΙΑΛΤΑΣ ΧΑΡΗΣ Πέμπτη 16:30-19:00 6.00 8.11 7 .
1110200300366 ΤΣΟΥΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ Πέμπτη 16:30-19:00 7.70 9.74 9 .
1110200300367 ΡΟΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πέμπτη 16:30-19:00 9.00 10.00 10 .
1110200300370 ΑΝΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ . . . . #### .
1110200300370 ΑΝΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Πέμπτη 14:00-16:30 7.33 5.30 . Α2 Απουσία
1110200300371 ΝΤΕΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Τρίτη 10:00-12:30 6.40 6.58 . Α6 Απουσία
1110200300373 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΓΙΑΝΝΗΣ . . . . #### .
1110200300373 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ Πέμπτη 16:30-19:00 6.50 8.57 8 Α1 Απουσία
1110200300374 ΠΑΡΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ . . . . #### .
1110200300374 ΠΑΡΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Πέμπτη 11:30-14:00 6.67 9.10 8 .
1110200400001 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΕΞ Τετάρτη 10:00-12:30 6.60 5.00 6 .
1110200400002 ΑΔΑΜΗ ΜΑΡΙΑ Πέμπτη 11:30-14:00 6.40 8.00 7 .
1110200400003 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΓΑΜΒΡΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ Τρίτη 10:00-12:30 6.11 7.50 7 .
1110200400004 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ Τρίτη 10:00-12:30 6.80 8.58 8 .
1110200400005 ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΦΩΤΕΙΝΗ Τετάρτη 10:00-12:30 6.50 8.35 7 .
1110200400006 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ . . . . #### Επανάληψη Εργ.Φ1
1110200400007 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τρίτη 10:00-12:30 6.06 8.10 7 .
1110200400008 ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Πέμπτη 09:00-11:30 7.50 8.00 8 .
1110200400009 ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πέμπτη 09:00-11:30 7.33 5.00 6 .
1110200400010 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Πέμπτη 16:30-19:00 8.30 7.80 8 .
1110200400011 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ . . . . #### .
1110200400012 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τρίτη 10:00-12:30 - - #### Επανάληψη Εργ.Φ1
1110200400013 ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Πέμπτη 11:30-14:00 7.75 8.50 8 .
1110200400014 ΑΡΓΥΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Τετάρτη 10:00-12:30 9.10 8.66 9 .
1110200400015 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ Πέμπτη 11:30-14:00 6.25 8.50 7 .
1110200400016 ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Τρίτη 10:00-12:30 6.00 5.90 6 .
1110200400017 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πέμπτη 14:00-16:30 7.20 8.30 8 .
1110200400018 ΒΑΣΙΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ . . . . #### .
1110200400019 ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πέμπτη 11:30-14:00 7.63 8.65 8 .
1110200400020 ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Πέμπτη 16:30-19:00 7.70 9.26 8 .
1110200400021 ΓΕΛΑΔΑΡΗ ΜΑΡΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ Πέμπτη 14:00-16:30 4.67 4.30 . Επανάληψη Εργ.Φ1
1110200400022 ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Πέμπτη 09:00-11:30 7.33 7.00 7 .
1110200400023 ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Πέμπτη 16:30-19:00 6.90 3.70 . Επανάληψη Β' κύκλου
1110200400024 ΓΕΩΡΓΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ . . . . #### .
1110200400025 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Τρίτη 10:00-12:30 - - #### Επανάληψη Εργ.Φ1
1110200400026 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ Πέμπτη 09:00-11:30 8.88 8.40 9 .
1110200400027 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Πέμπτη 09:00-11:30 6.20 8.40 7 .
1110200400028 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Τετάρτη 10:00-12:30 7.30 8.28 8 .
1110200400029 ΓΙΑΣΕΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τετάρτη 10:00-12:30 9.20 9.96 10 .
1110200400030 ΓΚΙΚΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Πέμπτη 09:00-11:30 10.00 10.00 10 .
1110200400031 ΓΚΟΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ . . . . #### .
1110200400032 ΓΚΟΓΚΟΛΑΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ Τετάρτη 10:00-12:30 7.60 8.28 8 .
1110200400033 ΓΚΟΥΡΑ ΛΥΔΙΑ Πέμπτη 11:30-14:00 7.00 8.80 8 .
1110200400034 ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ Τετάρτη 10:00-12:30 6.10 7.54 7 .
1110200400035 ΓΟΥΡΝΑΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ Τρίτη 10:00-12:30 - - #### Επανάληψη Εργ.Φ1
1110200400036 ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Πέμπτη 16:30-19:00 8.20 8.00 8 .
1110200400037 ΔΑΜΙΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Τρίτη 10:00-12:30 7.60 9.00 8 .
1110200400038 ΔΑΝΗΛΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ . . . . #### .
1110200400039 ΔΑΣΑΡΓΥΡΗ ΜΑΡΙΑ . . . . #### .
1110200400040 ΔΕΚΑΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Τετάρτη 10:00-12:30 6.80 8.13 7 .
1110200400041 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Πέμπτη 11:30-14:00 6.17 8.30 7 .
1110200400042 ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ Τετάρτη 10:00-12:30 7.60 8.91 8 .
1110200400043 ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Πέμπτη 09:00-11:30 - - #### Επανάληψη Εργ.Φ1
1110200400044 ΔΕΣΥΠΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πέμπτη 14:00-16:30 6.78 6.20 6 .
1110200400045 ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ . . . . #### .
1110200400046 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝ Τρίτη 10:00-12:30 - - #### Επανάληψη Εργ.Φ1
1110200400047 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τετάρτη 10:00-12:30 7.10 8.00 8 .
1110200400048 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ Τετάρτη 10:00-12:30 8.70 8.39 9 .
1110200400049 ΔΗΜΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Πέμπτη 09:00-11:30 6.90 6.70 7 .
1110200400050 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ . . . . #### .
1110200400051 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΡΗΣ Πέμπτη 14:00-16:30 7.00 6.00 7 .
1110200400052 ΔΟΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΑ Πέμπτη 16:30-19:00 8.90 8.90 9 .
1110200400053 ΔΟΥΒΑΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ . . . . #### .
1110200400054 ΔΡΑΚΟΝΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Πέμπτη 09:00-11:30 8.50 8.00 8 .
1110200400055 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πέμπτη 16:30-19:00 7.20 7.70 7 .
1110200400056 ΕΥΡΙΠΙΩΤΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ Πέμπτη 09:00-11:30 7.90 6.10 7 .
1110200400057 ΕΥΤΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΝΑ . . . . #### .
1110200400058 ΖΑΛΩΝΗ ΜΑΡΙΑ Πέμπτη 11:30-14:00 6.40 8.20 7 .
1110200400059 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΡΗΣ Τρίτη 10:00-12:30 6.44 7.20 7 .
1110200400060 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Πέμπτη 09:00-11:30 8.42 6.70 8 .
1110200400061 ΖΕΡΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Πέμπτη 11:30-14:00 5.33 8.60 7 .
1110200400062 ΖΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Πέμπτη 09:00-11:30 7.20 7.30 7 .
1110200400063 ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πέμπτη 11:30-14:00 7.00 5.93 6 .
1110200400064 ΖΗΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Τετάρτη 10:00-12:30 6.80 9.00 8 .
1110200400065 ΖΗΤΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ . . . . #### .
1110200400066 ΖΟΥΜΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Πέμπτη 11:30-14:00 2.10 5.60 . Επανάληψη Α' κύκλου
1110200400067 ΖΟΥΜΠΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Πέμπτη 16:30-19:00 7.89 8.76 8 .
1110200400068 ΖΩΒΟΪΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Τρίτη 10:00-12:30 8.10 7.54 8 .
1110200400069 ΘΩΜΑ ΘΕΩΝΗ Πέμπτη 11:30-14:00 6.20 7.80 7 .
1110200400070 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Πέμπτη 09:00-11:30 8.67 8.00 8 .
1110200400071 ΚΑΚΚΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ Τρίτη 10:00-12:30 6.11 - . Επανάληψη Εργ.Φ1
1110200400072 ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Τετάρτη 10:00-12:30 - - #### Επανάληψη Εργ.Φ1
1110200400073 ΚΑΛΑΜΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Τετάρτη 10:00-12:30 6.80 7.78 7 .
1110200400074 ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΥ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΙΩΑΝΝΑ Πέμπτη 09:00-11:30 8.00 8.00 8 .
1110200400075 ΚΑΛΙΑΚΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Πέμπτη 11:30-14:00 6.00 9.67 8 .
1110200400076 ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ . . . . #### .
1110200400077 ΚΑΛΟΜΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πέμπτη 11:30-14:00 6.70 7.60 7 .
1110200400078 ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πέμπτη 09:00-11:30 7.17 6.00 7 .
1110200400079 ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πέμπτη 11:30-14:00 6.17 8.50 7 .
1110200400080 ΚΑΡΑΝΤΑΚΟΥ ΑΝΝΑ Πέμπτη 09:00-11:30 8.00 6.00 7 .
1110200400081 ΚΑΡΑΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πέμπτη 14:00-16:30 7.40 7.40 7 .
1110200400082 ΚΑΡΑΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Πέμπτη 09:00-11:30 5.83 5.00 5 .
1110200400083 ΚΑΡΥΔΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Πέμπτη 09:00-11:30 8.17 6.00 7 .
1110200400084 ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ Πέμπτη 11:30-14:00 7.13 8.70 8 .
1110200400085 ΚΑΤΑΒΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τετάρτη 10:00-12:30 6.20 7.83 7 .
1110200400086 ΚΑΤΕΡΓΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Πέμπτη 16:30-19:00 7.00 9.00 8 .
1110200400087 ΚΑΤΕΧΗΣ ΙΑΣΩΝ Τετάρτη 10:00-12:30 8.80 9.49 9 .
1110200400088 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Πέμπτη 09:00-11:30 7.83 6.00 7 .
