ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ |
||
Τρίτη, 21-02-2006 |
Ανακοινούνται στον παρακάτω πίνακα τα αποτελέσματα του Εργ.Φ1 (2005-2006).
Στη Γραμματεία θα αποσταλεί ο βαθμός μόνων των εξής περιπτώσεων: Κωδικοποίηση Παρατηρήσεων (ΕΕ: Επανάληψη Εργαστηρίου. ΕΚ: Επανάληψη κύκλου. ΧΕ: Χωρίς εργασίες ΟΚ: Οφειλή ενός κύκλου) |
Α.Μ. | Επώνυμο | Όνομα | Βαθμός | Παρατηρήσεις |
98129 | ΛΑΔΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 8 | . |
98236 | ΤΖΑΤΖΑΝΗΣ | ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ | 8 | . |
99048 | ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | . | Α1: 8.3. Οφείλει Α6 |
99346 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 6 | Α κύκλος: 7.8, Α3: 6 |
200000047 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | . | ΕΕ |
200000153 | ΛΙΟΠΥΡΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | . | ΕΕ |
200000227 | ΠΕΡΡΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9 | . |
200000244 | ΡΟΥΣΕΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 9 | . |
200000339 | ΒΛΑΧΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | . | ΕΕ |
200000369 | ΜΠΟΒΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | . | ΕΕ |
200100082 | ΚΑΡΑΤΖΙΩΤΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | . | Οφείλει Α1 |
200100187 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 8 | . |
200100395 | ΠΟΛΙΤΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | . | Οφείλει Α5 |
200200084 | ΚΑΝΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | . | Συμπλ.Α6: 7 |
200200163 | ΜΠΟΥΛΑΛΑΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 7 | . |
200200332 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | . |
200200344 | ΠΑΠΟΥΤΖΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | Α κύκλος: 6.5, Α3: 8+0 |
200200363 | ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9 | . |
200200378 | ΜΠΙΘΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 8 | . |
200300015 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | . | ΕΚ Α6-4-5 |
200300042 | ΓΙΑΚΟΥΜΕΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 | . |
200300046 | ΓΛΥΝΟΣ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 5 | Β κύκλος: 5, Α3: 5 |
200300264 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΕΦΕΛΗ | . | ΕΕ |
200300305 | ΓΚΕΖΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | . | ΕΚ Α6-4-5 |
200300327 | ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ | . | 8 | . |
200300352 | ΜΠΑΚΑ | ΑΘΗΝΑ | . | Οφείλει Α3 |
200400046 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΤΡΥΦΩΝ | 7 | . |
200400072 | ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | . | ΕΕ |
200400106 | ΚΟΥΚΟΥΝΟΥΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | . | ΕΕ |
200400112 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 8 | . |
200400135 | ΜΕΧΙΛΗ | ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | . | Οφείλει Α6 |
200400145 | ΜΠΑΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | . | ΕΕ |
200400148 | ΜΠΕΚΙΑΡΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 9 | . |
200400239 | ΤΣΑΛΑΒΡΕΤΤΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | . | ΕΕ |
200400298 | ΡΕΒΕΛΑΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 7 | Β κύκλος: 6, Α5: 8.7 |
200400299 | ΧΑΤΖΗ | ΔΑΝΑΗ | 7 | Β κύκλος: 7, Α2: 7 |
200400300 | ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | . | ΕΕ |
200400303 | ΠΕΦΑΝΗΣ | . | 8 | . |
200400307 | ΜΑΥΡΟΓΟΝΑΤΟΣ | ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 8 | . |
200400308 | ΤΣΙΑΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 | . |
200400313 | ΒΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | . | ΕΕ |
200400325 | ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 8 | . |
200400326 | ΒΑΣΣΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 8 | . |
200400328 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 8 | . |
200400329 | ΓΑΛΑΝΗ | ΙΩΑΝΝΑ | . | ΕΕ |
200400333 | ΚΑΤΣΙΑΜΗ | ΕΛΕΑΝΑ | 8 | . |
200400334 | ΚΥΡΙΑΚΩΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | . |
200400335 | ΜΑΓΚΩΝΗΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | . | ΕΚ Α6-2-3 |
200400338 | ΜΠΕΡΔΕΚΛΗ | ΖΩΗ | . | Συμπλ.Α2: 5 |
200400345 | ΤΕΛΩΝΙΑΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7 | . |
200400346 | ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΟΣ | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | 8 | . |
200400349 | ΒΙΡΒΙΛΗ | ΒΑΡΒΑΡΑ | 7 | . |
200400351 | ΓΑΛΑΤΑ | ΕΛΕΝΗ | . | ΕΕ |
200400352 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | 8 | . |
200400354 | ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7 | . |
200400355 | ΚΕΜΕΝΤΕΤΖΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | . | ΕΕ |
200400356 | ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗΣ | . | 8 | . |
200400357 | ΜΠΑΛΤΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 6 | Β κύκλος: 6, Α6: 7.3 |
200400359 | ΤΟΛΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 8 | . |
200400360 | ΤΡΙΚΑΜΗΝΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | . | ΕΚ Α1-2-3 |
200400361 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 6 | . |
200400365 | ΠΑΡΓΙΝΟΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 8 | . |
200500001 | ΑΓΓΕΛΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 7 | Β κύκλος: 7, Α6: 7 |
200500002 | ΑΓΓΕΛΗ | ΕΥΣΤΑΘΙΑ | . | ΕΕ |
200500003 | ΑΓΡΑΝΙΩΤΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 9 | . |
200500004 | ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 9 | . |
200500005 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 5 | . |
200500006 | ΑΙΒΑΘΙΑΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 8 | . |
200500007 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 7 | . |
200500008 | ΑΛΙΜΗΣΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 8 | Β κύκλος: 7.7, Α6: 5.0 |
200500009 | ΑΛΜΠΟΥΡΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΑ | 9 | . |
200500010 | ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 8 | . |
200500012 | ΑΣΒΕΣΤΑΡΗ | ΕΛΕΑΝΝΑ | 9 | . |
200500014 | ΑΣΠΡΟΥΛΙΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 7 | . |
200500016 | ΒΑΖΟΥΡΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 9 | . |
200500017 | ΒΑΛΛΗΝΔΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | . | ΕΕ |
200500018 | ΒΑΡΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | . |
200500019 | ΒΑΡΥΤΗΣ | ΠΑΡΑΣΧΟΣ | 9 | Β κύκλος: 7.9, Α6: 7 |
200500020 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 7 | Επαν.Α1: 6.3 |
200500021 | ΒΑΣΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | . | ΕΚ Α1-2-3 |
200500022 | ΒΑΣΣΑΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8 | . |
200500023 | ΒΑΣΣΑΡΔΑΜΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 | . |
200500024 | ΒΑΤΙΣΤΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 7 | . |
200500025 | ΒΙΣΒΙΚΗ | . | 8 | . |
200500026 | ΒΛΑΧΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | . | ΕΕ |
200500027 | ΒΟΛΙΚΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 8 | . |
200500028 | ΒΟΥΤΣΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 8 | . |
200500029 | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ | ΙΑΣΩΝ | 6 | . |
200500030 | ΓΑΛΑΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 8 | . |
200500031 | ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | . |
200500032 | ΓΕΣΑΙΑΝ | ΛΙΛΙΤ | 8 | . |
200500033 | ΓΙΑΚΟΥΜΟΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΧΑΡΙΔΗΜΗ | 6 | Α κύκλος-Α2:6.5, Α2:6 |
200500034 | ΓΙΑΜΠΟΥΡΑΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 7 | . |
200500035 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 8 | . |
200500036 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | . | ΕΕ |
200500038 | ΓΚΑΝΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | 8 | . |
200500039 | ΓΚΑΤΖΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9 | . |
200500041 | ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | . |
200500042 | ΓΚΟΤΣΙΝΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | 8 | . |
200500043 | ΓΟΜΠΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 6 | Α κύκλος-Α1:6.8, Α1:7 |
200500044 | ΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8 | . |
200500045 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | . | Β κύκλος: 8, Α3: 4.5 ΕΚ Α1-4-5 |
200500046 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8 | . |
200500047 | ΔΕΒΕΤΖΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ | 9 | . |
200500048 | ΔΙΑΜΑΝΤΗ | ΕΥΘΥΜΙΑ | 9 | . |
200500049 | ΔΟΞΑ | ΟΥΡΑΝΙΑ | 8 | . |
200500050 | ΕΛ ΣΑΧΑΤ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | . | Β κύκλος: 8, Α3: 5 ΕΚ 1-4-5 |
200500051 | ΕΛΕΝΗ | ΑΡΕΤΗ | 7 | . |
200500054 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 8 | . |
200500055 | ΖΑΜΑΝΗ | ΑΝΝΑ | 7 | . |
200500056 | ΖΑΝΤΕΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7 | . |
200500057 | ΖΑΡΚΑΔΑΚΗ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 7 | . |
200500058 | ΖΕΥΓΩΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | . | ΕΕ |
200500059 | ΖΗΣΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 8 | . |
200500060 | ΖΗΣΙΟΥ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | 8 | . |
200500061 | ΖΙΓΚΗΡΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | 8 | . |
200500063 | ΖΟΡΜΠΑ | ΟΛΓΑ | 9 | . |
200500064 | ΖΥΜΒΡΑΓΑΚΗΣ | ΣΤΕΛΛΙΟΣ | . | ΕΕ |
200500065 | ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 7 | . |
200500066 | ΘΑΝΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7 | . |
200500068 | ΘΕΟΦΙΛΑΚΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | . | ΕΕ |
200500069 | ΙΟΝΕΣΚΟΥ | ΜΙΡΤΣΕΑ | 6 | . |
200500070 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 8 | . |
200500071 | ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 7 | . |
200500072 | ΚΑΜΕΝΙΔΗΣ | ΙΦΙΚΡΑΤΗΣ | 8 | . |
200500073 | ΚΑΜΠΑΚΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 6 | . |
200500074 | ΚΑΝΕΛΛΟΥ | . | 8 | . |
200500075 | ΚΑΠΠΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 | . |
200500076 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 7 | . |
200500077 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 | . |
200500078 | ΚΑΡΑΚΑΞΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | . | ΕΕ |
200500080 | ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 7 | Β κύκλος: 7.3, Α6: 5 |
200500081 | ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗΣ | . | 6 | . |
200500082 | ΚΑΣΤΑΛΛΑΝΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 8 | . |
200500083 | ΚΑΤΑΓΑ | ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ | 8 | . |
200500084 | ΚΑΤΣΕΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7 | . |
200500085 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8 | Β κύκλος: 8.7, Α4: 9 |
200500085 | ΚΑΤΣΙΑΜΠΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 7 | . |
200500086 | ΚΑΦΟΥΣΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 9 | . |
200500087 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 | Β κύκλος: 5.2, Α3: 4.7 |
200500089 | ΚΙΤΣΑΚΗΣ | . | 8 | . |
200500090 | ΚΟΓΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 9 | . |
200500092 | ΚΟΚΚΩΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | . |
200500093 | ΚΟΚΟΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 8 | . |
200500096 | ΚΟΝΓΚΙΚΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΡΙΝΑ | 5 | Β κύκλος: 6.8, Α6: 0 |
200500097 | ΚΟΝΤΙΖΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 9 | . |
200500098 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΘΗΝΑ | 9 | . |
200500099 | ΚΟΝΤΟΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | . | ΕΕ |
200500100 | ΚΟΡΡΕΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 9 | . |
200500101 | ΚΟΣΜΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 8 | . |
200500102 | ΚΟΣΜΙΔΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | . | ΕΕ |
200500103 | ΚΟΥΖΙΛΟΥ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | 8 | Β κύκλος: 8, Α6: 7 |
200500104 | ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 7 | . |
200500105 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8 | Α κύκλος: 8, Α2: 8 |
200500106 | ΚΟΥΡΕΜΑΔΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | . |
200500107 | ΚΟΥΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 | . |
200500108 | ΚΟΥΡΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | . | ΕΕ |
200500109 | ΚΟΥΣΚΟΥΛΗ | ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΑΝΝΑ | 8 | . |
200500110 | ΚΡΑΒΒΑΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | . | Οφείλει Α2 |
200500111 | ΚΥΤΕΑΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 7 | Β κύκλος: 6.5, Α5: 7.8 |
200500112 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | . |
200500116 | ΚΩΤΣΙΚΟΥ | ΓΙΟΡΙΝΤΑ | . | ΕΕ |
200500117 | ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | 8 | . |
200500118 | ΛΑΜΠΙΡΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | . | ΕΕ |
200500119 | ΛΑΜΠΡΟΥ | . | 8 | . |
200500120 | ΛΑΜΠΡΟΥΣΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 8 | Β κύκλος: 8, Α6: 7.7 |
200500122 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | 8 | . |
200500123 | ΛΙΒΑΝΙΟΣ | . | 7 | . |
200500124 | ΛΟΒΕΡΔΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | . | ΕΕ |
200500125 | ΛΟΥΡΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 8 | . |
200500126 | ΛΥΚΑΣ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 6 | . |
200500128 | ΜΑΚΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 8 | . |
200500129 | ΜΑΚΡΟΓΚΙΚΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 8 | . |
200500130 | ΜΑΜΑΛΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 8 | . |
200500131 | ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 8 | . |
200500132 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ | ΑΝΝΑ | 7 | . |
200500133 | ΜΑΡΕΝΤΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7 | . |
200500134 | ΜΑΡΙΝΟΓΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 9 | . |
200500135 | ΜΑΡΚΟΥΛΙΔΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 9 | Β κύκλος: 9, Α6: 7.7 |
200500137 | ΜΑΡΜΑΡΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7 | . |
200500138 | ΜΑΡΟΥΣΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | . | ΕΚ Α6-4-5 |
200500140 | ΜΑΤΣΙΚΑ | ΑΓΛΑΪΑ | 8 | . |
200500141 | ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ | . | . | ΕΕ |
200500142 | ΜΗΝΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 | . |
200500143 | ΜΗΤΡΑΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | . | Προσήλθε Α4 αντί Α5 που οφείλει |
200500144 | ΜΙΡΜΙΓΚΗΣ | . | . | ΕΕ |
200500145 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 6 | Α κύκλος: 4.5 Α5: 7.2 |
200500146 | ΜΟΥΣΧΟΥΡΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 | . |
200500147 | ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟ¦ | . | 8 | . |
200500148 | ΜΠΑΜΠΕ | ΕΙΡΗΝΗ | . | Β κύκλος: 4.8, Α6: 0 ΕΚ Α6-2-3 |
200500149 | ΜΠΕΚΙΑΡΗ | ΑΝΝΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 7 | . |
200500150 | ΜΠΕΣΑ | ΜΑΡΙΑ | 7 | . |
200500152 | ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ | ΣΙΜΟΣ | . | ΕΕ |
200500153 | ΜΩΡΑΪΤΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 8 | . |
200500154 | ΝΑΣΗ | ΒΑΡΒΑΡΑ | 8 | . |
200500156 | ΝΕΟΦΥΤΟΣ | ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 7 | . |
200500157 | ΝΙΚΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 8 | . |
200500160 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΑΣΩΝ | 7 | . |
200500161 | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΝΑ | 8 | . |
200500162 | ΝΤΟΑ | ΙΩΑΝΝΑ | 9 | . |
200500163 | ΝΤΟΥΝΙΑ | ΑΝΔΡΙΑΝΗ | 7 | . |
200500164 | ΝΤΟΥΡΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 8 | . |
200500165 | ΞΕΡΕΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 | . |
200500166 | ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | . | 8 | . |
200500167 | ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 6 | Α κύκλος: 7, Α5: 7.4 |
200500169 | ΠΑΓΩΝΗ | ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | 8 | Β κύκλος: 7, Α6: 7 |
200500170 | ΠΑΚΤΙΤΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 7 | . |
200500171 | ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 7 | . |
200500172 | ΠΑΛΙΟΓΛΟΥ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ | . | ΕΕ |
200500173 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΤΥΧΙΑ | 8 | . |
200500174 | ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ | . | . | ΕΕ |
200500175 | ΠΑΝΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | . | ΕΕ |
200500176 | ΠΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | . |
200500177 | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 8 | . |
200500179 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7 | . |
200500182 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 8 | . |
200500183 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΝΙΚΗ | 7 | . |
200500184 | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7 | . |
200500185 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6 | Β κύκλος: 5, Α4: 7 |
200500186 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ | 8 | . |
200500187 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΔΑΦΝΗ | 9 | . |
200500189 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ | ΜΙΧΑΗΛ | 8 | . |
200500190 | ΠΑΠΠΑΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 9 | . |
200500191 | ΠΑΠΠΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 | Α κύκλος: 7.6, Α3:4.5 |
200500192 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 8 | . |
200500193 | ΠΑΡΑΣΧΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | . | Β κύκλος: 5.7, Α2: 5 ΕΚ (Α1,4,5) |
200500194 | ΠΑΣΧΟΥ | ΟΛΓΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 8 | . |
200500195 | ΠΑΤΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8 | . |
200500197 | ΠΑΥΛΟΥ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | . | ΕΕ |
200500198 | ΠΕΠΟΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 9 | . |
200500199 | ΠΕΠΠΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 9 | . |
200500200 | ΠΕΡΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 7 | . |
200500202 | ΠΕΤΡΙΝΟΛΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 9 | . |
200500203 | ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7 | . |
200500203 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 7 | . |
200500204 | ΠΙΕΡΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | . |
200500205 | ΠΙΚΕΑΣ | ΗΛΙΑΣ | 7 | . |
200500206 | ΠΟΛΥΤΡΑΜΗΣ | ΙΑΣΩΝ | . | ΕΕ |
200500208 | ΠΥΡΟΒΟΛΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 6 | Α κύκλος: 7.2, Α5:7.4 |
200500211 | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 7 | . |
200500212 | ΡΟΥΣΤΑΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 8 | . |
200500213 | ΣΑΛΑΜΕΤΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | . | ΕΕ |
