ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ |
. | |
Τρίτη, 31-07-2007 |
Ανακοινούνται στον παρακάτω πίνακα τα αποτελέσματα του Εργ.Φ1 (2006-2007). Στη Γραμματεία θα αποσταλεί ο βαθμός μόνον των εξής περιπτώσεων:
Για απορίες, διευκρινίσεις κλπ. επικοινωνήστε με την Γραμματεία Εργ.Φ1. Κωδικοποίηση Παρατηρήσεων (ΕΕ: Επανάληψη Εργαστηρίου. ΕΚ: Επανάληψη κύκλου. ΧΕ: Χωρίς εργασίες ΟΚ: Οφειλή ενός κύκλου, Α1: οφειλή άσκησης κλπ.) |
ΑΜ | Επώνυμο | Όνομα | Βαθμός Φ1_1-3 |
Βαθμός Φ1_4-6 |
Βαθμός Φ1 |
Απουσία Φ1 |
Παρατηρήσεις_Φ1 |
? | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 5 | . | . | . | 1 ΚΥΚΛΟΣ |
200000047 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | 7.6 | 7 | . | . |
200000369 | ΜΠΟΒΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | . | . | . | . | ΕΕ |
200100200 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | . | 7.8 | 8 | . | 1 ΚΥΚΛΟΣ |
200100371 | ΚΟΤΡΩΝΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 6 | 1 | . | . | ΕΚ |
200200106 | ΚΟΜΝΗΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | . | . | . | . | ΕΕ Α0 Α5 Α1 Α4 |
200200335 | ΖΟΥΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8.8 | . | . | . | . |
200300043 | ΓΙΑΛΕΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6.2 | 6.8 | 7 | . | . |
200300156 | ΜΠΡΕΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΔΑΥΙΔ | . | . | . | Α6 | ΕΕ (ΧΕ) |
200300201 | ΠΡΟΦΥΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | . | . | . | Α1 | ΕΕ |
200300264 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΕΦΕΛΗ | . | . | . | . | ΕΕ Α6Α2Α3 |
200300300 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 8.5 | 6.9 | 8 | . | . |
200300306 | ΓΚΙΒΙΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | . | . | . | . | ΕΕ |
200300372 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | . | . | . | Α1 | . |
200400035 | ΓΟΥΡΝΑΣ | ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ | 8.1 | . | . | Α3 | ΕΚ ΧΕ |
200400043 | ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 7 | . | 7 | Α4 | Α4 |
200400072 | ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | . | . | . | . | ΕΕ ΧΕ ΑΠΟΥΣΙΕΣ Α3 Α6 |
200400119 | ΛΟΝΤΟΡΦΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | . | . | . | . | ΕΚ (ΛΕΙΠΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) |
200400155 | ΜΠΛΑΝΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | . | . | . | . | ΕΕ Α4 Α5 |
200400234 | ΤΟΥΡΓΑΙΔΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | . | . | . | Α2 | A2 |
200400239 | ΤΣΑΛΑΒΡΕΤΤΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | . | . | . | . | ΕΕ ΧΕ ΑΠΟΥΣΙΕΣ Α3 Α6 |
200400259 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | . | . | . | . | ΕΕ |
200400296 | ΞΥΣΤΟΥΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8.7 | 9 | 9 | . | . |
200400300 | ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | . | . | . | Α1 | ΕΕ |
200400310 | ΚΑΡΓΙΟΛΑΚΗ | ΔΑΦΝΗ | 8.1 | 8.1 | 8 | . | . |
200400311 | ΤΣΙΜΠΙΔΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 7.9 | 8.3 | 8 | . | . |
200400327 | ΒΛΑΤΑΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | . | . | . | . | ΕΕ |
200400329 | ΓΑΛΑΝΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 7.3 | 6.3 | 7 | . | . |
200400336 | ΜΑΝΤΑΣ | ΡΗΓΑΣ | 7.5 | 6.5 | 7 | . | . |
200400339 | ΜΠΟΥΝΤΑΛΑΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 8.3 | 8 | 8 | . | . |
200400340 | ΠΑΓΚΑΚΗΣ | ΚΛΕΩΝ | 8 | 8 | 8 | . | . |
200400341 | ΠΡΩΪΟΣ | ΟΜΗΡΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ | . | . | . | . | ΕΕ |
200400358 | ΤΖΑΜΠΑΖΙΔΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 7.4 | 7.5 | 7 | . | . |
200500002 | ΑΓΓΕΛΗ | ΕΦΗ | 6.3 | 4.8 | 6 | . | . |
200500017 | ΒΑΛΛΗΝΔΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | 1 | . | Α5 | ΕΕ |
200500021 | ΒΑΣΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | . | 7 | . | . | ΚΥΚΛΟΣ Α236 |
200500026 | ΒΛΑΧΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 8.6 | 7.3 | 8 | . | . |
200500045 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | . | 7 | . | . | 1 ΚΥΚΛΟΣ |
200500050 | ΕΛΣΑΧΑΤ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 8.2 | 7 | 7 | . | . |
200500058 | ΖΕΥΓΩΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7.5 | 8 | 8 | . | . |
200500138 | ΜΑΡΟΥΣΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | . | 6 | 6 | . | . |
200500152 | ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ | ΣΥΜΕΩΝ | 6.9 | 7.4 | 7 | . | . |
200500159 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7.8 | 7 | 7 | . | . |
200500172 | ΠΑΛΙΟΓΛΟΥ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ | 8.7 | 6 | 7 | . | . |
200500174 | ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8.5 | 9.3 | 9 | . | . |
200500209 | ΡΑΛΛΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 7.1 | 7.8 | 7 | . | . |
200500233 | ΣΤΕΦΑΝΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | . | . | . | . | ΕΕ |
200500245 | ΤΣΙΑΚΟΥΛΙΑΣ | ΜΑΡΙΟΣ | . | . | . | Α5 | ΕΕ |
200500287 | ΠΑΛΙΑΤΣΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | . | . | . | . | ΕΕ Α0 Α2 Α3 |
200500291 | ΑΝΔΡΕΟΥ | ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | . | . | . | . | ΕΕ |
200500293 | ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ | ΑΓΑΠΗΤΟΣ | . | . | . | . | ΕΕ |
200500295 | ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | . | . | . | . | ΕΕ Α145623 |
200500301 | ΜΑΓΙΑΤΗ | ΑΥΓΗ | 3.7 | . | . | Α5 | ΕΕ |
200500302 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 7.7 | . | . | . | ΕΚ - ΧΕ |
200500306 | ΠΥΡΟΥΝΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7.2 | 7.7 | 7 | . | . |
200500309 | ΤΣΙΜΠΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | . | 7 | . | Α4 | Α4 |
200500316 | ΔΙΠΛΑΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | . | . | 7 | . | ΕΕ Α6 Α5 |
200500324 | ΚΑΡΥΔΗΣ | ΛΟΓΓΙΝΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 8 | 7.4 | 8 | . | . |
200500331 | ΠΑΝΤΕΛΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 7.9 | 7 | 7 | . | . |
200500332 | ΠΑΡΑΚΑΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 | 7.3 | 7 | . | . |
200500344 | ΣΠΥΡΙΔΗ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | . | 7.5 | . | Α2 | Α2 |
200500346 | ΛΟΥΚΙΣΣΑΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 7.9 | 7.9 | 8 | . | . |
200600001 | ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 7.6 | 6 | 7 | . | . |
200600002 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | . | . | . | . | ΕΕ Α2 Α3 |
200600004 | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ | ΜΑΤΙΝΑ | . | . | . | Α3 | ΕΕ Α6 Α5 Α4 |
200600006 | ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 7 | 8.3 | 8 | . | . |
200600007 | ΑΠΟΚΟΤΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9 | 8.3 | 9 | . | . |
200600009 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 7 | 5.6 | 6 | . | . |
200600011 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | . | . | . | A1 | ΕΕ ΧΕ ΑΠΟΥΣΙΕΣ Α1Α6 |
200600012 | ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ | ΑΛΚΗΣ | . | . | . | . | ΕΕ |
200600013 | ΒΑΛΛΑ | ΕΥΓΕΝΙΑ | 7.3 | 7.9 | 8 | . | . |
200600014 | ΒΑΡΕΛΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 7.1 | 8.8 | 8 | Α0 | . |
200600015 | ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ | ΒΙΡΓΙΝΙΑ | 7.4 | 6.8 | 7 | . | . |
200600016 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | . | . | . | . | ΕΕ |
200600017 | ΒΕΡΓΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 8.2 | . | . | Α6 | ΕΚ ΧΕ |
200600018 | ΒΕΡΛΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 7 | 8.3 | 8 | . | . |
200600019 | ΒΛΑΣΤΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 7.3 | 7.2 | 7 | Α6 | . |
200600021 | ΒΟΡΙΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 5 | 2 | . | . | ΕΚ |
200600022 | ΒΟΡΡΙΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 7 | 7.3 | 7 | . | . |
200600025 | ΓΑΛΑΝΟΣ ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΟΣ | ΔΗΜ. | 6.7 | . | . | . | . |
200600026 | ΓΑΛΟΥΖΗ | ΜΑΡΙΑ | 7.9 | 5.6 | 7 | . | . |
200600027 | ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 8 | 5.3 | 7 | . | . |
200600028 | ΓΕΡΟΚΟΥΝΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 7 | 7.1 | 7 | . | . |
200600029 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΘΟΔΩΡΗΣ | . | 7.6 | . | . | ΕΚ 1 |
200600031 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 9 | 8 | 9 | . | . |
200600032 | ΓΙΑΛΙΤΑΚΗ | ΑΝΝΑ | . | . | . | Α1 | ΕΕ (ΧΕ) Α1 |
200600033 | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 7.4 | 9.3 | 8 | . | . |
200600034 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 7.8 | 8.2 | 8 | . | . |
200600035 | ΓΙΟΥΡΟΥΚΟΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 6.5 | 7.1 | 7 | . | . |
200600036 | ΓΚΑΜΠΕΡΛΟ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 7.5 | 6.7 | 7 | . | . |
200600038 | ΓΚΙΟΛΕΣ-ΜΠΛΑΤΣΟΥΚΑΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 7.8 | 6.8 | 7 | . | . |
200600039 | ΓΟΤΣΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3.3 | 6 | . | . | ΕΚ |
200600040 | ΓΟΥΛΙΑΔΙΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 6 | . | . | . | ΕΚ |
200600041 | ΔΑΜΙΑΝΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | . | . | . | . | ΕΕ Α2Α3 |
200600042 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | . | . | . | Α4 | ΕΕ ΧΕ ΑΠΟΥΣΙΕΣ Α2 Α3 Α7 |
200600043 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7.6 | 7.1 | 7 | . | . |
200600044 | ΔΗΜΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 | 6.4 | 6 | . | . |
200600046 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6.1 | 5.6 | 6 | . | . |
200600047 | ΔΡΑΚΟΥΛΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | . | . | . | Α6 | ΕΕ-ΧΕ |
200600048 | ΔΡΑΚΟΥΛΗ | ΟΛΓΑ | 6.3 | 7.3 | 7 | . | . |
200600050 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 7.8 | 8 | 8 | . | . |
200600051 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 8.5 | 8 | 8 | . | . |
200600054 | ΖΑΒΡΑΔΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7.7 | 7.8 | 8 | . | . |
200600055 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 7.5 | 7.5 | 8 | . | . |
200600056 | ΖΕΛΙΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 8.6 | 7.2 | 8 | . | . |
200600057 | ΖΕΠΠΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 7 | 8.5 | 8 | . | . |
200600058 | ΖΕΡΒΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8.6 | 8 | 8 | . | . |
200600060 | ΖΕΡΜΑ | ΕΛΕΝΗ | 9.2 | 7.9 | 9 | . | . |
200600061 | ΖΙΩΖΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7.6 | 6 | 7 | . | . |
200600063 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 8.7 | 7.9 | 8 | . | . |
200600064 | ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 7 | 8 | 7 | . | . |
200600065 | ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 7.3 | . | . | Α3 | . |
200600067 | ΚΑΝΑΚΑΚΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 7.6 | 8 | 8 | . | . |
200600068 | ΚΑΡΑΒΟΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 7.2 | 7.2 | 7 | . | . |
200600069 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΥΛΕΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 7 | 6.4 | 7 | . | . |
200600070 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6.3 | 8.4 | 7 | . | . |
200600071 | ΚΑΡΑΜΑΝΤΑΣ | ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 5.9 | 6.1 | 6 | . | . |
200600072 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ | ΑΡΤΕΜΙΟΣ | 7.6 | 8.2 | 8 | . | . |
200600073 | ΚΑΡΤΣΩΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6.2 | 7.8 | 7 | . | . |
200600074 | ΚΑΡΥΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | . | . | . | . | ΕΕ Α2Α3 |
200600075 | ΚΑΡΥΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7.6 | 7.8 | 8 | . | . |
200600076 | ΚΑΤΣΙΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | . | . | . | . | ΕΕ |
200600077 | ΚΑΤΣΙΜΠΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | . | . | . | Α3 | Α3 |
200600078 | ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 6 | 8 | 7 | . | . |
200600079 | ΚΑΦΑΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5.3 | . | . | . | ΕΚ |
200600080 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΥ | ΔΙΟΝΥΣΙΑ | 9 | 8.7 | 9 | . | . |
200600082 | ΚΟΒΑΝΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 8.8 | 8.8 | 9 | . | . |
200600083 | ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 6.7 | 6 | 6 | . | . |
200600085 | ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6.8 | 6.6 | 7 | . | . |
200600086 | ΚΟΠΑΝΕΛΟΥ | ΑΣΗΜΙΝΑ | 7.5 | 6.5 | 7 | . | . |
200600087 | ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΗ | ΟΛΓΑ | 8.1 | 8.4 | 8 | . | . |
200600088 | ΚΟΡΚΑΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 8.4 | 6.8 | 7 | . | . |
200600090 | ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 7 | 7.9 | 7 | . | . |
200600091 | ΚΟΥΡΑΚΟΥ | ΔΙΑΜΑΝΤΩ | . | . | . | . | ΕΕ Α4 Α5 Α1 |
200600093 | ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 6.5 | 7.5 | 7 | . | . |
200600094 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΙΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | . | . | . | . | ΕΕ ΔΕΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ |
200600095 | ΚΥΝΗΓΑΛΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7 | 8.9 | 8 | . | . |
200600097 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 7 | 7 | 7 | . | . |
200600098 | ΚΩΤΣΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6.9 | 6.5 | 7 | . | . |
200600099 | ΛΑΜΠΙΡΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 9 | 9 | 9 | . | . |
200600100 | ΛΑΠΠΑ | ΕΛΠΙΝΙΚΗ | 7.8 | 7.7 | 8 | . | . |
200600101 | ΛΕΒΕΝΤΗ | ΑΜΑΛΙΑ | 5 | 4.7 | 5 | . | . |
200600102 | ΛΕΜΠΕΣΗΣ-ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | . | . | . | . | ΕΕ ΧΕ ΑΠΟΥΣΙΕΣ Α4 Α6 |
200600103 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7.7 | 8 | 8 | . | . |
200600105 | ΛΙΟΣΗ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 7.5 | 7.7 | 8 | . | . |
200600107 | ΜΑΘΙΟΥΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 | 8.2 | 8 | . | . |
200600108 | ΜΑΚΡΑΚΗΣ | ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ | 6.8 | . | . | Α6 | ΕΚ |
200600111 | ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7.6 | 7 | 7 | . | . |
200600112 | ΜΑΡΟΥΛΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 7.3 | 7.5 | 7 | . | . |
200600113 | ΜΑΡΩΣΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 7.8 | 6.1 | 7 | . | . |
200600114 | ΜΑΣΧΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7.3 | 5 | 6 | . | . |
200600115 | ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 7.9 | 8.4 | 8 | . | . |
200600116 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7.4 | 7.3 | 7 | . | . |
200600117 | ΜΕΖΙΛΗ | ΕΛΠΙΔΑ | 8.7 | 6.3 | 8 | . | . |
200600118 | ΜΕΡΤΖΙΑΝΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | . | . | . | Α1 | ΕΕ Α2Α3Α6 |
200600119 | ΜΗΛΑΡΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 6.6 | 7.5 | 7 | . | . |
200600121 | ΜΗΤΣΗ | ΕΛΕΝΗ | 8 | 8.2 | 8 | . | . |
200600123 | ΜΟΣΧΟΥ | ΣΟΦΙΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 9 | 9 | 9 | . | . |
200600125 | ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 8.6 | 5.1 | 7 | . | . |
200600126 | ΜΠΑΣΣΕΤ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8.1 | 9 | 9 | . | . |
200600127 | ΜΠΕΖΑΙΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7.2 | 5.8 | 7 | . | . |
200600128 | ΜΠΕΜΠΛΙΔΑΚΗ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 7.5 | 8.7 | 8 | . | . |
200600129 | ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ | ΒΙΚΤΩΡ | 5.9 | 6.7 | 6 | . | . |
200600130 | ΜΠΙΛΕΡ | ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 5.7 | 6.1 | 6 | . | . |
200600131 | ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ | ΕΙΡΗΝΗ | . | 6.4 | 6 | Α1 | Α1 |
200600132 | ΜΠΙΤΣΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 8 | 8 | 8 | . | . |
200600133 | ΜΠΙΤΣΙΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6.2 | 4.5 | 5 | Α4 | . |
200600134 | ΜΠΟΝΤΑΡΕ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ | 7 | 4.7 | 6 | . | . |
200600135 | ΜΠΟΥΡΤΖΙΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | . | . | . | . | ΕΕ Α1 Α4 Α5 |
200600136 | ΜΠΡΟΝΟΒΣΚΙ | ΔΗΜ. ΓΚΕΡ. | 7.8 | 7.1 | 8 | . | . |
200600137 | ΜΠΡΟΥΜΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6.5 | 6.8 | 7 | . | . |
200600138 | ΝΕΟΝΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 7.5 | 6.7 | 7 | . | . |
200600139 | ΝΕΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4.5 | 5.3 | 5 | . | . |
200600140 | ΝΙΑΦΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 8.4 | 7.8 | 8 | . | . |
200600141 | ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 8 | 7 | 8 | . | . |
200600142 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 6.1 | 6 | 6 | . | . |
200600143 | ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7.9 | 7.4 | 8 | . | . |
200600144 | ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | . | . | . | . | ΕΕ |
200600145 | ΝΤΟΚΟΣ | ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ | 9.4 | 9.3 | 9 | . | . |
200600146 | ΝΤΟΥΡΤΟΥΡΕΚΑΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 8 | 7.7 | 8 | . | . |
200600147 | ΟΡΦΑΝΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 6.2 | 6.2 | 6 | . | . |
200600148 | ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7 | 5 | 6 | . | . |
200600149 | ΠΑΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6.5 | 7.8 | 7 | . | . |
200600150 | ΠΑΝΑΓΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 7.7 | 6 | 7 | . | . |
200600152 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8 | 8.8 | 8 | . | . |
200600153 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7 | 9.3 | 8 | . | . |
200600154 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 7.5 | 7.7 | 8 | . | . |
200600155 | ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 5.7 | 7.8 | 7 | . | . |
200600156 | ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 6.5 | 5.7 | 6 | . | . |
200600157 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΣΠΥΡΟΣ | . | . | . | . | ΕΕ Α2 Α3 Α1 |
200600158 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 7.8 | 7 | 8 | . | . |
200600159 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | 7.3 | 8.9 | 8 | . | . |
200600160 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 5 | 6.9 | 6 | . | . |
200600161 | ΠΑΠΟΥΛΙΑ | ΑΣΗΜΙΝΑ | 9 | 8.2 | 9 | . | . |
200600162 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | 8 | 8.5 | 8 | . | . |
