![]() |
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ |
. |
|
Παρασκευή, 22-02-2008 |
| Ανακοινούνται στον παρακάτω πίνακα τα αποτελέσματα Εργ.Φ1 (2007-2008). Στη Γραμματεία θα αποσταλεί ο βαθμός μόνον των εξής περιπτώσεων:
Για απορίες, διευκρινίσεις κλπ. επικοινωνήστε με την Γραμματεία Εργ.Φ1. Κωδικοποίηση Παρατηρήσεων (ΕΕ: Επανάληψη Εργαστηρίου. ΕΚ: Επανάληψη κύκλου. ΧΕ: Χωρίς εργασίες ΟΚ: Οφειλή ενός κύκλου, Α1: οφειλή άσκησης κλπ.) |
| ΑΜ | Επώνυμο | Όνομα | Βαθμός_Φ1_1-3 | Βαθμός_Φ1_4-6 | Βαθμός_Φ1 | Απουσία_Φ1 | Παρατηρήσεις_Φ1 | |
| 199999283 | ΑΝΔΡΕΟΥ | ΜΑΡΙΟΣ | . | . | . | . | 1 ΑΣΚΗΣΗ Α2 5 | |
| 200100432 | ΣΑΜΑΡΑΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | . | . | . | . | ΕΕ | |
| 200200106 | ΚΟΜΝΗΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 6.3 | 7.5 | 7 | . | . | |
| 200300156 | ΜΠΡΕΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΔΑΥΙΔ | . | . | . | . | ΕΕ | |
| 200300264 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΕΦΕΛΗ | 7 | 8.3 | 8 | . | . | |
| 200400021 | ΓΕΛΑΔΑΡΗ | ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | . | 3 | . | Α3 | ΕΚ (Α4-Α6), Α3 | |
| 200400035 | ΓΟΥΡΝΑΣ | ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ | 8.1 | 7.5 | . | Α3 | Α3 | |
| 200400072 | ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8.7 | 9.6 | 9 | . | . | |
| 200400145 | ΜΠΑΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | . | . | . | . | ΕΕ ΔΕΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ | |
| 200400155 | ΜΠΛΑΝΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 6.8 | 6.7 | 7 | . | . | |
| 200400209 | ΣΑΜΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 6.8 | . | . | Α5 | Α5 | |
| 200400239 | ΤΣΑΛΑΒΡΕΤΤΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 9.2 | 9.6 | 9 | . | . | |
| 200400300 | ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 7.5 | 7.4 | 7 | . | . | |
| 200400306 | ΚΑΣΙΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΩΜΑΣ | 3.6 | 4.8 | . | . | ΕΚ Α1-Α3 | |
| 200400312 | ΑΥΓΕΑ | ΕΛΕΝΗ | 7.3 | 8 | 8 | Α6 | . | |
| 200400319 | ΣΑΒΙΟΛΑΚΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 4.7 | 5.2 | 5 | . | . | |
| 200400331 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 7.2 | 8.3 | 8 | . | . | |
| 200400337 | ΜΑΝΤΖΟΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 4.7 | 5.2 | 5 | . | . | |
| 200400351 | ΓΑΛΑΤΑ | ΕΛΕΝΗ | 6.6 | 5.3 | 6 | . | . | |
| 200400353 | ΔΟΑΝΟΓΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 8.3 | 8 | 8 | . | . | |
| 200400366 | ΜΟΣΧΟΒΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 8.4 | 8 | 8 | . | . | |
| 200500017 | ΒΑΛΛΗΝΔΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | . | . | . | ΕΕ (Α1,Α6) | |
| 200500068 | ΘΕΟΦΙΛΑΚΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 7.4 | 7 | 7 | . | . | |
| 200500116 | ΚΩΤΣΙΚΟΥ | ΓΙΟΡΙΝΤΑ | 8 | 7.5 | 8 | . | . | |
| 200500141 | ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ | ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | . | . | . | . | ΕΕ | |
| 200500188 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 5.7 | 7.5 | 7 | . | . | |
| 200500197 | ΠΑΥΛΟΥ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | . | . | . | . | ΕΕ | |
| 200500213 | ΣΑΛΑΜΕΤΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3.3 | 6.1 | . | . | ΕΚ(Α1-Α3) | |
| 200500217 | ΣΑΡΡΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | . | 7.1 | . | . | 1 ΚΥΚΛΟΣ | |
| 200500221 | ΣΕΡΕΠΑΣ | ΦΙΛΙΠΑΣ | 7 | 5 | 6 | . | . | |
| 200500230 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | ΑΡΗΣ | 7 | 7.4 | 7 | . | . | |
| 200500233 | ΣΤΕΦΑΝΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 8.3 | . | . | Α5 | Α5 | |
| 200500243 | ΤΣΑΜΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | . | . | . | . | ΕΕ | |
| 200500254 | ΦΩΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | . | . | . | . | ΕΕ (Α1,Α5) | |
| 200500259 | ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | . | 6.5 | . | . | 1 ΚΥΚΛΟΣ | |
| 200500260 | ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | . | . | . | . | ΕΕ | |
| 200500287 | ΠΑΛΙΑΤΣΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | . | . | . | . | ΕΕ | |
| 200500288 | ΙΣΚΙΟΓΛΟΥ | ΒΑΡΒΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 7.1 | 9.2 | 8 | . | . | |
| 200500289 | ΚΟΥΣΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6.8 | 7.4 | 7 | . | . | |
| 200500290 | ΓΚΙΟΝΑ | ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ | 5 | 6.5 | 6 | . | . | |
| 200500292 | ΑΝΤΑΡΑΚΗ | ΕΥΑΝΘΙΑ | . | . | . | . | ΕΕ | |
| 200500293 | ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ | ΑΓΑΠΗΤΟΣ | 6.7 | 8 | 7 | . | . | |
| 200500301 | ΜΑΓΙΑΤΗ | ΑΥΓΗ | 6 | . | . | Α6 | Α6 | |
| 200500310 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | . | . | . | . | ΕΕ | |
| 200500313 | ΓΚΕΚΑΣ | ΧΤΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΣ | 2.8 | 5.5 | . | . | ΕΚ Α1-Α3 | |
| 200500328 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | . | . | . | Α1 | ΕΕ | |
| 200500340 | ΧΑΡΑΚΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | . | . | . | . | ΕΕ | |
| 200500342 | ΛΑΜΠΡΟΥ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 7.9 | 7.2 | 8 | . | . | |
| 200600004 | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ | ΜΑΤΙΝΑ | 6.6 | 8.6 | 8 | . | . | |
| 200600008 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΑΠΠΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | . | . | . | . | ΕΕ | |
| 200600011 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 7.7 | 8 | 8 | . | . | |
| 200600025 | ΓΑΛΑΝΟΣ ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΟΣ | ΔΗΜ. | 6.9 | 6.2 | 7 | . | . | |
| 200600034 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 7.8 | 8.2 | 8 | . | . | |
| 200600042 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | . | . | . | . | ΕΕ | |
| 200600047 | ΔΡΑΚΟΥΛΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | . | . | . | . | ΕΕ | |
| 200600081 | ΚΛΩΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 5.3 | 7.6 | 6 | . | . | |
| 200600091 | ΚΟΥΡΑΚΟΥ | ΔΙΑΜΑΝΤΩ | . | . | . | . | ΕΕ | |
| 200600092 | ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 6 | 7.2 | 7 | . | . | |
| 200600124 | ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 7.4 | 7.1 | 7 | . | . | |
| 200600135 | ΜΠΟΥΡΤΖΙΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 7.2 | 7 | 7 | . | . | |
| 200600144 | ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6.8 | 8.3 | 8 | . | . | |
| 200600176 | ΣΑΡΛΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 3.6 | 3.3 | . | . | ΕΕ | |
| 200600182 | ΣΚΙΛΑΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | . | . | . | . | ΕΕ | |
| 200600197 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6.4 | 6.4 | 6 | . | . | |
| 200600203 | ΤΖΙΑΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΘΑ | 6.8 | 7.2 | 7 | . | . | |
| 200600214 | ΤΣΕΛΙΟΣ | ΝΙΚΟΣ | . | . | . | . | ΕΕ | |
| 200600237 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 8.3 | 7.1 | 8 | . | . | |
| 200600255 | ΛΟΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | . | . | . | . | ΕΕ | |
| 200600258 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | . | . | . | . | ΕΕ | |
| 200600280 | ΚΑΝΑΒΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8 | 8.9 | 8 | . | . | |
| 200600287 | ΜΠΟΟΥΕΝ | ΔΑΦΝΗ | 8.1 | 6.1 | 7 | . | . | |
| 200600291 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ | . | . | . | . | ΕΕ | |
| 200600292 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 8.8 | 7.2 | 8 | . | . | |
| 200600305 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | . | . | . | . | ΕΕ | |
| 200600308 | ΛΙΝΑΡΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 8.4 | 8.3 | 8 | . | . | |
| 200600311 | ΚΑΣΤΑΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9.3 | 9 | 9 | . | . | |
| 200600312 | ΜΑΡΩΝΙΤΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 9 | 9 | 9 | . | . | |
| 200600313 | ΣΑΡΗΔΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 6.1 | 5.9 | 6 | . | . | |
| 200700001 | ΑΓΕΛΑΣΤΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 8.5 | 8.6 | 9 | . | . | |
| 200700002 | ΑΕΡΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 8 | 9.4 | 9 | . | . | |
| 200700003 | ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 6.3 | 5.3 | 6 | . | . | |
| 200700004 | ΑΛΕΒΙΖΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 6.7 | 5.4 | 6 | . | . | |
| 200700005 | ΑΛΕΒΙΖΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 8.2 | 8.5 | 8 | . | . | |
| 200700006 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΙΩΣΗΦ | 8.3 | 8.8 | 9 | . | . | |
| 200700007 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΟΡΕΣΤΗΣ | 6.9 | 7.5 | 7 | . | . | |
| 200700008 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 6.5 | . | . | Α4 | Α4 | |
| 200700010 | ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | 5.1 | 7.1 | 6 | . | . | |
| 200700012 | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 8.9 | 7.8 | 8 | . | . | |
| 200700013 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΕΒ | . | . | . | . | ΕΕ | |
| 200700014 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 6.3 | 6.3 | 6 | . | . | |
| 200700016 | ΑΡΜΕΝΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 8.3 | 8.8 | 9 | . | . | |
| 200700017 | ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 7 | 8.5 | 8 | . | . | |
| 200700019 | ΒΑΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 6 | 6.9 | 6 | . | . | |
| 200700020 | ΒΙΣΤΑΛΙΝΑ | ΜΑΡΙΑ | 7.2 | 7.9 | 8 | . | . | |
| 200700022 | ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ | ΖΑΦΕΙΡΗΣ | . | . | . | . | ΕΕ | |
| 200700023 | ΒΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 8 | 8 | 8 | . | . | |
| 200700024 | ΒΡΕΤΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | . | . | . | . | ΕΕ | |
| 200700025 | ΓΚΑΡΤΖΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 7.1 | 7.8 | 7 | . | . | |
| 200700026 | ΓΚΙΟΤΣΑΛΙΤΗ | ΜΑΡΙΑ | . | . | . | . | ΕΕ( Α1,Α5,Α6,Α4) | |
| 200700028 | ΓΡΑΙΚΟΥΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | . | 0 | . | Α3 | ΕΚ (Α4-Α6), Α3 | |
| 200700029 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | . | . | . | . | ΕΕ | |
| 200700030 | ΓΡΟΝΘΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 5 | 7.5 | 6 | . | . | |
| 200700031 | ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | . | . | . | . | ΕΕ | |
| 200700032 | ΔΑΠΟΝΤΕ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΡΙΑΔΝΗ | . | . | . | . | ΕΕ | |
| 200700033 | ΔΑΡΜΑΡΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | 7.6 | 7.6 | 8 | . | . | |
| 200700034 | ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 9.7 | 9.5 | 10 | . | . | |
| 200700035 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | 8.8 | 5 | 7 | . | . | |
| 200700036 | ΔΗΜΟΥΔΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 8.4 | 6.9 | 8 | . | . | |
| 200700037 | ΔΙΑΚΟΛΟΥΚΑ | ΤΣΑΜΠΙΚΑ | 6.9 | 6.9 | 7 | . | . | |
| 200700039 | ΔΡΑΚΑΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΙΖΑ | 7.9 | 7.3 | 8 | . | . | |
| 200700041 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 6 | 7.7 | . | Α3 | Α3 | |
| 200700042 | ΕΥΤΑΞΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓ | 9.5 | 8 | 9 | . | . | |
| 200700043 | ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 6 | 6.8 | 6 | . | . | |
| 200700044 | ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 10 | 10 | 10 | . | . | |
| 200700045 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 8.1 | 8.9 | 9 | . | . | |
| 200700046 | ΖΑΧΑΡΑΚΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 9 | 9.8 | 9 | . | . | |
| 200700047 | ΖΑΧΑΡΗ | ΜΑΡΙΑ | 5.9 | 6.7 | 6 | . | . | |
| 200700048 | ΗΛΙΑΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 8.5 | 7.7 | 8 | . | . | |
| 200700050 | ΘΑΝΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 8 | 8.2 | 8 | . | . | |
| 200700052 | ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | . | . | . | . | ΕΕ | |
| 200700053 | ΚΑΛΑΒΡΕΖΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 8 | 5.8 | 7 | . | . | |
| 200700055 | ΚΑΝΕΛΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 7.8 | 7.4 | 8 | . | . | |
| 200700056 | ΚΑΠΕΡΩΝΗ | ΜΑΡΙΑ | 7.9 | 7.3 | 8 | . | . | |
| 200700057 | ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 2.5 | 5.8 | . | . | ΕΚ Α4-Α6 | |
| 200700059 | ΚΑΠΝΙΣΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 8.4 | 8.4 | 8 | . | . | |
| 200700061 | ΚΑΠΠΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 7.2 | 5 | 6 | . | . | |
| 200700064 | ΚΑΡΑΚΑΞΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 3.5 | 5.8 | . | . | ΕΚ Α1-Α3 | |
| 200700065 | ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | . | . | . | . | ΕΕ | |
| 200700066 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 9 | 7.6 | 8 | . | . | |
| 200700067 | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | 8.3 | 6 | 7 | . | . | |
| 200700068 | ΚΑΡΚΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | . | . | . | . | ΕΕ | |
| 200700069 | ΚΑΣΟΥΤΣΑ | ΕΛΕΝΗ | 8.4 | 8.2 | 8 | . | . | |
| 200700070 | ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | 7.1 | 6.6 | 7 | . | . | |
| 200700071 | ΚΑΤΣΑΡΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 8.7 | 7.5 | 8 | . | . | |
| 200700072 | ΚΑΤΣΗΣ | ΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 7.3 | 6.2 | 7 | . | . | |
| 200700073 | ΚΕΛΑΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 6.1 | 6.4 | 6 | . | . | |
| 200700074 | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 9 | 9 | 9 | . | . | |
| 200700075 | ΚΟΚΚΙΝΕΛΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 9.1 | 7 | 8 | . | . | |
| 200700076 | ΚΟΝΤΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 8.6 | 8 | 8 | . | . | |
| 200700077 | ΚΟΤΡΩΝΗ ΓΡΑΒΑΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | . | . | . | . | ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ) | |
| 200700078 | ΚΟΥΒΑΡΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 8 | 8.1 | 8 | . | . | |
| 200700079 | ΚΟΥΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 8 | 6.9 | 7 | . | . | |
| 200700080 | ΚΟΥΝΑΛΑΚΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 6.8 | 8 | 7 | . | . | |
| 200700081 | ΚΟΥΡΑΤΟΡΑ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | 7.3 | 7.8 | 8 | . | . | |
| 200700083 | ΚΟΥΡΝΟΥΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8.3 | 8 | 8 | . | . | |
| 200700084 | ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 7.4 | 8 | 8 | . | . | |
| 200700085 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 9.6 | 8.9 | 9 | . | . | |
| 200700086 | ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 7.5 | . | . | Α4 | Α4 | |
| 200700087 | ΚΡΙΚΕΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6.3 | 7.5 | 7 | . | . | |
| 200700088 | ΚΡΙΤΣΙΛΙΓΚΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 9 | 8.7 | 9 | . | . | |
| 200700089 | ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 7.5 | 7.5 | 8 | . | . | |
| 200700091 | ΚΥΡΚΟ | ΝΤΟΝΑΛΝΤ | 6 | . | . | Α5 | . | |
| 200700092 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6 | 8.1 | 7 | . | . | |
| 200700093 | ΛΑΜΠΡΟΥ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 9.9 | 9.1 | 10 | . | . | |
| 200700094 | ΛΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | . | . | . | . | ΕΕ | |
| 200700095 | ΛΕΜΠΕΣΗ | ΝΕΚΤΑΡΙΑ | . | . | . | . | ΕΕ | |
| 200700096 | ΛΙΑΠΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 6 | . | . | Α4 | Α4 | |
| 200700097 | ΛΙΓΓΡΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 8.3 | 8.4 | 8 | . | . | |
| 200700098 | ΛΙΛΗ | ΑΝΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 9.1 | 9.5 | 9 | . | . | |
| 200700099 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 7.4 | 8.5 | 8 | . | . | |
| 200700100 | ΛΥΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 8.4 | 7.7 | 8 | . | . | |
| 200700101 | ΛΥΣΣΑΡΗ | ΕΙΡΗΝΗ | . | . | . | . | ΕΕ | |
| 200700102 | ΛΩΡΙΔΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 8.6 | 8.9 | 9 | . | . | |
| 200700103 | ΜΑΖΑΡΑΚΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 9.1 | 8.7 | 9 | . | . | |
| 200700104 | ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8.2 | 8.6 | 8 | . | . | |
| 200700105 | ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 7.4 | 7.3 | 7 | . | . | |
| 200700106 | ΜΑΝΤΕΛΑ | ΜΑΡΙΛΕΝΑ | 9.2 | 9 | 9 | . | . | |
| 200700107 | ΜΑΝΤΙΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5.4 | 7.9 | . | Α1 | Α1 | |
| 200700108 | ΜΑΝΩΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 6 | 6.3 | 6 | . | . | |
| 200700109 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 7.1 | 6.1 | 7 | . | . | |
| 200700112 | ΜΑΡΤΑΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 7.3 | 6 | 7 | . | . | |
| 200700113 | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 6.6 | 4.8 | 6 | . | . | |
| 200700114 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΜΑΡΙΑ | 9 | 8.5 | 9 | . | . | |
| 200700115 | ΜΕΛΕΤΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 8.5 | 7.8 | 8 | . | . | |
| 200700117 | ΜΕΤΑΛΛΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6.9 | . | . | Α4 | Α4 | |
| 200700118 | ΜΕΧΙΛΙ | ΑΜΑΝΤΙΝ | . | . | . | . | ΕΕ | |
| 200700119 | ΜΗΛΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8.5 | 9.3 | 9 | . | . | |
| 200700121 | ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 7 | 9.3 | 8 | . | . | |
| 200700123 | ΜΟΥΣΤΑΚΑ | ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | 7 | 6.5 | 7 | . | . | |
| 200700124 | ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 7.3 | 8.4 | 8 | . | . | |
| 200700125 | ΜΠΑΛΑΔΗΜΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 7.5 | 6.5 | 7 | . | . | |
| 200700126 | ΜΠΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 6.3 | 6.3 | 6 | . | . | |
| 200700127 | ΜΠΕΛΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 8 | 8.4 | 8 | . | . | |
| 200700128 | ΜΠΕΡΝΕ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 4 | 6.6 | . | . | ΕΚ Α1-Α3 | |
| 200700129 | ΜΠΟΙΝΤΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | . | . | . | . | ΕΕ ΔΕΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ | |
| 200700130 | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ | ΦΡΥΝΗ | 9.1 | 8.8 | 9 | . | . | |
| 200700131 | ΜΠΟΥΛΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 7.8 | 9.4 | 9 | . | . | |
| 200700132 | ΜΠΟΥΣΙΑΔΗ | ΣΟΦΙΑ | 7.5 | 9.3 | 8 | . | . | |
| 200700133 | ΜΥΛΩΝΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6.2 | 4.7 | 5 | . | . | |
| 200700134 | ΝΕΣΤΩΡΑΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ | 6 | 7.8 | 7 | . | . | |
| 200700135 | ΝΟΥΚΟΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | 6 | 6.4 | 6 | . | . | |
| 200700136 | ΝΤΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ | 7.7 | 7.5 | 8 | . | . | |
| 200700137 | ΝΤΑΝΤΟΥΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6.1 | 7.8 | 7 | . | . | |
