ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
Εργ.Φ1

.

Πέμπτη, 18-02-2010

Αποτελέσματα Εργ.Φ1 (2009-2010)

Ανακοινούνται στον παρακάτω πίνακα τα αποτελέσματα Εργ.Φ1 (2009-2010).

Στη Γραμματεία θα αποσταλεί ο βαθμός μόνον των εξής περιπτώσεων:

  • Οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει και τις υποχρεώσεις στο μηχανουργείο και έχουν δηλώσει στη Γραμματεία το Εργ.Φ1.
  • Οι παλαιοί (οφείλοντες μια άσκηση ή ένα κύκλο) εφόσον είναι εν τάξει με το μηχανουργείο και έχουν δηλώσει το Εργ.Φ1 στην Γραμματεία.
  • Οι παλαιοί που κατά καιρούς έχουν φέρει τις βεβαιώσεις τους για το εργαστήριο και το μηχανουργείο και έχουν δηλώσει το εργαστήριο.
  • Όσοι από τους παλαιούς έχουν αμελήσει τις βεβαιώσεις τους από το μηχανουργείο, ας τις φέρουν σύντομα πριν έρθουν οι μηχανογραφημένες καταστάσεις της γραμματείας.

Για απορίες, διευκρινίσεις κλπ. επικοινωνήστε με την Γραμματεία Εργ.Φ1.

Κωδικοποίηση Παρατηρήσεων (ΕΕ: Επανάληψη Εργαστηρίου. ΕΚ: Επανάληψη κύκλου. ΧΕ: Χωρίς εργασίες ΟΚ: Οφειλή ενός κύκλου, Α1: οφειλή άσκησης κλπ.)

ΑΜ Επώνυμο Όνομα Βαθμός
Φ1_1-3
Βαθμός
Φ1_4-6
Βαθμός
Φ1
Απουσία
Φ1
Παρατηρήσεις
Φ1
10989 ΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6.2 10 8 . .
199310529 ΤΣΙΟΥΤΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 8.5 8.5 9 . .
200200380 ΝΤΟΛΑΠΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5.4 8.2 7 . .
200300160 ΝΕΙΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 6.8 6 6 . .
200300209 ΣΕΝΑ ΓΙΟΝΙΑΛΝΤ 6.7 8 7 . .
200300306 ΓΚΙΒΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7.3 8 . Α6 Α6
200300320 ΠΑΖΑΡΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 4.5 7 6 . .
200300335 ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 6.5 5.5 6 . .
200400023 ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6.9 6.1 7 . .
200400089 ΚΑΤΣΙΑΔΡΑΜΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ . . . . ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
200400313 ΒΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2.4 0 . . ΕΕ
200500102 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 5.8 8.5 7 . .
200500118 ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 7.4 7.5 7 . .
200500144 ΜΙΡΜΙΓΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5 4.8 5 . .
200500254 ΦΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 7.8 6.5 7 . .
200500258 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5 . . . ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
200500260 ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ . . . . ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
200500292 ΑΝΤΑΡΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ . . . . ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
200500319 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ . . . . ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
200500325 ΚΟΡΠΑΣ ΚΑΜΑΡΙΑΝΟΣ ΒΥΡΩΝ 7.4 9.8 9 . .
200500328 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 7.9 7 7 . .
200500340 ΧΑΡΑΚΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ . . . . ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
200600005 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ . . . . ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
200600010 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ . . . . ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
200600047 ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 8.6 7.3 8 . .
200600076 ΚΑΤΣΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ . . . . ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
200600077 ΚΑΤΣΙΜΠΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 6.8 5.6 6 . .
200600091 ΚΟΥΡΑΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ 8.8 8 8 . .
200600102 ΛΕΜΠΕΣΗΣ-ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ . . . . ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
200600118 ΜΕΡΤΖΙΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 6.4 6.4 6 . .
200600182 ΣΚΙΛΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 8 0 . . ΕΚ Α4-Α6
200600202 ΤΖΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5 . . . ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
200600214 ΤΣΕΛΙΟΣ ΝΙΚΟΣ 5.6 7 6 . .
200600263 ΝΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9.6 9 9 . .
200600272 ΤΣΩΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 6.8 2 . Α4 ΕΚ Α4-Α6
200600278 ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 8.3 7 8 . .
200600291 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ 3 0 . . ΕΕ
200600302 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΝΑΤΑΛΙΑ . . . . ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
200600305 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 7.9 7.7 8 . .
200600307 ΠΑΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ . . . . ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
200700018 ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 5 5.8 5 . .
200700028 ΓΡΑΙΚΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 6.5 . Α5 ΕΚ Α1-Α3, Α5
200700041 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 6 7.7 7 . .
200700063 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 5 8.7 7 . .
200700065 ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ . . . . ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
200700117 ΜΕΤΑΛΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6.9 6.9 7 . .
200700161 ΠΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 7.7 6.5 . Α6 Α6
200700180 ΣΕΡΙΦΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 7.5 2 . . ΕΚ Α4-Α6
200700189 ΣΟΡΟΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7.9 7 7 . .
200700191 ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 8 7.8 8 . .
200700202 ΤΡΥΠΟΣΚΟΥΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8.1 7.8 8 . .
200700215 ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 6.1 5 6 Α1 .
200700218 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ 0 6.4 . . ΕΚ Α1-Α3
200700220 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 6.8 6.3 7 . .
200700259 ΚΟΥΣΤΑΛΟΥΠΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 7.3 6.5 7 . .
200800020 ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ . . . . ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
200800024 ΓΑΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 6.8 5.8 6 . .
200800026 ΓΑΡΟΥΝΙΑΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 7.9 6.8 7 . .
200800027 ΓΕΡΜΑΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ . . . . ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
200800056 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΖΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ 5.2 7 6 . .
200800073 ΚΛΩΝΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4.5 7.8 6 . .
200800094 ΛΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ . . . . ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
200800096 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ . . . . ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
200800101 ΜΑΝΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ . . . . ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
200800109 ΜΗΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 7.7 7.7 8 . .
200800127 ΝΤΕΛΙΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ . . . . ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
200800132 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 6.3 8 . Α6 Α6
200800139 ΠΑΣΓΙΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ . . . . ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
200800145 ΠΛΑΚΑ ΑΝΝΑ 7.2 8.3 8 . .
200800177 ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 5 6 6 . .
200800184 ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ 8.6 7 8 . .
200800207 ΑΡΓΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 7.1 6.7 7 . .
200800211 ΔΙΑΜΑΝΤΑΤΟΣ ΦΙΛΗΜΩΝ 6.8 8 7 . .
200800214 ΚΕΦΙΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 6.7 8.2 8 . .
200800226 ΣΚΙΑΔΑ ΕΛΙΖΑΜΠΕΤΑ 5.2 7 6 . .
200800228 ΤΣΙΜΠΟΥΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 0 5 . Α1 ΕΚ Α1-Α3
200800233 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 7.4 8 8 . .
200800247 ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 3 6.5 . Α3 ΕΚ Α1-Α3
200800250 ΑΧΤΥΠΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ . . . . ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
200800251 ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 5.1 5.5 5 . .
200800256 ΓΚΑΓΙΩΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 7.3 7.3 7 . .
200900001 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 7.6 7.5 8 . .
200900002 ΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 8.2 7 8 . .
200900004 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΥ 8.8 8.4 9 . .
200900005 ΑΝΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 10 10 10 . .
200900006 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 5.2 6.5 6 . .
200900007 ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ . . . . ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
200900008 ΑΝΔΡΟΜΙΔΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 6.5 7.3 7 . .
200900010 ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8.3 5.3 7 . .
200900011 ΒΑΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 5.9 7 6 . .
200900012 ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5.7 7 6 . .
200900013 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8.1 8 8 . .
200900014 ΒΑΣΙΛΟΓΑΜΒΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΓΑΘ 6.4 8 7 . .
200900016 ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 8.3 6.2 7 . .
200900017 ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 8 8.4 8 . .
200900018 ΒΟΥΚΥΔΗΣ ΚΩΝ ΝΟΣ 6.9 5 6 . .
200900021 ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 8.4 6.4 7 . .
200900022 ΓΑΛΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 9.5 8.9 9 . .
200900023 ΓΕΜΕΝΕΤΖΗ ΦΕΒΡΩΝΙΑ 8.7 7 8 . .
200900024 ΓΕΡΑΖΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 7.9 7 7 . .
200900025 ΓΕΩΡΓΟΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6 8.5 7 . .
200900026 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 7.2 8.5 8 . .
200900027 ΓΚΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8.4 9.8 9 . .
200900028 ΓΚΙΟΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 6.8 7 7 . .
200900030 ΓΟΥΡΓΟΥΛΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 7.8 6 7 . .
200900032 ΔΑΣΥΛΛΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 7.5 6.8 7 . .
200900033 ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8.7 8.8 9 . .
200900034 ΔΕΔΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 7.6 9 8 . .
200900036 ΔΗΜΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 9 8.1 9 . .
200900038 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8.6 6.7 8 . .
200900039 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 7 9.6 8 . .
200900041 ΔΡΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6.5 7 7 . .
200900043 ΖΑΡΚΕΤΑΝ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 8.2 8.8 9 . .
200900045 ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7.4 7 7 . .
200900046 ΘΕΟΔΟΣΗ ΠΑΛΙΜΕΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 7.5 9 8 . .
200900047 ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 8.1 7 8 . .
200900048 ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ . . . . ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
200900049 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 9.2 6.2 8 . .
200900050 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 9 7 8 . .
200900051 ΚΑΓΚΙΟΥΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 7 8.4 8 . .
200900052 ΚΑΛΙΘΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 6.9 8 7 . .
200900053 ΚΑΛΛΙΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2.8 9 . Α1 ΕΚ Α1-Α3
200900054 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10 9.5 10 . .
200900055 ΚΑΛΟΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 9.1 8.3 9 . .
200900056 ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 8.9 8.3 9 . .
200900059 ΚΑΡΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΛΕΝΗ 9 8.3 9 . .
200900060 ΚΑΡΤΣΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ . . . . ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
200900061 ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 7.3 8.5 8 . .
200900063 ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 9.2 7.3 8 . .
200900064 ΚΑΤΣΙΑΜΗΤΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 8.7 6 7 . .
200900065 ΚΑΧΙΤΖΕ ΝΙΚΟΛΑΙ 6 7.5 7 . .
200900066 ΚΑΨΑΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 7.8 8.5 8 . .
200900067 ΚΕΣΚΙΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 0 6.9 . . ΕΚ Α1-Α3
200900068 ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 6.8 7.7 7 . .
200900069 ΚΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡ 9.4 8 9 . .
200900070 ΚΟΛΙΑ ΝΙΚΗ . . . . ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
200900071 ΚΟΛΥΒΗΡΑ ΔΑΝΑΗ 8 7.9 8 . .
200900072 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 0 5.5 . . ΕΚ Α1-Α3
200900073 ΚΟΡΔΑΛΗ ΕΛΕΝΗ 9 9.5 9 . .
200900074 ΚΟΡΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ . . . . ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
200900076 ΚΟΥΣΙΑ ΜΑΡΙΑ 6 6.7 6 . .
200900077 ΚΟΥΤΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΙΣΤΙ 7.4 8 8 . .
200900079 ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΑΚΗ ΜΥΡΤΩ 8.4 8.5 8 . .
200900080 ΚΩΤΣΙΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 8 8.2 8 . .
200900081 ΛΑΒΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8.2 10 9 . .
200900082 ΛΑΓΟΥΣΗΣ ΜΠΟΤΩΝΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 6.3 5 7 . .
200900083 ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ . . . . ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
200900084 ΛΙΑΚΩΝΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΚΩΝΣ 8.7 8.4 9 . .
200900085 ΛΙΑΡΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ . . . . ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
200900086 ΛΙΒΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 9.7 8.2 9 . .
200900087 ΛΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 5.6 5.8 6 . .
200900088 ΛΥΚΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 7.5 9.4 8 . .
200900089 ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 8.2 5.8 7 . .
200900090 ΜΑΓΓΑΝΑΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 7.9 5.9 7 . .
200900091 ΜΑΛΑΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 7.8 8 8 . .
200900092 ΜΑΝΕΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 7 9.1 8 . .
200900093 ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 7.7 7 7 . .
200900094 ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑ 5.7 8.4 7 . .
200900095 ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΖΑ 8.2 7.3 8 . .
200900096 ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 5.1 7 6 . .
200900099 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 8.6 8.5 9 . .
200900103 ΜΠΑΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8.7 8.3 9 . .
200900105 ΜΠΕΛΕΓΡΙΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 8.7 7.5 8 . .
200900106 ΜΠΕΡΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 7.8 7.6 8 . .
200900107 ΜΠΙΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6 7 7 . .
200900108 ΜΠΙΣΚΕΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 7.7 9 8 . .
200900109 ΜΠΛΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 9.1 6.5 8 . .
200900112 ΜΩΡΑΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 9.4 8.5 9 . .
200900113 ΝΑΣΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 6.8 8 7 . .
200900114 ΝΕΣΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ 4.8 8.1 6 . .
200900116 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 8.1 10 9 . .
200900117 ΝΤΑΓΑΝΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 7.2 7.5 7 . .
200900118 ΝΤΟΥΧΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7.4 6 7 . .
200900119 ΝΥΚΤΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6 7.8 7 . .
200900120 ΞΑΠΛΑΝΤΕΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 6 8.2 7 . .
200900121 ΠΑΙΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 8.2 8.3 8 . .
200900122 ΠΑΛΑΓΙΑΝ ΚΥΒΕΛΗ 7.2 5.6 6 . .
200900123 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ 9.7 7.9 9 . .
200900124 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 8.4 8.5 8 . .
200900125 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 10 9.5 10 . .
200900126 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 6.2 9 8 . .
200900127 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΗΣ 7.6 9.2 8 . .
200900128 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9.7 7.5 9 . .
200900129 ΠΑΠΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6 9.2 8 . .
200900132 ΠΑΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 8.4 9.6 9 . .
200900133 ΠΑΤΑΠΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ ΑΛ 6 8.5 7 . .
200900134 ΠΑΤΣΑΡΗ ΕΥΘΥΜΙΑ 6.5 7 7 . .
200900135 ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ 6 7.2 7 . .
200900136 ΠΕΡΔΙΚΟΥΡΗ ΑΜΑΛΙΑ 6 8.8 7 . .
200900137 ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ . . . . ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
200900138 ΠΕΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8.4 8.3 8 . .
200900139 ΠΙΠΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 7.5 5.2 6 . .
200900140 ΠΛΑΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΡΜΙΟΝΗ 8 7.7 8 . .
200900142 ΡΑΠΤΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 3.1 7 . Α3 ΕΚ Α1-Α3
200900143 ΡΑΠΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 8 9 9 . .
200900144 ΡΕΠΑΝΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 9 8.1 9 . .
200900145 ΡΟΒΙΘΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 9.5 6 8 . .
200900146 ΡΟΚΑΙ ΒΑΣΙΛ 8.1 7.6 8 . .
200900147 ΡΟΣΤΑΝΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 6.7 4 . Α4 Α4
200900148 ΡΟΥΜΠΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 7 8.2 8 . .
200900149 ΡΟΥΣΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.5 8.4 8 . .
200900152 ΣΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 7.1 7.5 7 . .
200900153 ΣΙΓΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣ 8 8.3 8 . .
200900154 ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6 8 7 . .
200900155 ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ 9.2 8.7 9 . .
200900156 ΣΚΛΕΠΕΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 9 8.8 9 . .
200900158 ΣΟΥΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ . . . . ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
200900159 ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 7.1 6.4 7 . .
200900160 ΣΤΑΘΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 9.5 8.6 9 . .
200900162 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 7.8 5.3 7 . .
200900163 ΤΕΡΖΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 4.6 7.6 6 . .
200900164 ΤΖΕΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 9.6 9.1 9 . .
200900165 ΤΖΟΥΜΗ ΝΕΦΕΛΗ 8.3 7.8 8 . .
200900166 ΤΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΑΣΩΝ 8.3 8.3 8 . .
200900167 ΤΟΛΙΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ . . . . ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
200900168 ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΗ ΕΛΠΙΔΑ 8.4 9.9 9 . .
200900169 ΤΡΑΠΑΤΣΑΣ ΜΟΙΡΑΣΓΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9.6 6 8 . .
200900170 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΛΕ 9 8.7 9 . .
200900171 ΤΣΑΒΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 8.6 7.5 8 . .
200900172 ΤΣΑΜΠΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 7.2 9.2 8 . .
