ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
Εργ.Φ1

.

Πέμπτη, 24-03-2011

Αποτελέσματα Εργ.Φ1 (2010-2011)

Ανακοινούνται παρακάτω τα αποτελέσματα Εργ.Φ1 (2010-2011).

Στη Γραμματεία θα αποσταλεί ο βαθμός μόνον των εξής περιπτώσεων:

  • Οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει και τις υποχρεώσεις στο μηχανουργείο και έχουν δηλώσει στη Γραμματεία το Εργ.Φ1.
  • Οι παλαιοί (οφείλοντες μια άσκηση ή ένα κύκλο) εφόσον είναι εν τάξει με το μηχανουργείο και έχουν δηλώσει το Εργ.Φ1 στην Γραμματεία.
  • Οι παλαιοί που κατά καιρούς έχουν φέρει τις βεβαιώσεις τους για το εργαστήριο και το μηχανουργείο και έχουν δηλώσει το εργαστήριο.
  • Όσοι από τους παλαιούς έχουν αμελήσει τις βεβαιώσεις τους από το μηχανουργείο, ας τις φέρουν σύντομα πριν έρθουν οι μηχανογραφημένες καταστάσεις της γραμματείας (πίνακας 2).

Για απορίες, διευκρινίσεις κλπ. επικοινωνήστε με την Γραμματεία Εργ.Φ1.

Κωδικοποίηση Παρατηρήσεων (ΕΕ: Επανάληψη Εργαστηρίου. ΕΚ: Επανάληψη κύκλου, ΧΕ: Χωρίς εργασίες, ΟΚ: Οφειλή ενός κύκλου, Α1: οφειλή άσκησης, Μ: εκκρεμότητα μηχανουργείου κλπ.)

ΑΜ Επώνυμο Όνομα Απουσία_Φ1 Βαθμός_Φ1_1-3 Βαθμός_Φ1_4-6 Βαθμός_Φ1 Μηχανουργείο Παρατηρήσεις
10989 ΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ . 6,2 10 8 οκ .
199310529 ΤΣΙΟΥΤΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ . 8,5 8,5 9 οκ .
199611244 ΜΠΟΥΡΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ . 9,9 10 10 Μ .
200000047 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ . 7 7,6 7 οκ .
200000388 ΝΤΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ . 8,2 8,4 8 Μ .
200100371 ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ . 6 10 8 Μ .
200200319 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ . . . 7 οκ .
200200380 ΝΤΟΛΑΠΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ . 5,4 8,2 7 Μ .
200300141 ΜΗΤΡΟΠΕΤΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ . 8,3 5,7 7 οκ .
200300160 ΝΕΙΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ . 6,8 6 6 οκ .
200300262 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ . 5,2 4,5 5 Μ .
200300300 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ . 8,5 6,9 8 οκ .
200400241 ΤΣΑΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ . 8,6 4,6 7 Μ .
200400310 ΚΑΡΓΙΟΛΑΚΗ ΔΑΦΝΗ . 8,1 8,1 8 οκ .
200500036 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ . 8,5 6 7 Μ .
200500050 ΕΛΣΑΧΑΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ . 7 7 7 οκ .
200500144 ΜΙΡΜΙΓΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ . 5 4,8 5 οκ .
200500193 ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ . 5,7 7,9 7 Μ .
200500209 ΡΑΛΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ . 7,1 7,8 7 Μ .
200500316 ΔΙΠΛΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ . . . 7 Μ .
200500334 ΣΚΟΝΔΡΑ ΕΥΘΥΜΙΑ . . . 6 Μ .
200600001 ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ . 7,6 6 7 οκ .
200600021 ΒΟΡΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ . 5 6,5 6 οκ .
200600076 ΚΑΤΣΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Α6 7,6 -6,7 7 Μ .
200600091 ΚΟΥΡΑΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ . 8,8 8 8 Μ .
200600105 ΛΙΟΣΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ . 7,5 7,7 8 Μ .
200600125 ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ . 8,6 5,1 7 οκ .
200600139 ΝΕΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ . 4,5 5,3 5 οκ .
200600150 ΠΑΝΑΓΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ . 7,7 6 7 οκ .
200600160 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ . 5 6,9 6 Μ .
200600187 ΣΠΑΝΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ . 7,7 5,9 7 οκ .
200600193 ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ . 7 7,5 7 οκ .
200600214 ΤΣΕΛΙΟΣ ΝΙΚΟΣ . 5,6 7 6 Μ .
200600220 ΤΣΙΓΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ . 8 5,1 7 Μ .
200600242 ΛΑΜΠΡΟΥ ΗΛΙΑΝΑ . 8,7 9 9 Μ .
200600251 ΑΡΣΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ . 5,5 6 6 Μ .
200600260 ΚΟΡΔΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ . 7,3 5,1 6 οκ .
200600302 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΝΑΤΑΛΙΑ . 7 7,4 7 οκ .
200600305 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ . 7,9 7,7 8 Μ .
200700018 ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ . 5 5,8 5 Μ .
200700022 ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ . 6,9 7 7 Μ .
200700038 ΔΙΚΑΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ . 8 9 9 Μ .
200700041 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ . 6 7,7 7 Μ .
200700063 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ . 5 8,7 7 οκ .
200700065 ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ . 5,7 7,5 7 Μ .
200700117 ΜΕΤΑΛΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ . 6,9 6,9 7 οκ .
200700175 ΣΑΜΑΡΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ . 7,1 6,9 7 Μ .
200700180 ΣΕΡΙΦΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ . 7,5 5,3 6 οκ .
200700189 ΣΟΡΟΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ . 7,9 7 7 Μ .
200700191 ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ . 8 7,8 8 οκ .
200700215 ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α1 -6,1 5 6 Μ .
200700218 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ . 8 6,4 7 οκ .
200700259 ΚΟΥΣΤΑΛΟΥΠΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ . 7,3 6,5 7 οκ .
200800027 ΓΕΡΜΑΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ . 6,6 7,6 7 οκ .
200800035 ΓΟΥΓΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ . 6,4 8,2 7 Μ .
200800056 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΖΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ . 5,2 7 6 οκ .
200800063 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ-ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ . 5,3 6,8 6 οκ .
200800094 ΛΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ . 6,1 9 8 Μ .
200800115 ΜΠΑΖΙΝΗ ΜΑΡΙΑ . 7 8,2 8 οκ .
200800122 ΜΠΟΖΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ . 8,2 7,7 8 οκ .
200800127 ΝΤΕΛΙΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ . 6,2 7,4 7 Μ .
200800132 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ . 6,3 5,3 6 οκ .
200800140 ΠΑΤΙΤΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ . 6 8 7 οκ .
200800145 ΠΛΑΚΑ ΑΝΝΑ . 7,2 8,3 8 Μ .
200800177 ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ . 5 6 6 Μ .
200800184 ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ . 8,6 7 8 Μ .
200800207 ΑΡΓΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ . 7,1 6,7 7 Μ .
200800226 ΣΚΙΑΔΑ ΕΛΙΖΑΜΠΕΤΑ . 5,2 7 6 Μ .
200800233 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ . 7,4 8 8 Μ .
200800238 ΣΚΟΥΜΠΟΥΡΔΗ ΑΝΝΑ . 8,2 10 9 οκ .
200800241 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ . 5,6 8,4 7 οκ .
200800250 ΑΧΤΥΠΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ . 6,2 7 7 οκ .
200800255 ΣΜΠΟΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ . 9,3 7,7 9 Μ .
200800256 ΓΚΑΓΙΩΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ . 7,3 7,3 7 Μ .
200900001 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ . 7,6 7,5 8 Μ .
200900002 ΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ . 8,2 7 8 Μ .
200900004 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΥ . 8,8 8,4 9 Μ .
200900010 ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ . 8,3 5,3 7 Μ .
200900011 ΒΑΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ . 5,9 7 6 Μ .
200900018 ΒΟΥΚΥΔΗΣ ΚΩΝ ΝΟΣ . 6,9 5 6 Μ .
200900025 ΓΕΩΡΓΟΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ . 6 8,5 7 οκ .
200900027 ΓΚΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ . 8,4 9,8 9 Μ .
200900033 ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ . 8,7 8,8 9 Μ .
200900034 ΔΕΔΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ . 7,6 9 8 Μ .
200900047 ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ . 8,1 7 8 Μ .
200900049 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ . 9,2 6,2 8 Μ .
200900051 ΚΑΓΚΙΟΥΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ . 7 8,4 8 οκ .
200900059 ΚΑΡΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΛΕΝΗ . 9 8,3 9 Μ .
200900066 ΚΑΨΑΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ . 7,8 8,5 8 Μ .
200900068 ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ . 6,8 7,7 7 Μ .
200900070 ΚΟΛΙΑ ΝΙΚΗ . 6,8 7 7 οκ .
200900072 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ . 5,8 5,5 6 οκ .
200900090 ΜΑΓΓΑΝΑΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ . 7,9 5,9 7 οκ .
200900094 ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑ . 5,7 8,4 7 οκ .
200900103 ΜΠΑΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ . 8,7 8,3 9 Μ .
200900109 ΜΠΛΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ . 9,1 6,5 8 Μ .
200900114 ΝΕΣΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ . 4,8 8,1 6 Μ .
200900117 ΝΤΑΓΑΝΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ . 7,2 7,5 7 οκ .
200900120 ΞΑΠΛΑΝΤΕΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ . 6 8,2 7 οκ .
200900122 ΠΑΛΑΓΙΑΝ ΚΥΒΕΛΗ . 7,2 5,6 6 Μ .
200900123 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ . 9,7 7,9 9 Μ .
200900126 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ . 6,2 9 8 Μ .
200900129 ΠΑΠΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ . 6 9,2 8 Μ .
200900132 ΠΑΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ . 8,4 9,6 9 Μ .
200900135 ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ . 6 7,2 7 οκ .
200900140 ΠΛΑΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΡΜΙΟΝΗ . 8 7,7 8 Μ .
200900144 ΡΕΠΑΝΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ . 9 8,1 9 Μ .
200900146 ΡΟΚΑΙ ΒΑΣΙΛ . 8,1 7,6 8 οκ .
200900148 ΡΟΥΜΠΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ . 7 8,2 8 Μ .
200900149 ΡΟΥΣΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ . 8,5 8,4 8 Μ .
200900156 ΣΚΛΕΠΕΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ . 9 8,8 9 Μ .
200900162 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ . 7,8 5,3 7 Μ .
200900168 ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΗ ΕΛΠΙΔΑ . 8,4 9,9 9 Μ .
200900171 ΤΣΑΒΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ . 8,6 7,5 8 Μ .
200900174 ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ . 7,8 8,6 8 οκ .
200900178 ΤΣΙΤΣΙΛΙΑΝΟΣ ΣΑΒΡΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ . 5,2 6,5 6 οκ .
200900185 ΧΑΡΑΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ . 8,4 7 8 Μ .
200900188 ΧΟΥΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ . 8,8 8,3 9 Μ .
200900218 ΑΠΑΤΖΙΔΗΣ-ΜΟΣΧΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ . 7,4 5,4 6 Μ .
200900224 ΓΙΑΓΚΙΝΗΣ ΣΟΛΩΝ . 7,5 6,8 7 Μ .
200900226 ΔΕΔΕΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ . 6,4 6,5 6 Μ .
200900231 ΚΟΚΟΤΟΥ ΜΑΡΙΑ . 5,5 5,8 6 οκ .
200900237 ΛΙΟΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ . 8,7 8,4 9 Μ .
200900242 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ . 7,3 8,4 8 Μ .
200900248 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ . 7,8 6,8 7 Μ .
200900250 ΠΙΤΟΥΛΗ ΓΙΟΥΡΕΝ . 6,8 7 7 οκ .
200900253 ΡΑΠΤΗ ΜΑΡΙΑ . 7,3 8,6 8 οκ .
200900256 ΣΚΛΗΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ . 8,7 7,8 8 Μ .
200900261 ΤΣΑΛΑ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ . 6,9 8 7 οκ .
200900262 ΧΡΥΣΟΥ ΑΝΘΗ . 6,4 8,4 7 Μ .
200900266 ΘΑΝΟΣ ΦΑΕΘΩΝ . 8 8 8 Μ .
200900267 ΚΑΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ . 8,2 7 8 οκ .
200900273 ΖΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ . . 7,3 . Μ .
200900277 ΡΟΥΜΠΟΥ ΜΑΡΙΝΤΙΝΗ . 7,6 8,8 8 Μ .
200900278 ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ . 5,3 . . Μ .
200900279 ΜΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ . 9,3 9,5 9 οκ .
201000001 ΑΓΟΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ . . . . Μ .
201000002 ΑΔΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ . . . . Μ .
201000003 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ . 9,1 8,2 9 οκ .
201000004 ΑΛΒΕΡΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- ΜΑΡΚΟΣ . 9,4 9,5 9 οκ .
201000005 ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ- ΜΑΡΙΑ . 5,6 8,3 7 Μ .
201000006 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ . 10 9,8 10 οκ .
201000007 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ . 6 7,8 8 Μ .
201000008 ΑΝΤΥΠΑΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ . 7,8 9 8 οκ .
201000009 ΑΡΑΠΟΣΤΑΘΗ-ΓΑΛΑΝΗ ΑΝΝΑ- ΜΑΡΙΑ . 8,7 8 8 οκ .
201000010 ΑΡΕΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ . 8,6 7,2 8 Μ .
201000011 ΑΡΜΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ . 5,1 4,9 5 Μ .
201000012 ΑΤΖΕΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ . 8,3 8,8 9 Μ .
201000013 ΑΤΣΑΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ . 8 6,2 7 οκ .
201000014 ΒΑΛΑΒΟΣΙΚΗ ΒΑΛΑΣΙΑ- ΑΝΝΑ . 5,8 8,5 7 Μ .
201000015 ΒΑΛΑΗΣ ΤΙΜΟΣ . . . . Μ .
201000016 ΒΑΛΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α3 -9 6 . Μ .
201000017 ΒΑΛΛΙΝΑ-ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ . 6,5 5,7 6 Μ .
201000018 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α6 5,1 . . Μ .
201000019 ΒΙΔΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ . 6,4 8 7 Μ .
201000020 ΒΙΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ . 8 8,3 8 οκ .
201000021 ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ . 5 5,9 5 οκ .
201000022 ΒΡΕΤΤΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ . 5 6,9 6 Μ .
201000023 ΓΕΡΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ . . . . Μ .
201000024 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ- ΜΑΡΙΑ . 9,1 9,3 9 Μ .
201000025 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ . 9,5 8 9 Μ .
201000026 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α5 . . . Μ .
201000027 ΓΙΟΥΚΑΡΗ ΕΛΕΝΗ . 8,8 10 9 οκ .
201000028 ΓΚΑΓΚΑΣΤΑΘΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ . 5,3 6,8 6 οκ .
201000029 ΓΚΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ . 6,9 7,6 7 Μ .
201000030 ΓΚΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ . . . . Μ .
201000031 ΓΚΟΛΧΟΡ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ- ΤΖΑΣΡΑ . 8,1 7 8 Μ .
201000032 ΓΚΟΥΝΤΑΝΑ ΕΥΓΕΝΙΑ . . . . Μ .
201000033 ΓΚΦΑΛΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΕΟΡ . . . . Μ .
201000034 ΓΟΥΡΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ . . . . Μ .
201000035 ΓΟΥΣΕΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ . 5 8,7 7 οκ .
201000036 ΔΑΓΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ . 7 7,4 7 Μ .
201000037 ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ . . . . Μ .
201000038 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΝΙΚΗ . 5,5 6,9 6 οκ .
201000039 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ . 8,1 8 8 οκ .
201000040 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ . 8 9,6 9 οκ .
201000041 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ- ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ . 6,9 9,3 8 οκ .
201000042 ΔΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ . . . . Μ .
201000043 ΔΡΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ . . . . Μ .
201000044 ΔΡΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α2 -6,5 4,3 5 οκ .
201000045 ΕΞΑΡΧΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ . 8,2 7,8 8 Μ .
201000046 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ . 9,8 9,9 10 οκ .
201000047 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ . 6 . . Μ .
201000048 ΖΕΡΒΑΣ- ΚΟΥΚΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ . 7 8 8 Μ .
201000049 ΖΟΥΛΕΚΟΥ ΓΙΟΥΤΖΙΝ . 6,1 7,9 7 οκ .
201000050 ΖΟΥΛΕΚΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ . 6,2 6,9 7 οκ .
201000051 ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ . 5,2 6,3 6 Μ .
201000052 ΙΩΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ- ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ . 7,9 7,2 8 οκ .
201000053 ΚΑΒΒΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ . 6,2 7,6 7 οκ .
201000054 ΚΑΛΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ . 6,6 6,4 6 Μ .
201000055 ΚΑΛΙΑΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ . 8,8 7,3 8 Μ .
201000056 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΔΑΝΑΗ . 6,3 6,2 6 οκ .
201000057 ΚΑΛΤΣΟΥΝΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ . 9,3 8,3 9 οκ .
201000058 ΚΑΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ . 7,9 8 8 Μ .
201000059 ΚΑΠΑΣΑΚΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ . 7,8 8,9 8 οκ .
201000060 ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ . 5 4,5 5 Μ .
201000061 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ . 6 9,4 8 οκ .
201000062 ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ . 8,9 7,6 8 οκ .
201000063 ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΙΟΥ ΕΥΣΕΒΙΑ . 7,4 7 7 οκ .
201000064 ΚΑΡΑΠΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ . 6,3 8,3 7 οκ .
201000065 ΚΑΡΟΥΣΟΥ ΜΑΡΙΑ- ΕΛΕΝΗ . 9,1 8,2 9 οκ .
201000066 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ . 6,3 7,2 7 οκ .
201000067 ΚΑΤΣΩΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ . 8,8 9,2 9 Μ .
201000068 ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ . 8,6 8,2 8 Μ .
201000069 ΚΑΦΑΡΑΚΗΣ- ΤΖΟΥΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ . 6 7,7 7 Μ .
201000070 ΚΕΡΑΣΙΩΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ Α5 6 . . Μ .
201000072 ΚΟΛΟΒΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ . . . . Μ .
201000073 ΚΟΜΠΟΘΕΚΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ . . . . Μ .
201000074 ΚΟΡΔΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ . 9,2 7,2 8 Μ .
201000075 ΚΟΣΜΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ . 5,2 8 7 οκ .
201000076 ΚΟΥΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ . . . . Μ .
201000077 ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ . 10 9,7 10 οκ .
201000078 ΚΟΥΛΟΥΚΤΣΗ ΜΑΡΙΑ- ΧΡΥΣΟΥΛΑ . . . . Μ .
201000079 ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ . 8,1 10 9 Μ .
201000080 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ ΞΑΝΘΙΠΠΗ . 8,9 9,1 9 Μ .
201000081 ΚΡΕΚΟΥΚΙΑ ΑΝΝΑ . 7 8,5 8 Μ .
201000082 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ . 6,6 7,5 7 Μ .
201000083 ΚΡΙΚΗ ΔΑΝΑΗ . 7,2 7,7 7 Μ .
201000084 ΛΑΓΓΑΣ ΘΩΜΑΣ . 7,3 6,1 7 Μ .
201000085 ΛΑΖΑΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ . . . . Μ .
