ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
Εργ.Φ1

.

Πέμπτη, 06-03-2012

Αποτελέσματα Εργ.Φ1 (2011-2012)

Ανακοινούνται παρακάτω τα αποτελέσματα Εργ.Φ1 (2011-2012).
  • Πίνακας 1. Αποτελέσματα φοιτητών παλαιοτέρων ετών (παλαιοτέρου προγράμματος σπουδών) που όφειλαν το (παλαιό) Εργ.Φ2
  • Πίνακας 2. Αποτελέσματα φοιτητών πρώτου έτους (νέου προγράμματος σπουδών) που συμμετείχαν στο (νέο) Εργ.Φ1

Σε ότι αφορά στους πρωτοετείς φοιτητές, τονίζεται ότι για να αποσταλεί ο βαθμός τους στη Γραμματεία, πρέπει: [α] να έχουν δηλώσει το εργαστήριο Φ1 στο my-studies, και [β] να έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και στο Μηχανουργείο. Ο βαθμός των φοιτητών που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το Εργαστήριο Φ1, αλλά έχουν οποιαδήποτε εκκρεμότητα με το Μηχανουργείο, παραμένει στο αρχείο του Εργαστηρίου, και αποστέλλεται στη Γραμματεία του Τμήματος, όταν ολοκληρώσουν όλες τις εκκρεμότητες τους.

Για απορίες, διευκρινίσεις κλπ. επικοινωνήστε με την Γραμματεία Εργ.Φ1.

Κωδικοποίηση Παρατηρήσεων (ΕΕ: Επανάληψη Εργαστηρίου. ΕΚ: Επανάληψη κύκλου, ΧΕ: Χωρίς εργασίες, Α1: οφειλή άσκησης, Μ: εκκρεμότητα μηχανουργείου κλπ.)

Πίνακας 1. Αποτελέσματα φοιτητών παλαιοτέρων ετών

ΑΜ

Επώνυμο

Όνομα

Βαθμός Α Κύκλου

Βαθμός Β Κύκλου

ΒΑΘΜΟΣ Φ2

Απ_Φ2

Παρατηρήσεις

10268 ΖΗΣΙΜΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 7 8 8 . 2011 (νέο Εργ.Φ1)
200400072 ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 9 7.6 8 . 2011 (νέο Εργ.Φ1)
200400151 ΜΠΕΡΚΕΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 8.2 7.5 8 . 2011 (νέο Εργ.Φ1)
200400313 ΒΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 7.3 7.3 7 . 2011 (νέο Εργ.Φ1)
200400327 ΒΛΑΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 9.2 7 8 . 2011 (νέο Εργ.Φ1)
200400332 ΚΑΡΤΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 5 7.1 6 . 2011 (νέο Εργ.Φ1)
200400357 ΜΠΑΛΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 6.7 10 8 . 2011 (νέο Εργ.Φ1)
200500006 ΑΙΒΑΘΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 7.8 5 6 . 2011 (νέο Εργ.Φ1)
200500245 ΤΣΙΑΚΟΥΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 9 8 9 . 2011 (νέο Εργ.Φ1)
200500292 ΑΝΤΑΡΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ 8.5 8.6 9 . 2011 (νέο Εργ.Φ1)
200600025 ΓΑΛΑΝΟΣ ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΟΣ ΔΗΜ. 8.3 7.3 8 . 2011 (νέο Εργ.Φ1)
200600032 ΓΙΑΛΙΤΑΚΗ ΑΝΝΑ 9 7.7 8 . 2011 (νέο Εργ.Φ1)
200600187 ΣΠΑΝΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 7 7.8 7 . 2011 (νέο Εργ.Φ1)
200600235 ΧΟΡΜΟΒΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 8.8 6.7 7.8 . 2011 (νέο Εργ.Φ1)
200700175 ΣΑΜΑΡΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 9.5 7.8 9 . 2011 (νέο Εργ.Φ1)
200700276 ΜΠΙΤΣΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 5.9 6.9 6 . 2011 (νέο Εργ.Φ1)
200800021 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 9.9 6.3 8 . 2011 (νέο Εργ.Φ1)
200800026 ΓΑΡΟΥΝΙΑΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 7.7 6.2 7 . 2011 (νέο Εργ.Φ1)
200800052 ΖΟΥΛΟΥΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 9 9.5 9 . 2011 (νέο Εργ.Φ1)
200800091 ΛΕΛΟΥΔΑΣ ΤΑΡΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8 5.6 7 . 2011 (νέο Εργ.Φ1)
200800098 ΜΑΜΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΑ 9.4 6.5 8 . 2011 (νέο Εργ.Φ1)
200800146 ΠΛΕΥΡΗ ΖΩΗ 8 8.7 8 . 2011 (νέο Εργ.Φ1)
200800247 ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 8.8 8.1 8 . 2011 (νέο Εργ.Φ1)
200800254 ΔΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7 5.5 6 . 2011 (νέο Εργ.Φ1)
200800256 ΓΚΑΓΙΩΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9.7 9.3 10 . 2011 (νέο Εργ.Φ1)
200900042 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΝΝΑ 7.6 8.2 8 . 2011 (νέο Εργ.Φ1)
200900047 ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 7.5 5 6 . 2011 (νέο Εργ.Φ1)
200900115 ΝΙΚΗΤΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 8.2 6.4 7 . 2011 (νέο Εργ.Φ1)
200900228 ΚΑΝΤΕΛΕΡ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 6 5.1 6 . 2011 (νέο Εργ.Φ1)
200900236 ΚΤΕΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΦΑΙΔΩΝ 8.7 8.3 9 . 2011 (νέο Εργ.Φ1)
200900254 ΣΕΒΑΣΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΜΑΡΙΑ 7.8 7.4 8 . 2011 (νέο Εργ.Φ1)
201000082 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7 7.7 7 . 2011 (νέο Εργ.Φ1)
201000086 ΛΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7 7 7 . 2011 (νέο Εργ.Φ1)
201000088 ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 6.8 4.7 6 . 2011 (νέο Εργ.Φ1)
201000139 ΠΟΤΟΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 8.5 6.5 8 . 2011 (νέο Εργ.Φ1)
201000149 ΣΑΡΡΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 8.5 7 8 . 2011 (νέο Εργ.Φ1)
201000197 ΚΕΝΤΗΚ ΜΕΧΜΕΤ 7 6.6 7 . 2011 (νέο Εργ.Φ1)
201000199 ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 7 6.8 7 . 2011 (νέο Εργ.Φ1)
201000221 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 7.8 8.5 8 . 2011 (νέο Εργ.Φ1)
201000229 ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 7.9 6.8 7 . 2011 (νέο Εργ.Φ1)
201000234 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 4.5 4.8 5 . 2011 (νέο Εργ.Φ1)
201000237 ΧΑΛΒΑΤΖΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 8 7.7 8 . 2011 (νέο Εργ.Φ1)
201000238 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 5.6 6.3 6 . 2011 (νέο Εργ.Φ1)
201000242 ΖΙΝΤΡΟ ΛΕΞΙΑΝΑ 8.2 8.8 9 . 2011 (νέο Εργ.Φ1)
201000252 ΤΖΙΒΕΛΕΛΕΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 6.4 5.4 6 . 2011 (νέο Εργ.Φ1)
201000260 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 6 5.5 6 . 2011 (νέο Εργ.Φ1)

Πίνακας 2. Αποτελέσματα φοιτητών πρώτου έτους

ΑΜ Επώνυμο Όνομα Βαθμός Κύκλου
Α1-Α3
Βαθμός Κύκλου
Α4-Α6
Βαθμός Φ1 Απ
Φ1
Μηχ. Παρατηρήσεις
201100001 ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 7.6 6.8 7 . Ναι .
201100002 ΑΘΗΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ . . . . Όχι ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
201100003 ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 7.3 6.3 7 . Όχι .
201100004 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ . . . . Όχι .
201100005 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 8 7.5 8 . Όχι .
201100006 ΑΜΠΑΣΤΑΔΟ ΑΡΙΩΝ . . . . Όχι .
201100007 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ 8 4 . . Ναι ΕΚ Α4-Α6
201100008 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΗ 5.1 8 7 . Όχι .
201100009 ΑΝΤΙΒΑΧΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8.4 8.8 9 . Όχι .
201100010 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ . . . . Όχι ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
201100011 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 10 7.8 9 . Όχι .
201100013 ΒΑΡΟΥΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 7.5 8.2 8 . Όχι .
201100014 ΒΑΣΙΛΙΚΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 7 8 8 . Όχι .
201100015 ΒΑΤΕΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 7 6.7 7 . Όχι .
201100016 ΒΕΚΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 6.7 7.9 7 . Όχι .
201100017 ΒΛΑΧΟΚΥΡΙΑΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΝΗ 5.6 4.2 . . Όχι ΕΚ Α4-Α6
201100018 ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ . . . . Όχι .
201100019 ΒΛΑΧΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9.5 9.3 9 . Όχι .
201100020 ΒΟΡΡΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ . . . . Όχι .
201100021 ΒΟΤΣΗ ΜΑΡΙΝΑ . . . . Όχι ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
201100023 ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 6.3 3.7 . . Όχι ΕΚ Α4-Α6
201100024 ΒΡΕΤΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 8.2 9.2 9 . Ναι .
201100025 ΒΥΡΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6.6 8.9 8 . Όχι .
201100026 ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4.5 1.2 . . Όχι ΕΚ Α4-Α6
201100027 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8.2 7.3 8 . Όχι .
201100028 ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑ ΝΙΝΑ 8.5 9 9 . Ναι .
201100029 ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9.4 9 9 . Ναι .
201100030 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ . . . . Ναι .
201100031 ΓΙΟΤΙ ΑΡΗΣ 9 8.8 9 . Ναι .
201100032 ΓΙΟΥΛΜΠΑΞΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 7.4 8.2 8 . Ναι .
201100033 ΓΚΑΓΚΑΡΕΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ . . . . Όχι .
201100034 ΓΚΙΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 8 8.3 8 . Όχι .
201100035 ΓΚΟΓΚΟΥ ΑΝΕΤΑ 5 5 5 . Όχι .
201100036 ΓΚΟΝΗ ΙΩΑΝΝΑ 8.1 9.3 9 . Ναι .
201100037 ΓΚΟΥΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 7 6.3 7 . Όχι .
201100038 ΓΚΟΥΝΤΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6.8 7.7 7 . Όχι .
201100039 ΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9.6 9.2 9 . Όχι .
201100040 ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ 6.5 4 . . Ναι ΕΚ Α4-Α6
201100041 ΔΑΧΛΥΘΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 8.3 8.9 9 . Ναι .
201100042 ΔΕΡΒΟΥ ΜΑΡΙΑ 8 6.7 7 . Όχι .
201100043 ΔΕΡΜΑΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 8.5 9.5 9 . Ναι .
201100045 ΔΡΙΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 7.3 7.5 7 . Όχι .
201100046 ΖΑΓΓΑΝΑ ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΑΡΑ 7.5 8 8 . Όχι .
201100047 ΖΑΖΑΝΗ ΑΘΗΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 7 9 8 . Όχι .
201100049 ΖΕΡΒΟΥ ΑΛΚΗΣΤΙΣ . . . . Όχι .
201100050 ΖΕΡΙΓΓΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΙΡΗ 9 10 10 . Όχι .
201100051 ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 8 8.4 8 . Όχι .
201100052 ΖΟΥΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 8.9 9 9 . Ναι .
201100053 ΘΑΝΑΣΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 6.3 6 6 . Ναι .
201100054 ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 7.2 8.8 8 . Ναι .
201100055 ΚΑΒΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 7.1 7.1 7 . Ναι .
201100056 ΚΑΚΟΥΡΙΩΤΗ ΜΥΡΤΩ ΠΑΡΑΣΚΕΥ 7.9 7.7 8 . Όχι .
201100057 ΚΑΛΑΜΒΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9 8.2 9 . Όχι .
201100058 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7.8 6.5 7 . Όχι .
201100059 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6.2 6.2 6 . Όχι .
201100060 ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6.5 6.9 7 . Όχι .
201100061 ΚΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6 5 6 . Όχι .
201100062 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7.1 8.1 8 . Όχι .
201100063 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ 6 6 6 . Όχι .
201100064 ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 8.3 8 8 . Όχι .
201100065 ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ ΕΥΓΕΝΙ 7.7 7.1 7 . Όχι .
201100066 ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΕΚΤ 8.6 8.3 8 . Ναι .
201100067 ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7 7 7 . Όχι .
201100068 ΚΑΡΔΑΚΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 7.9 7.9 8 . Όχι .
201100070 ΚΑΣΤΡΑΤΙ ΕΝΤΡΙ . . . . Όχι .
201100071 ΚΑΤΣΑΙΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 6 7 7 . Όχι .
201100072 ΚΟΙΒΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ . . . . Όχι .
201100073 ΚΟΛΟΒΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 6.7 6.8 7 . Όχι .
201100074 ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8 7.4 8 . Όχι .
201100075 ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10 10 10 . Όχι .
201100076 ΚΟΝΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 8 9 9 . Ναι .
201100078 ΚΟΡΑΚΑ ΧΑΡΙΣ ΚΛΕΙΩ 9.5 9.5 10 . Όχι .
201100079 ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 8.6 7.8 8 . Ναι .
201100080 ΚΟΣΜΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 7 7.5 7 . Ναι .
201100082 ΚΟΥΜΕ ΕΝΙ 9 10 10 . Ναι .
201100083 ΚΟΥΡΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΡ 8.4 9.6 9 . Ναι .
201100084 ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9.5 9.5 10 . Ναι .
201100085 ΚΟΥΤΑΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 8 8 8 . Όχι .
201100086 ΚΟΥΤΣΙΛΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 9 8 9 . Όχι .
201100087 ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 6 8 7 . Ναι .
201100088 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 8.9 9.6 9 . Ναι .
201100089 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 7.6 7.5 8 . Όχι .
201100090 ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΗΜΗΤ 3.9 6.8 . . Όχι ΕΚ Α1-Α3
201100091 ΚΥΝΗΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΒΙΔ 4.6 7 6 . Όχι .
201100092 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 8.5 7.5 8 . Όχι .
201100093 ΚΩΛΕΤΤΗ ΜΥΡΤΩ 7.8 6.3 7 . Ναι .
201100095 ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 9.5 7 8 . Όχι .
201100096 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6.4 5.3 6 . Όχι .
201100097 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7.8 7.4 8 . Όχι .
201100098 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 8.5 7.3 8 . Όχι .
201100099 ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 7.5 7.1 7 . Ναι .
201100100 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ . . . . Όχι .
201100101 ΛΑΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 7.8 7.9 8 . Ναι .
201100102 ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 8 8 8 . Ναι .
201100104 ΛΕΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑ 8 7.5 8 . Όχι .
201100105 ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 7.5 6.3 7 . Όχι .
201100106 ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑ 7.7 7.8 8 . Ναι .
201100107 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 9 9 9 . Όχι .
201100109 ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 8 7.7 8 . Ναι .
201100110 ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 8.9 9.5 9 . Όχι .
201100111 ΜΑΡΤΖΑΚΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 8.1 8.2 8 . Όχι .
201100112 ΜΑΣΤΟΡΗ ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΑ 8.8 8 8 . Όχι .
201100113 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΣΤΥΛ 8 7.5 8 . Ναι .
201100114 ΜΕΛΕΤΕΑΣ ΘΩΜΑΣ 6.2 6 6 . Όχι .
201100115 ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 0 . . Όχι ΕΕ
201100116 ΜΕΝΕΝΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 8.8 9.7 9 . Ναι .
201100117 ΜΗΤΣΗΣ ΚΟΥΤΟΥΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 4.5 6.3 5 . Όχι .
201100118 ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 6 4 . . Ναι ΕΚ Α4-Α6
201100119 ΜΙΧΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 9.5 9.1 9 . Όχι .
201100120 ΜΙΧΑΗΛΟΓΛΟΥ ΑΡΕΤΗ 8.5 8 8 . Όχι .
201100121 ΜΙΧΟΥ ΙΡΙΣ 8.5 9.1 9 . Όχι .
201100122 ΜΟΥΓΙΑΚΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 8.2 7.9 8 . Ναι .
201100124 ΜΟΥΜΙΝ ΓΑΜΖΕ . . . . Όχι .
201100125 ΜΟΥΡΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 9.4 10 10 . Ναι .
201100126 ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟ 8.5 9.7 9 . Ναι .
201100127 ΜΠΑΡΟΥΣ ΝΑΤΑΛΙΑ ΑΓΛΑΙΑ 9.5 9 9 . Όχι .
201100128 ΜΠΑΤΖΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 7.8 7.7 8 . Όχι .
201100129 ΜΠΕΛΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 5.7 7.1 6 . Όχι .
201100130 ΜΠΟΡΟΒΗΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 6 7 7 . Ναι .
201100131 ΜΠΟΤΣΕΒ ΤΖΟΥΡΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 7.8 7 7 . Όχι .
201100132 ΜΠΟΥΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9.2 8.5 9 . Ναι .
201100133 ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 6.4 5.1 6 . Όχι .
201100134 ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 8.3 8.8 9 . Ναι .
201100135 ΜΠΟΥΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 6.5 7.9 7 . Ναι .
201100136 ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 8.6 6.5 8 . Όχι .
201100137 ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 8 6.5 7 . Όχι .
201100138 ΝΑΚΟΥΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 8.4 9.2 8 . Ναι .
201100139 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔ . . . . Όχι ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
201100140 ΝΤΑΡΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8 8.8 8 . Ναι .
201100141 ΝΤΕΡΟΛΗ ΓΙΑΝΝΗ 7 8.5 8 . Ναι .
201100143 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 9.6 9.6 10 . Ναι .
201100144 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 4.8 6.8 6 . Όχι .
201100145 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 8.9 7 8 . Όχι .
201100146 ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 8.3 8.3 8 . Ναι .
201100148 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 9 8.3 9 . Όχι .
201100149 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 9.7 9.4 10 . Ναι .
201100150 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 8.5 8.1 8 . Ναι .
201100151 ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΕΛΙΣΣΑ 7.9 7 7 . Όχι .
201100152 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 9.8 9.9 10 . Ναι .
201100153 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 7 7.5 7 . Όχι .
201100154 ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ ΡΟΖΑΛΙΑ 6.2 8.3 7 . Όχι .
201100155 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ . . . . Όχι .
201100156 ΠΑΠΑΧΛΙΜΙΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7.2 7.3 7 . Ναι .
201100157 ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 7.6 7.5 8 . Ναι .
201100158 ΠΑΣΠΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5 0 . . Όχι ΕΚ Α4-Α6
201100159 ΠΑΣΤΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 10 10 10 . Όχι .
201100160 ΠΙΕΡΡΑΚΕΑΣ ΗΛΙΑΣ 7.5 7.5 8 . Όχι .
201100161 ΠΙΤΡΟΠΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ . . . . Όχι .
201100162 ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 7 8 8 . Ναι .
201100163 ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ ΜΑΡΘΑ 6.2 6.3 6 . Ναι .
201100164 ΣΑΜΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 7.5 7.7 8 . Όχι .
201100165 ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ 8 9 8 . Όχι .
201100166 ΣΑΡΧΩΣΗΣ ΖΓΟΥΛΕΤΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 5 6 6 . Όχι .
