ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
Εργ.Φ1

.

Παρασκευή, 12-04-2013

Αποτελέσματα Εργ.Φ1 (2012-2013)

Ανακοινώνονται παρακάτω τα αποτελέσματα Εργ.Φ1 (2012-2013).
  • Πίνακας 1. Αποτελέσματα φοιτητών παλαιοτέρων ετών (παλαιοτέρου προγράμματος σπουδών) που όφειλαν το (παλαιό) Εργ.Φ2
  • Πίνακας 2. Αποτελέσματα φοιτητών πρώτου έτους (νέου προγράμματος σπουδών) που συμμετείχαν στο (νέο) Εργ.Φ1

Σε ότι αφορά στους πρωτοετείς φοιτητές, τονίζεται ότι για να αποσταλεί ο βαθμός τους στη Γραμματεία, πρέπει: [α] να έχουν δηλώσει το εργαστήριο Φ1 στο my-studies, και [β] να έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και στο Μηχανουργείο. Ο βαθμός των φοιτητών που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το Εργαστήριο Φ1, αλλά έχουν οποιαδήποτε εκκρεμότητα με το Μηχανουργείο, παραμένει στο αρχείο του Εργαστηρίου, και αποστέλλεται στη Γραμματεία του Τμήματος, όταν ολοκληρώσουν όλες τις εκκρεμότητες τους.

Για απορίες, διευκρινίσεις κλπ. επικοινωνήστε με την Γραμματεία Εργ.Φ1, μέχρι και την Τρίτη 16-04-2013.

Κωδικοποίηση Παρατηρήσεων (ΕΕ: Επανάληψη Εργαστηρίου. ΕΚ: Επανάληψη κύκλου, ΧΕ: Χωρίς εργασίες, Α5: οφειλή άσκησης Α5, ΕΠ-ΕΞ: Επανάληψη Εξέτασης, ΠΠ: Παλαιού Προγράμματος κλπ.)

Πίνακας 1. Αποτελέσματα φοιτητών παλαιοτέρων ετών

ΑΜ Επώνυμο Όνομα Βαθμός Α1-Α3 Βαθμός Α4-Α6 Βαθμός Απουσία Παρατηρήσεις
11276 ΠΑΣΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ . . . . ΠΠ ΕΕ
200100414 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ 9.9 10 10 . ΠΠ
200100432 ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 7.8 6.2 7 . ΠΠ
200400089 ΚΑΤΣΙΑΔΡΑΜΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ . . . . ΠΠ ΕΕ
200400192 ΠΕΝΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 9.1 8 9 . ΠΠ
200400236 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 9 7 8 . ΠΠ
200500017 ΒΑΛΛΗΝΔΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6.1 2 . . ΠΠ ΕΚ Α4-Α6
200500033 ΓΙΑΚΟΥΜΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΧΑΡΙΔΗΜΗ 5.5 8.2 7 . .
200500188 ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 9.1 9.5 9 . ΠΠ
200500205 ΠΙΚΕΑΣ ΗΛΙΑΣ 5 7 6 . ΠΠ
200500299 ΚΟΥΣΤΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ . . . . ΠΠ ΕΕ
200500340 ΧΑΡΑΚΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 7 10 9 . ΠΠ
200600079 ΚΑΦΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ . . . . ΠΠ ΕΕ
200600102 ΛΕΜΠΕΣΗΣ-ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 5.1 7.5 6 . ΠΠ
200600157 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ 7.2 6.8 7 . ΠΠ
200600218 ΤΣΙΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5.1 6 6 . ΠΠ
200600303 ΤΣΟΥΡΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7 7 7 . ΠΠ
200700028 ΓΡΑΙΚΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 7.6 8 8 . ΠΠ
200700050 ΘΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 5.9 10 8 . ΠΠ
200700077 ΚΟΤΡΩΝΗ ΓΡΑΒΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 7.2 8.3 8 . .
200700159 ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7.8 5.6 7 . ΠΠ
200700180 ΣΕΡΙΦΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ . . . . ΠΠ ΕΕ
200700202 ΤΡΥΠΟΣΚΟΥΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ . . . . ΠΠ ΕΕ
200800020 ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ . . . . ΠΠ ΕΕ
200800042 ΔΕΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ . . . . ΠΠ ΕΕ
200800073 ΚΛΩΝΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ . . . . ΠΠ ΕΕ
200800096 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ . . . . ΠΠ ΕΕ
200800132 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 8.5 9.4 9 . ΠΠ
200800154 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ . . . . ΠΠ ΕΕ
200800207 ΑΡΓΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 7 6.2 7 . ΠΠ
200800215 ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ . . . . ΠΠ ΕΕ
200800239 ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 6.3 7 7 . ΠΠ
200900011 ΒΑΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 6.8 7 7 . ΠΠ
200900018 ΒΟΥΚΥΔΗΣ ΚΩΝ ΝΟΣ 7 7.3 7 . ΠΠ
200900049 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ . . . . (Π-Π) (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
200900074 ΚΟΡΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 6.2 8.5 7 . ΠΠ
200900085 ΛΙΑΡΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ . . . . ΠΠ ΕΕ
200900087 ΛΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ . . . . ΠΠ EE
200900260 ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 4.1 3.6 . . ΠΠ ΕΠ-ΕΞ
200900263 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 6.8 6.7 7 . ΠΠ
200900267 ΚΑΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ . . . . ΠΠ ΕΕ
200900272 ΛΟΥΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΣΑΒΕΤ . . . . ΠΠ ΕΕ
200900273 ΖΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ . . . . (Π-Π) ΕΕ
201000016 ΒΑΛΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ . . . . ΠΠ ΕΕ
201000030 ΓΚΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8 0 . . ΠΠ ΕΚ Α4-Α6
201000103 ΜΗΤΑ ΜΑΡΙΑ- ΛΟΥΚΙΑ . . . . ΠΠ ΕΕ
201000118 ΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 7 6 7 . ΠΠ
201000126 ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8 7 8 . ΠΠ
201000144 ΡΟΠΟΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 7.6 7.3 8 . ΠΠ
201000151 ΣΕΡΕΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ . . . . ΠΠ ΕΕ
201000220 ΓΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 6 5 . Β3 ΠΠ
201000228 ΛΕΡΜΑ ΜΑΡΙΑ 6.5 4.5 6 Α4 ΠΠ
201000240 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 7 7 7 . ΠΠ
201000244 ΣΙΣΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 5.7 7.5 7 . ΠΠ
201000247 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 7.7 0 . Α4 ΠΠ ΕΚ Α4-Α6
201000253 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 6.5 4 . . ΠΠ ΕΚ Α4-Α6
201000258 ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ . . . . ΠΠ ΕΕ

Πίνακας 2. Αποτελέσματα φοιτητών πρώτου έτους

ΑΜ Επώνυμο Όνομα Βαθμός Α1-Α3 Βαθμός Α4-Α6 ΒαθμόςΦ1 ΑπουσίαΦ1 Μηχανουργείο Παρατηρήσεις_Φ1
201100217 ΝΤΗΛΙΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ 3.4 4.5 4 . Ναι ΕΕ
201200001 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 9.5 9.5 10 . Ναι .
201200002 ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 6.5 6.4 7 . Όχι .
201200003 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 7.5 6 7 . Όχι .
201200004 ΑΛΙΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8.8 8 8 . Ναι .
201200006 ΑΜΑΡΓΙΑΝΟΥ ΦΑΙΔΡΑ 7.5 8 8 . Ναι .
201200007 ΑΝΑΓΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 9.7 9.3 10 . Ναι .
201200008 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 8.8 9.1 9 . Ναι .
201200009 ΑΝΤΩΝΙΝΗ ΜΑΡΙΑ 7 6.3 7 . Όχι .
201200011 ΑΠΟΣΠΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 7 4.1 . . Όχι ΕΚ Α4-Α6
201200012 ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 8 8 8 . Ναι .
201200014 ΒΑΒΒΟΥΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 6.5 4.9 6 . Ναι .
201200015 ΒΑΓΕΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 7.3 5.9 7 . Όχι .
201200016 ΒΑΙΣΜΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ . . . . Όχι ΕΕ
201200017 ΒΑΛΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 4.3 4.4 . . Όχι ΕΕ
201200018 ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ . . . . Όχι ΕΕ
201200019 ΒΑΝΤΑΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 7 9 . Α5 Όχι Α5,Α6
201200020 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 8.7 8.6 9 . Ναι .
201200021 ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 9.7 8.6 9 . Ναι .
201200022 ΒΙΤΩΡΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 6 8 7 . Ναι .
201200023 ΒΛΑΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΚΩΝ/ΝΤΙΝΟΣ 7.5 6.7 7 . Όχι .
201200025 ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ . . . . Ναι ΕΕ
201200026 ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 10 10 10 . Ναι .
201200027 ΒΡΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ 8.5 9 9 . Ναι .
201200028 ΓΑΝΤΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 4.8 0 . . Όχι ΕΚ Α4-Α6
201200029 ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7.5 8.5 8 . Όχι .
201200030 ΓΕΡΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΛΟΓΙΑ 10 9 10 . Όχι .
201200031 ΓΕΡΟΝΤΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 7.6 8.2 8 . Ναι .
201200033 ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6.6 5.9 6 . Ναι .
201200035 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 9.4 8.7 9 . Ναι .
201200036 ΓΚΙΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 6.5 7.7 7 . Ναι .
201200037 ΓΚΟΥΖΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 8.5 3.3 . . Όχι ΕΚ Α4-Α6
201200038 ΓΛΥΚΟΦΡΙΔΗ ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ 8 8.3 8 . Ναι .
201200039 ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9.3 9 9 . Ναι .
201200040 ΓΡΕΒΕΝΙΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 7.5 7 7 . Όχι .
201200041 ΓΡΙΜΑΝΕΛΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 8.5 6 7 . Ναι .
201200042 ΔΑΒΑΝΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΑΣΩΝ 7.5 5.4 7 . Όχι .
201200043 ΔΑΝΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5 4 . . Όχι ΕΚ Α4-Α6
201200044 ΔΑΣΚΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7.2 6.8 7 . Ναι .
201200045 ΔΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 8.5 7 8 . Ναι .
201200046 ΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8.3 0 . . Ναι ΕΚ Α4-Α6
201200048 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8.7 7.8 8 . Ναι .
201200049 ΔΙΠΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑ 9 8 9 . Όχι .
201200050 ΔΡΙΒΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ . . . . Όχι ΕΕ
201200051 ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΗΛΙΑΣ . . . . Όχι ΕΕ
201200052 ΕΥΓΕΝΕΙΑ ΑΣΠΑΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 7 8.1 8 . Ναι .
201200053 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 5 3 . . Ναι ΕΚ Α4-Α6
201200054 ΖΑΓΟΡΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9 9 9 . Ναι .
201200055 ΖΑΜΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 5.9 6.4 6 . Ναι .
201200056 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 9 6.4 8 . Ναι .
201200057 ΖΕΡΒΟΥ ΑΝΝΑ 9.5 9.3 9 . Ναι .
201200059 ΖΙΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΦΑΗΛ 7.8 7.8 8 . Ναι .
201200060 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 9.1 8.8 9 . Ναι .
201200061 ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 8.6 9.6 9 . Ναι .
201200062 ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 7.8 7.9 8 . Όχι .
201200063 ΚΑΛΑΡΑΣ ΘΩΜΑΣ . . . . Όχι ΕΕ
201200065 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8.5 8.1 8 . Όχι .
201200068 ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 7.1 7.1 7 . Ναι .
201200069 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 7 7.4 7 . Ναι .
201200070 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8.2 9 9 . Όχι .
201200071 ΚΑΡΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 9.2 4.6 7 . Όχι .
201200072 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΕΡΕΖΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 8.8 9.2 9 . Ναι .
201200074 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ . . . . Όχι ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
201200075 ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8 7.7 8 . Όχι .
201200076 ΚΑΤΖΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 9.4 9.4 9 . Όχι .
201200077 ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 9.5 9.5 10 . Ναι .
201200078 ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 7 9 8 . Όχι .
201200079 ΚΙΟΡΠΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 9.6 9.7 10 . Ναι .
201200080 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 9 9 9 . Όχι .
201200081 ΚΟΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 9 8.7 9 . Ναι .
201200082 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 5 3 . . Ναι ΕΚ Α4-Α6
201200083 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ . . . . Ναι ΕΕ
201200084 ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8.6 6.5 8 . Ναι .
201200085 ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΟΡΦΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 5.7 6.1 6 . Όχι .
201200086 ΚΟΜΝΗΝΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΣ . . . . Όχι ΕΕ
201200087 ΚΟΝΟΜΗ ΑΡΜΑΝΤΟΣ 8 8 8 . Όχι .
201200088 ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 7 7 7 . Όχι .
201200090 ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 9 9 9 . Ναι .
201200092 ΚΟΥΒΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 7 6.9 7 . Όχι .
201200093 ΚΟΥΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 6 6 6 . Ναι .
201200094 ΚΟΥΚΟΥΜΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 7 7 . . Ναι .
201200095 ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 6.8 7 7 . Όχι .
201200096 ΚΟΥΡΤΕΣΟΓΛΟΥ ΜΑΡΘΑ 9.3 7.5 8 . Όχι .
201200097 ΚΟΥΣΤΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 7 9 8 . Ναι .
201200098 ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8.7 8 8 . Ναι .
201200099 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 7.7 6.9 7 . Όχι .
201200100 ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 9 6 8 . Ναι .
201200101 ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ 7.2 8 7 . Ναι .
201200102 ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 8.1 3 . . Όχι ΕΚ Α4-Α6
201200105 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ . . . . Όχι ΕΕ
201200106 ΛΕΓΓΕΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 6 8.1 7 . Όχι .
201200107 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 7 8 7 . Ναι .
201200108 ΛΙΑΠΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 7.3 6.3 7 . Όχι .
201200109 ΛΟΥΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 7.7 8 8 . Όχι .
201200110 ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΝΑ 7 9 8 . Ναι .
201200111 ΜΑΛΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 7.5 6.7 7 . Όχι .
201200112 ΜΑΜΑΗ ΜΑΡΙΑ 7.8 8 8 . Ναι .
201200114 ΜΑΝΟΥΣΕΛΗ ΣΠΙΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 8.1 8.8 9 . Ναι .
201200117 ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 8 8.1 8 . Όχι .
201200118 ΜΑΝΩΛΑΣ ΚΙΜΩΝ 8 8 8 . Όχι .
201200120 ΜΑΡΑΘΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 8 8 8 . Όχι .
201200121 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6.1 6.9 7 . Ναι .
201200122 ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 9.8 9.2 10 . Όχι .
201200123 ΜΕΓΓΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ- ΝΕΚΤΑΡΙΑ-ΕΡΙΕΤΤΑ 6 8 . Α4 Ναι Α4
201200124 ΜΕΙΝΤΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 8 8.3 8 . Όχι .
201200125 ΜΕΛΑΝΙΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 9.6 8.1 9 . Όχι .
201200126 ΜΕΡΤΖΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8 8 8 . Όχι .
201200127 ΜΗΛΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 7.9 7.3 8 . Όχι .
201200129 ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 7.5 8 8 . Ναι .
201200130 ΜΟΝΤΣΕΝΙΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 9.5 10 10 . Όχι .
201200131 ΜΟΥΡΛΟΥΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 8.5 9.5 9 . Όχι .
201200132 ΜΠΑΛΙΑΚΑ ΕΙΡΗΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ . . . . Όχι ΕΕ
201200134 ΜΠΑΛΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ- ΓΕΩΡΓΙΑ 4.5 6 5 . Ναι .
201200135 ΜΠΑΝΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 8 0 . . Όχι ΕΚ Α4-Α6
201200137 ΜΠΙΛΙΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 7 7.4 7 . Ναι .
201200138 ΜΠΙΡΛΙΡΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ 8 8 8 . Όχι .
201200139 ΜΠΙΤΖΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 10 10 10 . Ναι .
201200140 ΜΠΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9 9 9 . Ναι .
201200141 ΜΠΟΖΙΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣ 9.5 9 9 . Όχι .
201200142 ΜΠΟΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 8 7 8 . Ναι .
201200143 ΜΠΟΛΛΗ ΕΛΕΝΗ 6 8 7 . Όχι .
201200144 ΜΠΟΥΛΟΥΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7.7 8.4 8 . Ναι .
201200145 ΜΠΡΑΚΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4 5.5 . . Όχι ΕΠ-ΕΞ
201200146 ΝΑΚΑ ΑΝΕΣΤΗ 7.8 9 8 . Ναι .
201200147 ΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 9 10 9 . Όχι .
201200148 ΝΑΛΠΑΝΤΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ 8 7 8 . Ναι .
201200150 ΝΕΤΙ ΕΛΕΝΗ 8 7 8 . Ναι .
201200152 ΝΤΑΛΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 9 9.3 9 . Ναι .
201200153 ΝΤΟΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 5.1 5 5 . Ναι .
201200155 ΞΥΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6.3 5.7 6 . Όχι .
201200156 ΞΥΠΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6.9 8 8 . Ναι .
201200157 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 8.2 6 7 . Όχι .
201200158 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 9.2 7.4 8 . Όχι .
201200159 ΠΑΝΑΓΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 8.5 7 8 . Ναι .
201200160 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 7.1 5.7 6 . Όχι .
201200162 ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9.6 9.2 9 . Ναι .
201200163 ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 8.1 8.8 9 . Ναι .
201200164 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 6.1 6 6 . Όχι .
201200165 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΟΝΑΣ 8.4 8.7 9 . Ναι .
201200167 ΠΑΠΑΚΟΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 7 7 7 . Ναι .
201200169 ΠΑΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 6.2 8 7 . Όχι .
201200170 ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 6 6 6 . Όχι .
201200172 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 9.2 8 9 . Ναι .
201200175 ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 8 8 8 . Όχι .
201200176 ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6.5 6.5 7 . Όχι .
201200177 ΠΑΡΙΚΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 5 6.5 6 . Ναι .
201200178 ΠΑΣΣΙΣΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ 8.5 0 . . Όχι ΕΚ Α4-Α6
201200179 ΠΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8.9 8 9 . Όχι .
201200180 ΠΑΤΣΩΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 7 5.5 6 . Όχι .
201200181 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5.5 6 6 . Όχι .
201200182 ΠΕΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 9.2 9 9 . Όχι .
