ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
Εργ.Φ1

.

Τετάρτη, 21-05-2014

Αποτελέσματα Εργ.Φ1 (2013-2014)

Ανακοινώνονται παρακάτω τα αποτελέσματα Εργ.Φ1 (2013-2014).
  • Πίνακας 1. Αποτελέσματα φοιτητών παλαιοτέρων ετών (παλαιοτέρου προγράμματος σπουδών) που όφειλαν το (παλαιό) Εργ.Φ2
  • Πίνακας 2. Αποτελέσματα φοιτητών πρώτου έτους (νέου προγράμματος σπουδών) που συμμετείχαν στο (νέο) Εργ.Φ1

Σε ότι αφορά στους πρωτοετείς φοιτητές, τονίζεται ότι για να αποσταλεί ο βαθμός τους στη Γραμματεία, πρέπει: [α] να έχουν δηλώσει το εργαστήριο Φ1 στο my-studies, και [β] να έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και στο Μηχανουργείο. Ο βαθμός των φοιτητών που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το Εργαστήριο Φ1, αλλά έχουν οποιαδήποτε εκκρεμότητα με το Μηχανουργείο, παραμένει στο αρχείο του Εργαστηρίου, και αποστέλλεται στη Γραμματεία του Τμήματος, όταν ολοκληρώσουν όλες τις εκκρεμότητες τους.

Κωδικοποίηση Παρατηρήσεων (ΕΕ: Επανάληψη Εργαστηρίου. ΕΚ: Επανάληψη κύκλου, ΧΕ: Χωρίς εργασίες, Α5: οφειλή άσκησης Α5, ΕΠ-ΕΞ: Επανάληψη Εξέτασης, ΠΠ: Παλαιού Προγράμματος κλπ.)

Πίνακας 1. Αποτελέσματα φοιτητών παλαιοτέρων ετών

ΑΜ Επώνυμο Όνομα Βαθμός Α1-Α3 Βαθμός Α4-Α6 Βαθμός Απουσία Παρατηρήσεις
11276 ΠΑΣΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 9.6 9.8 10 . .
200100133 ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 7.9 6.7 7 . .
200300015 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 6 6.7 6 . .
200300306 ΓΚΙΒΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6 6 6 . .
200500298 ΚΑΤΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 6.8 7 7 . .
200500299 ΚΟΥΣΤΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 9.2 0 . . ΕΚ Α4-Α6
200600079 ΚΑΦΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ . . . . ΕΕ
200600133 ΜΠΙΤΣΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 7.5 5.7 7 . .
200700018 ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 8.8 6.3 8 . .
200700220 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 4.9 6.8 6 . .
200800020 ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 7.8 9.5 9 . .
200800057 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9.5 10 10 . .
200800073 ΚΛΩΝΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5.6 8.8 7 . .
200800139 ΠΑΣΓΙΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 7.1 7.6 7 . .
200900030 ΓΟΥΡΓΟΥΛΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 7.8 6.3 7 . .
200900049 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 7.9 6.9 7 . .
200900067 ΚΕΣΚΙΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 9 8.3 9 . .
200900086 ΛΙΒΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 8 6.9 7 . .
200900087 ΛΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 6 8.3 7 . .
200900114 ΝΕΣΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ . . . . ΕΕ
200900169 ΤΡΑΠΑΤΣΑΣ ΜΟΙΡΑΣΓΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8.5 7.1 8 . .
200900239 ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΕΚΤΟΡΑΣ 7.5 6 7 . .
200900249 ΠΕΡΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ . . . . ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
200900267 ΚΑΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 9 7.4 8 . .
200900278 ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6.4 6.7 7 . .
201000016 ΒΑΛΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 10 9 10 . .
201000060 ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ . . . . ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
201000106 ΜΟΥΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 5 5 5 . .
201000178 ΦΡΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 9 8.8 9 . .
201000247 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 7.7 8.8 8 . ΕΚ Α4-Α6
201000253 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 6.5 4 . . ΕΚ Α4-Α6
201000256 ΨΗΜΙΤΗΣ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 7.1 7.7 7 . ΠΠ (ΠΑΛΑΙΟ Φ2 ΝΕΟ Φ1)
201000263 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 6.5 7 7 . ΠΠ (ΠΑΛΑΙΟ Φ2 ΝΕΟ Φ1)

Πίνακας 2. Αποτελέσματα φοιτητών πρώτου έτους

ΑΜ Επώνυμο Όνομα Βαθμός Α1-Α3 Βαθμός Α4-Α6 Βαθμός Απουσία Μηχανουργείο Παρατηρήσεις
201000071 ΚΟΛΙΟΥΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 8.7 7 8 . Ναι .
201100118 ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 6 7.5 7 . Ναι .
201100175 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΟΡΦΕΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 8 9 9 . Όχι .
201200019 ΒΑΝΤΑΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 7 8.2 8 . Όχι .
201200051 ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΗΛΙΑΣ 7.3 7.7 8 . Ναι .
201200053 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 8 5.7 7 . Ναι .
201200086 ΚΟΜΝΗΝΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΣ . . . . Όχι ΕΕ
201200105 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 9 8.8 9 . Ναι .
201200119 ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ 9 8.9 9 . Όχι .
201200132 ΜΠΑΛΙΑΚΑ ΕΙΡΗΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 10 7.2 9 . Όχι .
201200183 ΠΕΤΡΑΣ ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 5 6 6 . Όχι .
201200201 ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 6.5 7.5 7 . Όχι .
201200204 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 9 7.1 8 . Όχι .
201200245 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8.8 9.1 9 . Όχι .
201300001 ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 8.6 8.6 9 . Όχι .
201300002 ΑΔΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 9.5 9.8 10 . Όχι .
201300003 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8.5 7.7 8 . Όχι .
201300004 ΑΛΕΞΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 6.9 5 6 . Όχι .
201300005 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6 5 6 . Όχι .
201300006 ΑΛΙΑΙ ΡΙΓΚΕΡΣ 9 8.7 9 . Όχι .
201300007 ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8.4 8.4 8 . Όχι .
201300008 ΑΜΠΑΖΑΙ ΛΕΝΤΙΟ 8.5 7 8 . Όχι .
201300009 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 7.6 6.1 7 . Όχι .
201300011 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΘΗΝΑ 8 8.5 8 . Όχι .
201300012 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΟΡΦΕΑΣ 5 6.5 6 . Όχι .
201300013 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 8.6 6.8 8 . Όχι .
201300016 ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 7 8 7 . Όχι .
201300018 ΒΑΡΣΑΓΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 8.1 6.9 8 . Όχι .
201300019 ΒΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7.1 7.2 7 . Όχι .
201300020 ΒΕΡΝΥ ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 8.3 9.5 9 . Όχι .
201300021 ΒΛΑΧΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 6.5 7 7 . Όχι .
201300022 ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 9 9.3 9 . Όχι .
201300024 ΒΟΥΡΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 7.1 7 7 . Όχι .
201300025 ΒΟΥΤΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 7.6 6.8 7 . Όχι .
201300026 ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ - ΧΡΗΣΤΟΣ . . . . Όχι ΕΕ
201300027 ΓΑΛΑΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 9 9.1 9 . Όχι .
201300029 ΓΕΡΑΣΗ ΜΑΡΙΑ 8.7 7.3 8 . Όχι .
201300030 ΓΕΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 4.7 . . . Όχι .
201300031 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 8.1 8.4 8 . Όχι .
201300032 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΟΣ 8 7 8 . Όχι .
201300033 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ - ΣΟΦΙΑ 8.1 7.8 8 . Όχι .
201300034 ΓΙΑΝΝΙΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 8.3 8.3 8 . Όχι .
201300035 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 8.5 7.5 8 . Όχι .
201300036 ΓΙΑΣΗΜΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 5 4.5 5 . Όχι .
201300037 ΓΚΙΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 8.2 8.5 8 . Όχι .
201300038 ΓΚΙΚΑΣ ΙΑΣΩΝ 8.4 6.4 7 . Όχι .
201300039 ΓΚΙΚΟΥΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 8 7.3 8 . Όχι .
201300040 ΓΟΥΤΣΙΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 7 7 7 . Όχι .
201300041 ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 9.5 9.7 10 . Όχι .
201300044 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ 8.1 7.8 8 . Όχι .
201300045 ΔΙΒΡΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 8.6 8.9 9 . Όχι .
201300046 ΔΙΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 8.6 8.1 8 . Όχι .
201300047 ΔΙΩΤΗ ΔΑΝΑΗ 8.4 9 9 . Όχι .
201300048 ΔΟΥΛΤΣΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9.5 7 8 . Όχι .
201300049 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 9 9.2 9 . Όχι .
201300051 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 9 10 10 . Όχι .
201300052 ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ . . . . Όχι ΕΠ-ΕΞΕΤ ΕΚ Α4-Α6
201300053 ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 9.5 8.9 9 . Όχι .
201300054 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 9 9 9 . Όχι .
201300055 ΖΕΡΒΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 8.4 9 9 . Όχι .
201300056 ΖΗΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 7.1 6.7 7 Α2 Όχι ΕΠ-ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΠΟΥΣΙΑ Α2
201300057 ΖΥΜΒΡΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 5.1 4.6 . Α6 Όχι .
201300058 ΗΛΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 8.4 8.2 8 . Όχι .
201300060 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 8.5 8.9 9 . Όχι .
201300061 ΘΩΜΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ 8 6.6 7 . Όχι .
201300062 ΚΑΪΚΟΥΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 8.5 8.5 9 . Όχι .
201300063 ΚΑΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 6.6 6 6 . Όχι .
201300065 ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 8.5 9.2 . Α3 Όχι ΑΠΟΥΣΙΑ Α3
201300066 ΚΑΛΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 9.3 9.5 9 . Όχι .
201300067 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ - ΛΥΔΙΑ 8.7 8.3 9 . Όχι .
201300068 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 8.5 8.4 9 . Όχι .
201300069 ΚΑΛΟΥΤΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 7 7.5 7 . Όχι .
201300070 ΚΑΜΒΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8 8.5 8 . Όχι .
201300071 ΚΑΝΑΡΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 8 7 8 . Όχι .
201300072 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8.9 8 9 . Όχι .
201300073 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ 8 7 8 . Όχι .
201300075 ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ . . . . Όχι ΕΕ
201300076 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 8 8.7 8 . Όχι .
201300077 ΚΑΡΓΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 7.8 6.6 7 . Όχι .
201300078 ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 9 9 9 . Όχι .
201300079 ΚΑΤΟΥΝΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 8.7 9 9 . Όχι .
201300080 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9 8 9 . Όχι .
201300081 ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 9 9.2 9 . Όχι .
201300082 ΚΑΥΚΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΖΩΗ 8.9 9.2 9 . Όχι .
201300083 ΚΕΦΑΛΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 9.8 8.8 9 . Όχι .
201300084 ΚΕΦΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ 7.4 7.4 7 . Όχι .
201300085 ΚΕΦΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 8.4 6.5 8 . Όχι .
201300086 ΚΙΛΜΠΑΣΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 9 9 9 . Όχι .
201300087 ΚΛΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 7 7 7 . Όχι .
201300088 ΚΛΩΝΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 9 9.7 9 . Όχι .
201300089 ΚΟΛΟΝΕΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 8.1 8.1 8 . Όχι .
201300090 ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 7.9 8 8 . Όχι .
201300092 ΚΟΡΔΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 5.8 7.1 7 . Όχι .
201300093 ΚΟΡΣΑΚ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ 9.2 8.8 9 . Όχι .
201300094 ΚΟΥΖΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 6.3 7.5 7 . Όχι .
201300097 ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7.5 7.5 8 . Όχι .
201300098 ΚΟΥΡΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ 8.6 9.2 9 . Όχι .
201300099 ΚΟΥΤΑΝΤΖΗ ΖΩΗ 8 8 8 . Όχι .
201300100 ΚΟΥΤΟΥΠΑ ΦΙΛΙΠΠΑ 8 7 8 . Όχι .
201300101 ΚΡΙΕΜΠΑΡΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7 7 7 . Όχι .
201300102 ΚΥΡΓΙΟΥ ΑΡΓΥΡΩ 5.5 2.3 . . Όχι ΕΚ Α4-Α6
201300103 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 8 7 8 . Όχι .
201300105 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 8 7.8 8 . Όχι .
201300106 ΚΩΤΣΙΟΥΡΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 7.7 7.7 8 . Όχι .
201300107 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 7 9 8 . Όχι .
201300108 ΛΕΚΚΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 9.2 8.4 9 . Όχι .
201300109 ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ ΑΚΥΛΑΣ 7.5 8.5 8 . Όχι .
201300111 ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 9 8.7 9 . Όχι .
201300112 ΜΑΚΡΙΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 8.6 7.6 8 . Όχι .
201300113 ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 7 7.3 7 . Όχι .
201300114 ΜΑΜΑΛΟΥΚΑΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ - ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 6.5 7.3 7 . Όχι .
201300115 ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 9.1 7.4 8 . Όχι .
201300117 ΜΑΡΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ 10 10 10 . Όχι .
201300118 ΜΑΡΝΕΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 7.1 6.9 7 . Όχι .
201300119 ΜΑΡΟΥΔΑ ΚΡΙΝΙΩ 8.7 8.3 9 . Όχι .
201300120 ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 8 7.7 8 . Όχι .
201300121 ΜΑΤΖΑΛΑΚΟΥ ΕΡΜΠΙ 7.3 7 7 . Όχι .
201300122 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 7.8 7.8 8 . Όχι .
201300123 ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 7.7 7.7 8 . Όχι .
201300124 ΜΕΛΙΣΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 7.5 9.1 8 . Όχι .
201300125 ΜΗΛΙΩΝΗ ΚΛΕΙΩ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 7.3 7.2 7 . Όχι .
201300126 ΜΗΤΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8.6 8.6 9 . Όχι .
201300127 ΜΗΤΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8 9 9 . Όχι .
201300129 ΜΟΥΤΣΙΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 8.8 8 8 . Όχι .
201300130 ΜΠΑΛΤΑΓΚΑ ΛΟΥΝΤΜΙΛΑ . . . . Όχι ΕΕ
201300131 ΜΠΑΡΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 8.1 7.4 8 . Όχι .
201300132 ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ 8 7.6 8 . Όχι .
201300133 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΣΟΦΟΚΛΗΣ 5 8 7 . Όχι .
201300134 ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9.4 9.7 10 . Όχι .
201300136 ΜΠΙΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 9.5 9.5 10 . Όχι .
201300137 ΜΠΙΛΙΝΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 7.7 7.7 8 . Όχι .
201300138 ΜΠΙΣΚΕΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 9 7.3 8 . Όχι .
201300140 ΜΠΟΡΜΠΟΥΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 8.5 7 8 . Όχι .
201300141 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 8 9 9 . Όχι .
201300143 ΝΤΟΚΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 7.5 8 8 . Όχι .
201300145 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ 9.2 8.3 9 . Όχι .
201300148 ΟΡΔΟΛΗ ΕΛΛΗ 8.2 7.4 8 . Όχι .
201300149 ΟΡΦΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ . . . . Όχι ΕΕ
201300150 ΠΑΛΑΦΟΥΤΑ ΣΟΦΙΑ 8 7.2 8 . Όχι .
201300151 ΠΑΛΚΑΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9.3 9.1 9 . Όχι .
201300153 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 8.9 9 9 . Όχι .
201300154 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 9 10 10 . Όχι .
201300156 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 8.6 8.1 8 . Όχι .
201300157 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 9.2 9 9 . Όχι .
201300158 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΚΕΛΑ 8.8 8.5 9 . Όχι .
201300160 ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 9.1 7.4 8 . Όχι .
201300161 ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 9 8.7 9 . Όχι .
201300162 ΠΑΤΣΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 7.8 7 7 . Όχι .
201300164 ΠΑΤΣΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8 9 9 . Όχι .
201300165 ΠΑΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 9.5 8.6 9 . Όχι .
201300166 ΠΕΠΟΝΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8.4 7.9 8 . Όχι .
201300167 ΠΕΤΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 7.2 7.2 7 . Όχι .
201300168 ΠΕΤΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8.6 8.3 9 . Όχι .
201300169 ΠΕΤΡΩΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 9 5.8 7 . Όχι .
201300170 ΠΕΤΤΑ ΑΘΗΝΑ - ΣΟΦΙΑ . . . . Όχι ΕΕ
201300171 ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 8.6 8.6 9 . Όχι .
201300172 ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 8.4 8.4 8 . Όχι .
201300175 ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ - ΡΑΦΑΗΛ 8.1 7.7 8 . Όχι .
201300178 ΡΙΣΣΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ 9.1 9.7 9 . Όχι .
201300179 ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 10 6 8 . Όχι .
201300180 ΣΑΠΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 8.7 9 9 . Όχι .
201300181 ΣΑΡΑΙΔΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 9.7 8.5 9 . Όχι .
201300182 ΣΕΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9.5 8 9 . Όχι .
201300183 ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5 5 5 . Όχι .
201300184 ΣΙΝΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 8 8 8 . Όχι .
201300185 ΣΚΑΡΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 7.8 7.8 8 . Όχι .
201300187 ΣΟΥΛΤΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 6.4 6.9 7 . Όχι .
201300189 ΣΟΥΡΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 7.7 7.9 8 . Όχι .
201300190 ΣΟΦΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 8 8 8 . Όχι .
201300191 ΣΠΥΡΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 9.6 9.4 10 . Όχι .
201300192 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 6.6 5.5 . Α6 Όχι ΑΠΟΥΣΙΑ Α6
201300193 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ . . . . Όχι ΕΕ
201300194 ΣΤΕΠΤΣΕΝΚΟ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 7 6.7 7 . Όχι .
