ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
Εργ.Φ1

.

Παρασκευή, 20-03-2015

Αποτελέσματα Εργ.Φ1 (2014-2015)

Ανακοινώνονται παρακάτω τα αποτελέσματα Εργ.Φ1 (2014-2015).
  • Πίνακας 1. Αποτελέσματα φοιτητών παλαιοτέρων ετών (παλαιοτέρου προγράμματος σπουδών) που όφειλαν το (παλαιό) Εργ.Φ2
  • Πίνακας 2. Αποτελέσματα φοιτητών πρώτου έτους (νέου προγράμματος σπουδών) που συμμετείχαν στο (νέο) Εργ.Φ1

Σε ότι αφορά στους πρωτοετείς φοιτητές, τονίζεται ότι για να αποσταλεί ο βαθμός τους στη Γραμματεία, πρέπει: [α] να έχουν δηλώσει το εργαστήριο Φ1 στο my-studies, και [β] να έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και στο Μηχανουργείο. Ο βαθμός των φοιτητών που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το Εργαστήριο Φ1, αλλά έχουν οποιαδήποτε εκκρεμότητα με το Μηχανουργείο, παραμένει στο αρχείο του Εργαστηρίου, και αποστέλλεται στη Γραμματεία του Τμήματος, όταν ολοκληρώσουν όλες τις εκκρεμότητες τους.

Κωδικοποίηση Παρατηρήσεων (ΕΕ: Επανάληψη Εργαστηρίου. ΕΚ: Επανάληψη κύκλου, ΧΕ: Χωρίς εργασίες, Α5: οφειλή άσκησης Α5, ΕΠ-ΕΞ: Επανάληψη Εξέτασης, ΠΠ: Παλαιού Προγράμματος κλπ.)

Πίνακας 1. Αποτελέσματα φοιτητών παλαιοτέρων ετών

ΑΜ Επώνυμο Όνομα Βαθμός
α κύκλου
Βαθμός
β κύκλου
Βαθμός Απουσία Παρατηρήσεις
200400362 ΑΜΟΥΡΓΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5.3 7 6 . ΠΠ
200600079 ΚΑΦΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ . . . . ΕΕ ΠΠ
200700030 ΓΡΟΝΘΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 9 7.5 8 . ΠΠ
200700035 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 9.5 6.5 8 . ΠΠ
200800027 ΓΕΡΜΑΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ . . . . ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
200800042 ΔΕΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ . . . . ΠΠ ΕΕ
200800096 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8.5 0 . . ΠΠ ΕΚ Α4-Α6
200800127 ΝΤΕΛΙΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 7 8.5 8 . ΠΠ
200900007 ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ . . . . ΠΠ ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
200900085 ΛΙΑΡΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ . . . . ΠΠ ΕΕ
200900249 ΠΕΡΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8.9 7.5 8 . ΠΠ
200900260 ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ . . . . ΠΠ
201000151 ΣΕΡΕΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 8 9 9 . ΠΠ
201000202 ΔΕΡΕΜΠΕΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 9.6 7.8 9 . ΠΠ

Πίνακας 2. Αποτελέσματα φοιτητών πρώτου έτους

ΑΜ Επώνυμο Όνομα Βαθμός
α κύκλου
Βαθμός
β κύκλου
Βαθμός Απουσία Παρατηρήσεις
201100023 ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 0 6.3 . . ΕΠ-ΕΞ
201100139 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔ 7.5 0 . . ΕΚ Α4-Α6
201100170 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛ 6 0 . . ΕΚ Α4-Α6
201100217 ΝΤΗΛΙΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ 5.5 0 . . ΕΚ Α4-Α6
201200011 ΑΠΟΣΠΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8.5 8 8 . .
201200037 ΓΚΟΥΖΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 8.5 7.7 8 . .
201300015 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΣΑΡΑΓΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ . . 5 . .
201300030 ΓΕΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 9 4 . . ΕΚ Α4-Α6
201300057 ΖΥΜΒΡΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 6.5 5.5 6 . .
201300147 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 9 9 9 . .
201300149 ΟΡΦΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 6 7 7 . .
201300192 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 8.1 7.7 8 . .
201300193 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 7.5 8 8 . .
201300212 ΤΣΙΩΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 7 7.5 7 . .
201300216 ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ . . . . ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
201300225 ΧΑΡΟΥΠΑΣ ΦΙΛΩΤΑΣ 8 6.1 . Α2 ΑΠΟΥΣΙΑ Α2
201300260 ΣΑΒΒΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5.3 5.9 6 . .
201300267 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 10 10 10 . .
201300268 ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 9.5 9.6 10 . .
201300269 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ . . . . ΕΕ
201300274 ΒΗΣΣΑΡΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ 5 7.3 6 . .
201300278 ΓΚΟΓΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ . . . . ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
201300279 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3.5 . . . ΕΠ-ΕΞ, ΕΚ Α4-Α6
201300285 ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΒΙΟΛΛΕΤΑ-ΜΥΡΤΩ 3 3 . . ΕΕ
201300290 ΜΠΟΥΧΑΓΙΕΡ ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ 9 8.5 9 . .
201300291 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 7.3 3 . Α3 ΕΚ Α4-Α6, ΑΠΟΥΣΙΑ Α3
201300292 ΠΑΞΙΜΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ . . . . ΕΕ
201300293 ΠΑΠΑΒΓΟΥΛΗ ΟΛΓΑ 7 6 7 . .
201300294 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 7 7 7 . .
201300298 ΦΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 9 8 9 . .
201400001 ΑΓΓΟΥΡΟΔΗΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΦΡΙΞΟΣ 8 7.7 8 . .
201400003 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ . . . . ΕΕ ΑΠΟΥΣΙΕΣ
201400004 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ . . 8 . .
201400005 ΑΛΗ ΑΙΣΕ 2.6 3.8 . . ΕΕ
201400006 ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 7.8 6.9 7 . .
201400007 ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 6.7 6.7 7 . .
201400008 ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ ΙΣΜΗΝΗ 6.8 7.4 7 . .
201400009 ΑΝΔΡΙΤΣΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 7.5 6.1 7 . .
201400010 ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9 0 . . ΕΚ Α4-Α6
201400011 ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 7.5 7 7 . .
201400012 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2 0 . . ΕΕ
201400013 ΑΞΑΡΛΗ ΝΙΚΗ 6.7 7 7 . .
201400014 ΑΡΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8.7 7.1 8 . .
201400015 ΑΡΓΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ . . 9 . .
201400016 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 8.5 6.7 8 . .
201400017 ΑΡΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 9 8.8 9 . .
201400018 ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 8 9.3 8 . .
201400019 ΒΑΒΟΥΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΜΑΡΙΑ 10 9.6 10 . .
201400020 ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 9.5 8.4 9 . .
201400021 ΒΑΓΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8.8 6.3 8 . .
201400022 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 9.8 9.2 10 . .
201400023 ΒΑΘΕΙΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 5.5 7 6 . .
201400024 ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 5 7.5 6 . .
201400025 ΒΑΛΑΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 8 7.5 8 . .
201400026 ΒΑΝΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 8.7 9 9 . .
201400027 ΒΑΣΙΛΑ ΔΑΝΑΗ 5 6 6 . .
201400028 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ 10 8 9 . .
201400029 ΒΑΣΣΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 8.8 9.2 9 . .
201400031 ΒΙΤΟΥΛΑΔΙΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 9.5 9.5 10 . .
201400032 ΒΙΤΣΙΚΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 7.9 7.5 8 . .
201400034 ΒΛΑΧΟΥΤΣΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 6.8 5.3 6 . .
201400035 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ 7.9 9.4 9 . .
201400036 ΓΑΓΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 9.1 5.1 7 . .
201400037 ΓΑΛΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7 7 7 . .
201400039 ΓΕΜΕΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤΑ 7 7.4 7 . .
201400040 ΓΕΡΑΚΙΑΝΑΚΗ ΑΛΙΚΗ 8.4 6.3 7 . .
201400041 ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 6.4 8.2 7 . .
201400042 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 9 9.6 9 . .
201400043 ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 9 7.5 8 . .
201400045 ΓΚΑΒΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΕΚΤ . . 7 . .
201400046 ΓΚΑΡΑΦΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞ 9.8 7 8 . .
201400047 ΓΚΙΡΤΣΕΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 8.5 6.3 7 . .
201400048 ΓΚΟΓΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 9.3 7.6 8 . .
201400049 ΓΚΟΓΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 8 9.8 9 . .
201400050 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 7.3 4 . . ΕΚ Α4-Α6
201400053 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 10 9.3 10 . .
201400054 ΔΟΡΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 9 10 10 . .
201400055 ΔΡΕΠΑΝΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ . . 4 . .
201400056 ΔΡΙΜΑΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡ 9.1 8.8 8 . .
201400057 ΔΡΟΓΓΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5.4 5.7 6 . .
201400058 ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ 8.3 8.8 9 . .
201400059 ΖΑΓΟΥΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 4 6.1 . . ΕΠ-ΕΞ
201400060 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 9 7.3 8 . .
201400061 ΖΑΧΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 9 9.8 9 . .
201400062 ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 10 10 10 . .
201400064 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8.3 6.8 8 . .
201400065 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 7.5 7.6 8 . .
201400066 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΡΦΕΑΣ 7.7 8.7 8 . .
201400067 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 9.3 9.3 9 . .
201400069 ΘΩΜΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9.8 9.5 10 . .
201400070 ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΟΥΓΛΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8.3 8.2 8 . .
201400071 ΚΑΙΛΙΔΗΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ 10 10 10 . .
201400072 ΚΑΚΑΜΠΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 9.5 6.3 8 . .
201400073 ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ . . . . ΕΕ(ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
201400074 ΚΑΛΕΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 9 7 8 . .
201400075 ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4.8 5.9 . Α3 ΑΠΟΥΣΙΑ Α3
201400076 ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6 5.5 6 . .
201400077 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5.5 6 6 . .
201400078 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 8 8.5 8 . .
201400079 ΚΑΡΔΑΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 9.4 8.7 9 . .
201400080 ΚΑΡΡΑ ΜΑΝΤΩ 7 4 . . ΕΚ Α4-Α6
201400081 ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ ΡΟΔΩ 9 9.6 9 . .
201400082 ΚΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 8 7.5 8 . .
201400083 ΚΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5.5 6.5 6 . .
201400084 ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΤΣΟΠΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 8.4 5.9 7 . .
201400085 ΚΑΤΡΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 8 6 7 . .
201400086 ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 8.6 6.6 8 . .
201400087 ΚΑΨΑΜΠΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 8.3 6.7 8 . .
201400088 ΚΛΕΠΕΤΣΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 8 9.5 9 . .
201400089 ΚΟΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 8.8 6.8 8 . .
201400090 ΚΟΚΟΒΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 9.4 8.3 9 . .
201400091 ΚΟΛΥΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 9 8 9 . .
201400092 ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 7.2 7.2 7 . .
201400093 ΚΟΝΤΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 9 7 8 . .
201400094 ΚΟΝΤΟΒΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 8.2 8 8 . .
201400095 ΚΟΝΤΟΓΟΥΛΑ ΕΥΛΑΜΠΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ 8.4 7.2 8 . .
201400097 ΚΟΝΤΟΡΟΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 8.5 8.5 9 . .
201400098 ΚΟΡΙΝΗ ΕΛΕΝΗ 3.5 2 . . ΕΕ
201400099 ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 8.5 9.1 9 . .
201400100 ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8.3 7.5 8 . .
201400102 ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΥ ΚΟΝΤΟΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 6.1 7.2 7 . .
201400103 ΚΟΥΤΣΑΥΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8.9 6.9 8 . .
201400104 ΚΟΥΤΣΗ ΣΙΜΩΝ 8.7 8 8 . .
201400105 ΚΟΥΤΣΙΛΙΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6.8 6.2 . Α6 ΑΠΟΥΣΙΑ Α6
201400106 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8 8.5 8 . .
201400107 ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 8.7 8.2 8 . .
201400109 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 8.9 7 8 . .
201400110 ΚΩΤΣΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 8 6 7 . .
201400111 ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6.3 6.8 7 . .
201400112 ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 8.7 8.7 9 . .
201400113 ΛΕΥΚΟΒΙΤΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 9 8 9 . .
201400114 ΛΙΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 6 6 6 . .
201400115 ΛΟΥΖΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΗ ΔΑΝΑΗ 7.5 7.3 7 . .
201400116 ΛΟΥΚΡΕΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 9 10 10 . .
201400117 ΛΟΥΛΕΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 8.7 8.3 9 . .
201400118 ΛΟΥΠΑΣΑΚΗ ΜΥΡΤΩ 8.9 6.7 8 . .
201400120 ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 9 8 9 . .
201400121 ΜΑΡΚΕΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 7.4 6.3 7 . .
201400122 ΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ . . . . ΕΕ
201400123 ΜΑΡΚΟΥΤΣΑ ΑΡΓΥΡΩ 8.3 7.2 8 . .
201400125 ΜΑΣΛΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ . . 8 . .
201400127 ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ 9.7 9.3 10 . .
201400128 ΜΑΥΡΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 9.3 9.7 10 . .
201400129 ΜΕΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 9.2 9.3 9 . .
201400130 ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9.3 9.7 10 . .
201400131 ΜΕΛΕΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 7.3 7.2 7 . .
201400132 ΜΕΛΙΣΣΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 9 9.6 9 . .
201400133 ΜΕΜΑ ΑΛΒΑΡΟ . . . . ΕΕ (ΑΠΟΥΣΙΕΣ)
201400134 ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7 7 7 . .
201400135 ΜΕΤΑΝΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 7.5 6 7 . .
201400136 ΜΙΚΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9.7 9.2 9 . .
201400137 ΜΙΧΑΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 8.6 7.2 8 . .
201400138 ΜΙΧΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6.5 6.5 7 . .
201400139 ΜΟΥΚΑΝΗ ΑΛΙΚΗ 7 7 7 . .
201400140 ΜΟΥΡΤΖΟΥΚΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ . . 7 . .
201400141 ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΑΝΝΑ 6.6 8.5 8 . .
201400142 ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ . . 9 . .
201400143 ΜΠΑΡΙΑΜΙ ΚΛΕΒΙΣ 8.9 8.3 9 . .
201400144 ΜΠΑΦΑΛΟΥΚΟΣ ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ 8.7 6.3 7 . .
201400145 ΜΠΕΖΑΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 8.4 7.1 8 . .
201400146 ΜΠΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ . . 7 . .
201400147 ΜΠΟΖΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 9.3 9 9 . .
201400148 ΜΠΟΛΟΒΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 8.5 7.5 8 . .
201400149 ΜΠΟΣΜΠΟΤΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 9.5 9.8 10 . .
201400150 ΜΠΡΟΦΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 10 10 10 . .
201400152 ΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 8 7 8 . .
201400153 ΝΙΑΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 6.8 7.7 7 . .
201400155 ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 8 8.4 8 . .
201400157 ΝΟΥΣΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 7.2 7.3 7 . .
201400158 ΝΤΑΝΟ ΧΡΗΣΤΟ 6.6 6.8 7 . .
201400159 ΝΤΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7 6.1 7 . .
201400160 ΞΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ . . 7 . .
201400161 ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 7.4 6.2 7 . .
201400162 ΟΣΤΡΟΒΙΤΣΑ ΝΙΚΗΤΑ 8.5 6.6 8 . .
201400163 ΠΑΛΙΟΒΑΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 8.9 8 8 . .
201400164 ΠΑΛΛΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 5 6.6 6 . .
201400165 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ . . . . ΕΕ
201400168 ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ ΑΝΝΑ 9.2 9.8 10 . .
201400169 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8 8 8 . .
201400170 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8.2 7.3 . Α4 ΑΠΟΥΣΙΑ Α4
201400171 ΠΑΠΑΔΟΧΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 8 7.2 8 . .
201400172 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8.6 8 8 . .
201400173 ΠΑΠΑΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 9.1 8 9 . .
201400174 ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΝΗ 8.1 7.6 8 . .
201400175 ΠΑΠΑΥΓΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ . . 9 . .
201400176 ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 7.8 3.1 . . ΕΚ Α4-Α6
201400177 ΠΑΠΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΜΑΡΙΑ 10 10 10 . .
201400178 ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5.5 6.2 6 . .
201400179 ΠΕΡΣΙΜΙΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 8 7.5 8 . .
201400180 ΠΕΣΙΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 8.7 4.2 . . ΕΚ Α4-Α6
201400181 ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 8 6 7 . .
201400182 ΠΕΤΡΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΕΡΨΙΘΕΑ 8 6.5 7 . .
201400183 ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ ΕΛΙΖΑΜΠΕΤ 8.9 8.7 9 . .
201400184 ΠΙΝΤΖΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 10 9 10 . .
201400185 ΠΟΛΚΑΣ ΜΑΡΚΟΣ . . 10 . .
201400186 ΡΑΙΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ 5 4 . Α4 ΕΚ Α4-Α6
201400187 ΡΗΓΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 9.5 8.5 9 . .
201400189 ΡΟΥΣΣΗ ΜΑΡΙΑ 8.3 7.8 8 . .
201400190 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 9.5 7.7 9 . .
201400191 ΣΑΚΕΛΛΙΑΔΟΥ ΝΕΦΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 5 0 . . ΕΚ Α4-Α6
201400192 ΣΑΜΑΝΤΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 9 8.5 9 . .
201400193 ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΑΦΑΗΛ 9.2 8.3 9 . .
201400194 ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 9 7.7 8 . .
