ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ |
||
Τετάρτη, 24-03-2010 |
Ανακοινούνται στον παρακάτω πίνακα τα αποτελέσματα
Εργ.Φ3 (2009-2010). Στη Γραμματεία θα αποσταλεί ο βαθμός «Βαθμ. Φ3», εφόσον οι φοιτητές έχουν δηλώσει ήδη τον κωδικό του μαθήματος. Οι βαθμοί όσων λόγω απουσίας οφείλουν συμπληρωματική άσκηση, θα σταλούν τον Σεπτέμβριο, εφόσον ασκηθούν επιτυχώς στην άσκηση, όπου έχουν εκκρεμότητα. Για απορίες, διευκρινίσεις κλπ. επικοινωνήστε με την Γραμματεία Εργ.Φ3. Κωδικοποίηση Παρατηρήσεων (ΕΕ: Επανάληψη Εργαστηρίου. ΕΚ: Επανάληψη κύκλου. ΧΕ: Χωρίς εργασίες ΟΚ: Οφειλή ενός κύκλου, Α1: οφειλή άσκησης κλπ.) |
Εκ του Εργαστηρίου |
ΑΜ | Επώνυμο | Όνομα | Βαθμ. κυκλ.1 |
Βαθμ. κυκλ.2 |
Βαθμ. Φ3 |
Απουσία | Παρατηρ. |
6646 | ΛΑΖΑΡΑΤΟΥ | ΑΓΛΑΪΑ | 7 | 7 | 7 | . | . |
10989 | ΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 9.3 | 7.5 | 8 | . | . |
11276 | ΠΑΣΣΑΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | . | . | . | . | Ε.Ε. |
200000337 | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 8.3 | 9.1 | 9 | . | . |
200100419 | ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | 5 | 5 | . | Γ2 | . |
200200087 | ΚΑΡΑΗΛΙΑΣ | ΑΛΕΞΗΣ | . | . | . | . | Ε.Ε. |
200200147 | ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ΜΠΛΑΚ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 7.9 | 8.4 | 8 | . | . |
200200151 | ΜΕΝΟΥΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8.5 | 9.2 | 9 | . | . |
200200307 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 6 | 9.1 | 8 | . | . |
200200352 | ΣΤΑΜΠΕΚΗΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | 9 | 10 | 10 | . | . |
200300056 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 4.5 | 7.4 | 6 | . | . |
200300104 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 9 | 8.8 | 9 | . | . |
200300209 | ΣΕΝΑ | ΓΙΟΝΙΑΛΝΤ | 8.8 | 7.5 | 8 | . | . |
200300221 | ΣΤΑΜΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | . | 7.2 | . | . | Ε.Ε. |
200300305 | ΓΚΕΖΟΣ | ΦΩΤΗΣ | 8 | 10 | 9 | . | . |
200300320 | ΠΑΖΑΡΑ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | 7 | . | . | . | Ε.Κ. 2ο |
200300370 | ΑΝΑΣΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | . | . | . | . | Ε.Ε |
200400021 | ΓΕΛΑΔΑΡΗ | ΜΑΡΙΑ | . | 8.1 | . | Γ4 | . |
200400089 | ΚΑΤΣΙΑΔΡΑΜΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | . | . | . | . | Ε.Ε. |
200400155 | ΜΠΛΑΝΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | . | 7.6 | . | Γ1 | . |
200400208 | ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 7 | 5 | . | Γ7 | . |
200400234 | ΤΟΥΡΓΑΪΔΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 8.9 | 7 | 8 | . | . |
200400241 | ΤΑΤΣΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | . | 9 | . | Γ1 | . |
200400318 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΜΙΧΑΗΛ | 7 | . | . | Γ7 | . |
200500005 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | . | 5 | . | Γ1 | . |
200500006 | ΑΪΒΑΘΙΑΔΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | . | . | . | . | Ε.Ε. |
200500068 | ΘΕΟΦΙΛΑΚΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 9 | . | . | Γ5 | . |
200500073 | ΚΑΜΠΑΚΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | . | 8 | . | . | Ε.Κ. 1ο |
200500087 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | . | . | . | . | Ε.Ε. |
200500110 | ΚΡΑΒΑΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | 8 | 7 | . | . |
200500145 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 8.4 | 8.1 | 8 | . | . |
200500148 | ΜΠΑΜΠΕΡ | ΕΙΡΗΝΗ | . | . | . | . | E.E. |
200500160 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΑΣΩΝ | . | . | . | . | Ε.Ε. |
200500167 | ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 8 | 8 | 8 | . | . |
200500170 | ΠΑΚΙΤΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | . | 8.8 | . | Γ4 | Ε.Κ. 1ο |
200500193 | ΠΑΡΑΣΧΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 7 | 9.3 | 8 | . | . |
200500197 | ΠΑΥΛΟΥ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | . | . | . | . | Ε.Ε. |
200500208 | ΠΥΡΟΒΟΛΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
8 |
8 | 8 | . | . |
200500222 | ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 8 | 10 | 9 | . | . |
200500226 | ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8 | 8.4 | 8 | . | . |
200500242 | ΤΣΑΜΑΚΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 10 | . | . | . | Ε.Ε |
200500251 | ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | . | . | . | . | Ε.Ε. |
200500260 | ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | . | . | . | . | Ε.Ε. |
200500285 | ΜΑΡΚΟΥ | ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 8 | 10 | 9 | . | . |
200500293 | ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΓΑΠΗΤΟΣ | 8.5 | 7.5 | 8 | . | . |
200500318 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 9 | . | . | Γ5 | . |
200500325 | ΚΟΡΠΑΣ ΚΑΜΑΡΙΑΝΟΣ | ΒΥΡΩΝ | . | . | . | . | Ε.Ε. |
200500328 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | . | . | . | . | Ε.Ε. |
200500341 | ΓΙΑΚΟΥΜΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | 7.4 | 6 | . | . |
200600010 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 5 | 5 | 5 | . | . |
200600022 | ΒΟΡΡΙΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | . | . | . | . | Ε.Ε. |
200600025 | ΓΑΛΑΝΟΣ ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΟΣ | ΔΗΜ. | . | 8.2 | . | Γ1 | . |
200600032 | ΓΙΑΛΙΤΑΚΗ | ΑΝΝΑ | . | . | . | . | Ε.Ε. |
200600038 | ΓΚΙΟΛΕΣ-ΜΠΛΑΤΣΟΥΚΑΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 8 | 8 | 8 | . | . |
200600043 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7 | 5.8 | 6 | . | . |
200600046 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 | . | . | . | Ε.Κ. 2ο |
200600047 | ΔΡΑΚΟΥΛΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 7.5 | 7.8 | 8 | . | . |
200600065 | ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 9 | . | . | . | Ε.Κ. 2ο |
200600073 | ΚΑΡΤΣΩΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8.5 | 8.5 | 9 | . | . |
200600076 | ΚΑΤΣΙΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | . | . | . | . | Ε.Ε. |
200600079 | ΚΑΦΑΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | 6.6 | . | Γ2 | . |
200600082 | ΚΟΒΑΝΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 8 | 8.7 | 8 | . | . |
200600085 | ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7.7 | 8.7 | 8 | . | . |
200600102 | ΛΕΜΠΕΣΗΣ-ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | . | . | . | . | Ε.Ε. |
200600103 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8.5 | 8 | 8 | . | . |
200600111 | ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 9 | 5 | 7 | . | . |
200600115 | ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | . | 9.8 | . | Γ4 | . |
200600116 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | 6.8 | 7 | . | . |
200600133 | ΜΠΙΤΣΙΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | . | . | . | . | Ε.Κ. 2ο |
200600138 | ΝΕΟΝΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | . | . | . | . | Ε.Ε. |
200600151 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 9 | 5 | 7 | . | . |
200600187 | ΣΠΑΝΟΥ | ΒΑΡΒΑΡΑ | 8.5 | 7.5 | 8 | . | . |
200600202 | ΤΖΗΜΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | 5.1 | 6 | . | . |
200600204 | ΤΖΙΒΑ | ΜΑΡΙΑ | 7.9 | 8.3 | 8 | . | . |
200600205 | ΤΖΙΤΖΕΡΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 6 | . | . | . | Ε.Κ.2ο |
200600208 | ΤΟΛΟΥΙ-ΜΑΝΤΑΔΑΚΗΣ | ΔΑΝΙΗΛ |
7 |
7.4 | 7 | . | . |
200600235 | ΧΟΡΜΟΒΑΣ | ΜΑΡΙΟΣ | . | . | . | . | Ε.Ε. |
200600251 | ΑΡΣΕΝΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | . | . | . | . | Ε.Ε. |
200600269 | ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 5 | 7.2 | 6 | . | . |
200600272 | ΤΣΩΛΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | . | . | . | . | Ε.Ε. |
200600298 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | . | . | . | Γ2 | . |
200600302 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ | ΝΑΤΑΛΙΑ | . | . | . | . | Ε.Ε. |
200700006 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΙΩΣΗΦ | 7 | 6 | 7 | . | . |
200700010 | ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | 6.5 | 7.5 | 7 | . | . |
200700013 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΕΒ | . | . | . | . | Ε.Ε. |
200700014 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | . | . | . | . | Ε.Ε. |
200700017 | ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 6.5 | . | . | Γ6 | . |
200700018 | ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | . | . | . | . | Ε.Ε. |
200700019 | ΒΑΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 8.2 | 7 | 8 | . | . |
200700022 | ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ | ΖΑΦΕΙΡΗΣ | . | . | . | . | Ε.Ε. |
200700024 | ΒΡΕΤΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 9 | 7 | 8 | . | . |
200700025 | ΓΚΑΡΤΖΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 9 | 9.7 | 9 | . | . |
200700028 | ΓΡΑΙΚΟΥΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | . | . | . | . | Ε.Ε. |
200700030 | ΓΡΟΝΘΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 7 | . | . | . | Ε.Κ. 2ο |
200700050 | ΘΑΝΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | . | . | . | . | Ε.Ε. |
200700061 | ΚΑΠΠΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 6 | 5 | 6 | . | . |
200700064 | ΚΑΡΑΚΑΞΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | . | 8.2 | . | Γ2 | . |
200700067 | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | 7 | 8 | 8 | . | . |
200700072 | ΚΑΤΣΗΣ | ΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 8.5 | 9.6 | 9 | . | . |
200700075 | ΚΟΚΚΙΝΕΛΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 7 | . | . | Γ5 | Ε.Κ. 2ο |
200700085 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 8.5 | 8 | 8 | . | . |
200700096 | ΛΙΑΠΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | . | . | . | . | Ε.Ε. |
200700103 | ΜΑΖΑΡΑΚΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7 | 8 | 8 | . | . |
200700104 | ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8.5 | 8.8 | 9 | . | . |
200700108 | ΜΑΝΩΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 3 | 9 | . | Γ2 | . |
200700113 | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 6 | 8 | 7 | . | . |
200700118 | ΜΕΧΙΛΙ | ΑΜΑΝΤΙΝ | 7 | 8 | 8 | . | . |
200700123 | ΜΟΥΣΤΑΚΑ | ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | 8 | 9.5 | 9 | . | . |
200700125 | ΜΠΑΛΑΔΗΜΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 8 | 9.5 | 9 | . | . |
200700131 | ΜΠΟΥΛΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 8.2 | 9 | 9 | . | . |
200700133 | ΜΥΛΩΝΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6.5 | 8 | 7 | . | . |
200700135 | ΝΟΥΚΟΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | . | . | . | . | Ε.Ε. |
200700143 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | . | . | . | . | Ε.Ε. |
200700149 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΙΣΤ | . | . | . | . | Ε.Ε. |
200700150 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5.9 |
5.2 |
6 | . | . |
200700155 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | . | . | . | . | Ε.Ε. |
200700156 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 8.5 | 7.8 | 8 | . | . |
200700159 | ΠΑΠΠΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | . | . | . | . | Ε.Ε. |
200700161 | ΠΑΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | . | 5.7 | . | Γ1 | . |
200700167 | ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 8 | 7.3 | 8 | . | . |
200700168 | ΠΥΡΓΕΛΗ | ΜΑΡΙΑ | 7 | 9 | 8 | . | . |
200700171 | ΣΑΒΑΡΗΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | . | . | . | . | Ε.Ε. |
200700173 | ΣΑΛΙΒΕΡΟΥ | ΑΝΝΑ | 8.5 | 9.5 | 9 | . | . |
200700179 | ΣΑΧΠΑΖΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | . | . | . | . | Ε.Ε. |
200700192 | ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | . | 6.6 | . | Γ4 | . |
200700193 | ΣΤΕΦΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 7.2 | . | . | Γ5 | . |
200700198 | ΤΑΛΙΑΝΤΖΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
8.5 |
8 | 8 | . | . |
200700218 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΥΣΑΥΓΗ | 8.4 | 7 | 8 | . | . |
200700219 | ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 8 | 8 | 8 | . | . |
200700220 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | . | . | . | . | Ε.Ε. |
200700222 | ΧΡΥΣΙΚΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | . | . | . | . | Ε.Ε. |
200700254 | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | . | . | . | . | Ε.Ε. |
200700257 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | . | . | . | . | Ε.Ε. |
200700260 | ΜΑΡΓΩΝΗ | ΑΝΝΑ | . | 9 | . | Γ1 | . |
200700261 | ΝΤΑΒΕΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΗΣ | . | 7.8 | . | Γ4 | . |
200700266 | ΔΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | . | . | . | . | Ε.Ε. |
200700267 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΙΝΑ | ΕΛΕΝΗ | . | 9 | . | . | Ε.Κ. 1ο |
200700272 | ΚΙΤΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | . | . | . | . | Ε.Ε. |
200700281 | ΝΤΙΚΑ | ΙΩΑΝΝΑ | 5.9 | 8 | 7 | . | . |
200700283 | ΣΑΝΤΗΣ | ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ | 8 | 8.6 | 8 | . | . |
200700287 | ΤΣΩΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | . | . | . | . | Ε.Ε. |
200700291 | ΚΑΡΠΟΥΖΟΓΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | . | 5 | . | Γ3 | . |
200700296 | ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 9 | 9 | 9 | . | . |
200700297 | ΚΟΥΤΣΑΥΤΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | . | . | . | . | Ε.Ε. |
200800001 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 9.2 | 7 | 8 | . | . |
200800002 | ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ | ΑΘΗΝΑ | 8.2 | 7 | . | Γ8 | . |
200800003 | ΑΛΕΒΙΖΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7.6 | 7.7 | 8 | . | . |
200800004 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 9 | 8 | 9 | . | . |
200800005 | ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΥ | ΚΩΝ ΝΑ | . | . | . | . | Ε.Ε. |
200800006 | ΑΝ | ΓΚΙΛ ΧΟ | 7 | 9 | 8 | . | . |
200800008 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 8.6 |
7.8 |
8 | . | . |
200800010 | ΑΠΕΡΓΗ | ΑΝΤΩΝΙΑ |
7.8 |
7.5 | 8 | . | . |
200800011 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ | 6.6 | 6.8 | 7 | . | . |
200800013 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ ΜΥΡΤΩ | 8 | 8 | 8 | . | . |
200800014 | ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡ | 6.7 | 8.5 | 8 | . | . |
200800015 | ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ | ΣΤΕΛΛΑ | 8.8 | 7.3 | 8 | . | . |
200800016 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 9.5 |
7.8 |
9 | . | . |
200800018 | ΒΕΛΕΤΣΟΣ | ΑΛΕΞ ΡΟΣ |
8 |
8 | 8 | . | . |
200800021 | ΒΟΥΛΓΑΡΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | . | . | . | . | Ε.Ε. |
200800022 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ | ΕΥΔΟΞΙΟΣ | 7.8 |
7 |
. | Γ8 | . |
200800023 | ΓΑΒΒΑΡΗ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ |
7 |
7.5 | 7 | . | . |
200800024 | ΓΑΖΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 7 | . | . | . | Ε.Κ. 2ο |
200800025 | ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 9 | . | . | Γ5 | . |
200800027 | ΓΕΡΜΑΤΣΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | . | . | . | . | Ε.Ε. |
200800029 | ΓΕΩΡΓΑΤΣΟΥ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | 6.9 | . | . | Γ7 | . |
200800030 | ΓΙΟΥΡΓΟΣ ΜΙΓΚΑΡΔΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5.5 | 5 | 5 | . | . |
200800031 | ΓΚΑΖΙΚΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 7.3 | 9.4 | 8 | . | . |
200800032 | ΓΚΙΤΡΑ | ΑΡΤΕΜΙΣ | . | . | . | . | Ε.Ε. |
200800033 | ΓΛΑΜΠΕΔΑΚΗΣ | ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 6 | 6.6 | 6 | . | . |
200800036 | ΓΡΑΝΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7.5 | 9.5 | 9 | . | . |
200800038 | ΔΑΚΑΝΑΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | . | 7.4 | . | Γ1 | . |
200800039 | ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 5.5 | 5.9 | 6 | . | . |
200800043 | ΔΗΜΟΓΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 9 | 7.5 | 8 | . | . |
200800046 | ΔΗΜΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | . | . | . | . | Ε.Ε. |
200800050 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣ | 7.3 | 7.4 | 7 | . | . |
200800051 | ΖΙΩΓΑΣ | ΒΑΙΟΣ | 8 | 7 | 8 | . | . |
200800052 | ΖΟΥΛΟΥΜΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 8.3 |
8 |
8 | . | . |
200800053 | ΗΛΙΑΔΗ | ΞΕΝΗ | 6.7 | 8.1 | 7 | . | . |
200800054 | ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ |
8.1 |
7.2 | 8 | . | . |
200800056 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΖΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΣ | 5 | 8.3 | 7 | . | . |
200800058 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΖΗΣΗΣ | 9 | 8.1 | 9 | . | . |
200800059 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
4 |
7.2 | . | . | Ε.Κ. 1ο |
200800060 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 8 | 7.3 | . | Γ3 | . |
200800064 | ΚΑΛΟΓΡΑΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΙΜΙ | 8.8 | 7 | 8 | . | . |
200800067 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 8.4 | 8 | 8 | . | . |
200800068 | ΚΑΡΑΤΖΙΝΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ξ | 8.6 | 7.2 | 8 | . | . |
200800069 | ΚΑΡΒΟΥΝΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | . | . | . | . | Ε.Ε. |
200800070 | ΚΑΡΒΟΥΝΗ | ΟΥΡΑΝΙΑ | 6.3 | 8 | 7 | . | . |
200800071 | ΚΑΡΜΗ | ΣΟΦΙΑ | 9.4 | 8.2 | 9 | . | . |
200800072 | ΚΑΤΣΙΟΥΛΕΡΗ | ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | . | . | . | . | Ε.Ε. |
200800076 | ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 7.6 | 7.5 | 8 | . | . |
200800078 | ΚΟΥΛΙΕΡΑΚΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 8 | 8.6 | 8 | . | . |
200800079 | ΚΟΥΡΗ | ΜΑΡΙΑ ΑΝΘΗ |
3 |
7 | . | Γ3 | . |
200800080 | ΚΟΥΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 8.1 | 8.4 | 8 | . | . |
200800082 | ΚΟΥΡΤΕΣΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 7.1 | 8.9 | 8 | . | . |
200800083 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 7.4 | 8.3 | 8 | . | . |
200800084 | ΚΥΡΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | . | . | . | . | Ε.Ε. |
200800085 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΝΙΚΟΛ |
6 |
6.7 | 6 | . | . |
200800086 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΚΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | . | 8.3 | . | . | Ε.Κ.1ο |
200800087 | ΚΩΣΤΙΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 6.3 | 6.5 | 6 | . | . |
200800088 | ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ | ΜΙΧΑΗΛ | 8 |
8 |
8 | . | . |
200800090 | ΛΑΝΤΖΟΥΡΑΚΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ |
8.1 |
6.8 | 7 | . | . |
