![]() |
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ |
|
Πέμπτη, 11-07-2013 |
Οι παρακάτω βαθμοί στάλθηκαν στην Γραμματεία.
| AM | Ονοματεπώνυμο | Βαθμός | Ολογράφως |
| 199611219 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΑ | 8 | ΟΚΤΩ |
| 200300015 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΔ | 5 | ΠΕΝΤΕ |
| 200700050 | ΘΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜ | 7 | ΕΠΤΑ |
| 200700096 | ΛΙΑΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩ | 7 | ΕΠΤΑ |
| 200700159 | ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝ | 7 | ΕΠΤΑ |
| 200800032 | ΓΚΙΤΡΑ ΑΡΤΕΜΙΣ ΘΕΜ | 7 | ΕΠΤΑ |
| 200800072 | ΚΑΤΣΙΟΥΛΕΡΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΑΘΑ | 8 | ΟΚΤΩ |
| 200800127 | ΝΤΕΛΙΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΙΩΑ | 6 | ΕΞΙ |
| 200800233 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΦΩΤ | 6 | ΕΞΙ |
| 200900049 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΗΜ | 6 | ΕΞΙ |
| 200900066 | ΚΑΨΑΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΞΕΝ | 8 | ΟΚΤΩ |
| 200900187 | ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΜΑΝΤΩ ΔΗΜ | 7 | ΕΠΤΑ |
| 200900228 | ΚΑΝΤΕΛΕΡ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΑΒ | 7 | ΕΠΤΑ |
| 201000150 | ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΩΝ | 7 | ΕΠΤΑ |
| 201100219 | ΓΙΟΚΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚ | 7 | ΕΠΤΑ |
|
Εκ του Εργαστηρίου |