![]() |
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ |
|
|
Πέμπτη, 29-7-2004 |
| Ανακοινώνεται ο πρώτος πίνακας αποτελεσμάτων του Εργαστηρίου Φ4, για όσους έχουν συμπληρώσει επιτυχώς το εργαστήριο, και με την προϋπόθεση να έχουν παραδώσει τα βαθμολόγια και οι δύο διδάσκοντες (των δύο κύκλων). |
| ΑΜ | Επώνυμο | Όνομα | Φ4 |
|---|---|---|---|
| 000005502 | ΠΑΠΑΧΑΤΖΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 |
| 199999252 | ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 7 |
| 199999305 | ΠΑΡΛΑΒΑΝΤΖΑΣ | ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 7 |
| 200000035 | ΒΙΤΣΑΡΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 7 |
| 200000065 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 7 |
| 200000141 | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ | ΚΥΡΚΟΣ | 8 |
| 200000182 | ΜΟΥΣΑΔΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7 |
| 200000187 | ΜΠΕΝΕΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 9 |
| 200000210 | ΠΑΝΤΙΣΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 |
| 200000361 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8 |
| 200000383 | ΚΟΤΣΙΑΡΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 9 |
| 200000403 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ | ΑΓΑΠΗ | 8 |
| 200100022 | ΒΟΥΛΤΣΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 9 |
| 200100118 | ΚΩΝΣΤΙΑΝΤΟΣ | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 7 |
| 200100131 | ΜΑΓΙΑΦΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9 |
| 200100145 | ΜΑΡΤΙΝΟΥ | ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ | 6 |
| 200100186 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | 7 |
| 200100191 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 8 |
| 200100202 | ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ | ΕΛΠΙΔΑ | 6 |
| 200100212 | ΠΕΡΡΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10 |
| 200100331 | ΓΚΙΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7 |
| 200100337 | ΚΟΥΡΑΚΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 7 |
| 200100346 | ΦΑΚΑΣ | ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | 7 |
| 200100351 | ΑΣΗΜΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9 |
| 200100372 | ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 7 |
| 200100379 | ΜΑΡΟΥΣΑΚΗΣ | ΚΛΕΑΡΧΟΣ | 7 |
| 200100433 | ΣΚΙΑΔΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 8 |
| 200100435 | ΤΣΙΡΩΝΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 7 |
| 200200004 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 8 |
| 200200007 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9 |
| 200200012 | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 7 |
| 200200014 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 |
| 200200015 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 |
| 200200018 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 7 |
| 200200019 | ΒΑΖΑΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 7 |
| 200200021 | ΒΑΛΑΡΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 8 |
| 200200022 | ΒΑΛΒΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΑΣΩΝ | 8 |
| 200200023 | ΒΑΝΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ | 7 |
| 200200024 | ΒΑΡΡΙΑΣ | ΣΙΜΟΣ | 9 |
| 200200025 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | 9 |
| 200200027 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 |
| 200200029 | ΒΕΡΒΕΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 |
| 200200031 | ΒΛΑΧΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 8 |
| 200200032 | ΒΟΛΙΚΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 8 |
| 200200033 | ΓΑΛΑΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 |
| 200200035 | ΓΑΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 8 |
| 200200036 | ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 8 |
| 200200037 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 |
| 200200038 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 7 |
| 200200039 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7 |
| 200200040 | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 8 |
| 200200041 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 6 |
| 200200042 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 9 |
| 200200055 | ΓΡΕΠΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 |
| 200200056 | ΔΑΝΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 9 |
| 200200057 | ΔΑΝΙΑΣ | ΘΩΜΑΣ | 8 |
| 200200058 | ΔΕΡΒΙΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 |
| 200200062 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 8 |
| 200200063 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΑΝΕΛΛΟΣ | 9 |
| 200200064 | ΔΟΡΙΖΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 7 |
| 200200067 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 8 |
| 200200069 | ΖΑΡΚΑΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7 |
| 200200070 | ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 8 |
| 200200071 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΑΒΒΑΣ | 8 |
| 200200073 | ΖΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 7 |
| 200200074 | ΖΩΓΡΑΦΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8 |
| 200200078 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 6 |
| 200200083 | ΚΑΜΠΟΥΡΗ | ΑΝΝΑ | 7 |
| 200200084 | ΚΑΝΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 7 |
| 200200088 | ΚΑΡΑΛΑΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΚΙΜΩΝ | 9 |
| 200200089 | ΚΑΡΑΜΠΑΚΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 |
| 200200090 | ΚΑΡΑΝΤΑΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7 |
| 200200092 | ΚΑΡΑΧΟΥΝΤΡΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 7 |
| 200200093 | ΚΑΡΟΥΖΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 7 |
| 200200097 | ΚΑΤΣΙΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8 |
| 200200099 | ΚΑΫΜΕΝΑΚΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΑΤΑΛΙΑ | 9 |
| 200200100 | ΚΙΟΥΡΤΖΗ | ΜΑΡΙΑ | 7 |
| 200200101 | ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΟΥ | ΚΡΙΝΩ | 9 |
| 200200104 | ΚΟΛΙΟΥ | ΖΩΗ | 9 |
| 200200105 | ΚΟΛΟΤΟΥΡΑΣ | ΑΥΓΕΡΗΣ | 9 |
| 200200107 | ΚΟΝΔΥΛΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 6 |
| 200200109 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ | ΛΟΥΚΙΑ | 7 |
| 200200110 | ΚΟΤΡΟΝΑΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 |
| 200200111 | ΚΟΤΣΑΡΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 7 |
| 200200112 | ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7 |
| 200200113 | ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 8 |
| 200200117 | ΚΥΡΑΝΟΥΔΗ | ΑΝΝΑ | 9 |
| 200200118 | ΚΥΡΙΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 8 |
| 200200119 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | ΕΥΔΟΚΙΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 7 |
| 200200124 | ΛΑΒΑΣΑ | ΕΛΕΝΗ | 8 |
| 200200125 | ΛΑΔΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7 |
| 200200127 | ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 7 |
| 200200128 | ΛΑΜΠΡΟΥ | ΗΛΙΑΣ | 7 |
| 200200130 | ΛΕΚΑΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 6 |
| 200200131 | ΛΕΥΪΤΙΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 |
| 200200132 | ΛΙΑΠΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 6 |
| 200200134 | ΛΟΥΚΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 9 |
| 200200135 | ΛΟΥΚΙΣΑΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 8 |
| 200200138 | ΜΑΓΚΟΥ | ΠΑΓΩΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 7 |
| 200200139 | ΜΑΜΑΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 8 |
| 200200141 | ΜΑΜΟΥΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 8 |
| 200200142 | ΜΑΝΤΑΝΙΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 |
| 200200143 | ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 8 |
| 200200144 | ΜΑΡΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7 |
| 200200145 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 7 |
| 200200148 | ΜΕΛΙΔΗ | ΣΟΦΙΑ | 8 |
| 200200149 | ΜΕΛΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6 |
| 200200150 | ΜΕΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 8 |
| 200200152 | ΜΕΝΤΕΣΙΔΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 9 |
| 200200153 | ΜΗΛΙΩΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 7 |
| 200200154 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 7 |
| 200200157 | ΜΟΛΦΕΤΑ | ΜΑΙΡΗ | 7 |
| 200200158 | ΜΠΑΡΙΤΑΝΤΩΝΑΚΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 8 |
| 200200161 | ΜΠΕΣΙΝΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 6 |
| 200200162 | ΜΠΙΣΥΛΛΑ | ΔΑΝΑΗ | 9 |
| 200200169 | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 8 |
| 200200171 | ΜΩΡΑΪΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7 |
| 200200172 | ΜΩΡΑΪΤΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | 8 |
| 200200173 | ΝΑΣΗ | ΜΑΡΙΝΑ | 8 |
| 200200176 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 10 |
| 200200178 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 9 |
| 200200181 | ΞΥΠΝΗΤΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 8 |
| 200200183 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 6 |
| 200200184 | ΠΑΝΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 8 |
| 200200186 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8 |
| 200200188 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 8 |
| 200200191 | ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 7 |
| 200200193 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 6 |
| 200200194 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 7 |
| 200200195 | ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 8 |
| 200200198 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 |
| 200200200 | ΠΕΡΙΜΕΝΗ | ΦΩΤΟΥΛΑ | 7 |
| 200200202 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 8 |
| 200200204 | ΠΙΠΕΡΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 8 |
| 200200205 | ΠΛΑΤΙΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 7 |
| 200200209 | ΡΟΒΑΤΣΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8 |
| 200200212 | ΣΑΛΒΑΡΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 9 |
| 200200214 | ΣΑΣΣΑΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 8 |
| 200200215 | ΣΒΕΡΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 10 |
| 200200216 | ΣΕΛΑΜΤΖΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 9 |
| 200200219 | ΣΙΔΕΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 9 |
| 200200220 | ΣΙΡΑΝΙΔΗ | ΟΛΓΑ | 9 |
| 200200221 | ΣΚΑΡΓΙΩΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 7 |
| 200200222 | ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 8 |
| 200200223 | ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΗΣ | 8 |
| 200200224 | ΣΚΟΤΗΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 7 |
| 200200226 | ΣΜΥΡΛΟΓΛΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 6 |
| 200200227 | ΣΟΥΛΤΑΤΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 7 |
| 200200231 | ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 7 |
| 200200237 | ΣΥΜΙΓΙΑΝΝΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 8 |
| 200200238 | ΣΥΡΙΝΙΔΗ | ΜΑΡΙΑ | 8 |
| 200200239 | ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 7 |
| 200200241 | ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7 |
| 200200242 | ΤΑΣΟΥΛΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 9 |
| 200200243 | ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7 |
| 200200245 | ΤΖΑΓΑΤΖΩΝΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 7 |
| 200200247 | ΤΡΑΠΑΤΣΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7 |
| 200200249 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 7 |
| 200200250 | ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 9 |
| 200200251 | ΤΡΟΥΜΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 10 |
| 200200254 | ΤΣΕΚΟΥΡΑ | ΚΑΡΟΛΙΝΑ | 8 |
| 200200256 | ΤΣΙΑΚΑΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 8 |
| 200200258 | ΤΣΙΚΝΑΚΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 7 |
| 200200262 | ΦΙΛΙΠΠΑΣ | ΗΛΙΑΣ | 7 |
| 200200267 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 6 |
| 200200269 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΑ | 9 |
| 200200270 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΤΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 7 |
| 200200274 | ΧΑΣΑΠΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 9 |
| 200200275 | ΧΑΤΖΗΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 7 |
| 200200276 | ΧΟΥΣΟΣ ΠΟΛΥΔΟΥΡΗΣ | ΑΡΗΣ | 8 |
| 200200277 | ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | 7 |
| 200200279 | ΨΑΛΤΗΣ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 8 |
| 200200282 | ΑΝΔΡΕΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 8 |
| 200200288 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ | ΜΑΡΙΛΕΝΑ | 8 |
| 200200293 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ | ΙΟΥΛΙΑ | 9 |
| 200200294 | ΛΑΣΚΑΡΗ | ΜΑΡΙΝΑ ΘΕΩΝΗ | 8 |
| 200200299 | ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ | ΦΙΛΙΩ | 8 |
| 200200300 | ΓΙΑΣΕΜΗ | ΑΝΤΩΝΙΑ | 9 |
| 200200308 | ΓΙΟΥΡΓΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 9 |
| 200200309 | ΚΑΝΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7 |
| 200200310 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 |
| 200200311 | ΚΑΤΣΙΛΙΕΡΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 7 |
| 200200313 | ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΡΤΕΜΙΣ | 7 |
| 200200316 | ΜΠΟΥΡΑΝΤΑ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 6 |
| 200200317 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6 |
| 200200318 | ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 7 |
| 200200320 | ΣΑΧΑΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 7 |
| 200200321 | ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 7 |
| 200200322 | ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | 8 |
| 200200324 | ΜΗΤΡΟΚΩΤΣΑ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 7 |
| 200200326 | ΛΑΖΑΡΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8 |
| 200200329 | ΓΕΛΑΔΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 8 |
| 200200333 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 7 |
| 200200334 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7 |
| 200200335 | ΖΟΥΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΚΛΗΣ | 9 |
| 200200345 | ΣΕΡΒΙΤΗ | ΕΛΕΝΗ-ΘΕΤΙΣ | 8 |
| 200200346 | ΤΖΗΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 |
| 200200349 | ΛΙΓΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7 |
| 200200351 | ΜΠΟΥΛΙΕΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7 |
| 200200354 | ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 7 |
| 200200358 | ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7 |
| 200200359 | ΤΣΙΓΚΟΥΡΑΚΟΣ | ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 9 |
| 200200364 | ΔΡΑΜΥΤΙΝΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 8 |
| 200200366 | ΤΣΙΓΑΡΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8 |
| 200200367 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 6 |
| 200200373 | ΣΑΡΙΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 |
| 200200374 | ΧΥΤΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 7 |
| 200200379 | ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 9 |
| 200300327 | ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 7 |
|
Εκ του Εργαστηρίου |