ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
Εργ.Φ4

Τρίτη, 12-07-2011

Αποτελέσματα Εργ.Φ4 (2010-2011)

Ανακοινούνται παρακάτω τα αποτελέσματα Εργ.Φ4 (2010-2011). Στη Γραμματεία θα αποσταλεί ο βαθμός, στην κατάσταση του Σεπτεμβρίου, μόνον των φοιτητών που έχουν δηλώσει στη Γραμματεία τον κωδικό.

Κωδικοποίηση Παρατηρήσεων (ΕΕ: Επανάληψη Εργαστηρίου, ΕΚ: Επανάληψη κύκλου, ΧΕ: Χωρίς εργασίες, 1.4: οφειλή άσκησης κλπ.)

ΑΜ Επώνυμο Όνομα Α_κύκλος Β_κύκλος Φ4 Παρατηρήσεις_Φ4
199611276 ΠΑΣΣΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ . . . Ε.Ε.
200200079 ΚΑΔΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10 7 9 .
200200381 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 9 8.9 9 .
200300181 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ . . . Ε.Ε.
200300220 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 7.2 7.4 7 .
200300357 ΠΑΠΠΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 7.2 6.2 7 .
200400001 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΕΞ . . . Ε.Ε.
200400166 ΞΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ . . . Ε.Ε.
200400185 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ . . . Ε.Ε.
200400207 ΣΑΚΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8 7.5 8 .
200400219 ΣΠΙΝΕΛΗ ΜΑΡΙΑ . . . Ε.Ε.
200400244 ΤΣΕΡΕΜΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 6.5 7 7 .
200400318 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 6 5 6 .
200500006 ΑΪΒΑΘΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ . . . Ε.Ε.
200500036 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 6.5 7 7 .
200500068 ΘΕΟΦΙΛΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 8 6 7 .
200500102 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 7 7.5 7 .
200500126 ΛΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 9 8 9 .
200500159 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7 7 7 .
200500209 ΡΑΛΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 6 7.3 7 .
200500213 ΣΑΛΑΜΕΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 7 7.5 7 .
200500260 ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ . . . Ε.Ε.
200500267 ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7 7.5 7 .
200500287 ΠΑΛΗΑΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 6 6 . 1.4
200500289 ΚΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 7 6 7 .
200500318 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ . . . Ε.Ε.
200500325 ΚΟΡΠΑΣ ΚΑΜΑΡΙΑΝΟΣ ΒΥΡΩΝ . . . Ε.Ε.
200500328 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 7 6.5 . 1.4
200500337 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8 8.9 8 .
200500338 ΤΣΑΔΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 5 6.8 6 .
200600021 ΒΟΡΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 5 8 7 .
200600022 ΒΟΡΡΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 5 7.5 6 .
200600038 ΓΚΙΟΛΕΣ-ΜΠΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 8 7 8 .
200600043 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6.5 5 6 .
200600076 ΚΑΤΣΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 7 5 6 .
200600079 ΚΑΦΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ . . . Ε.Ε.
200600080 ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ . . . Ε.Ε.
200600085 ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ . . . Ε.Ε.
200600090 ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 5 5 5 .
200600108 ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ . . . Ε.Ε.
200600115 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ . . . Ε.Ε.
200600133 ΜΠΙΤΣΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ . . . Ε.Ε.
200600135 ΜΠΟΥΡΤΖΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ . . . Ε.Ε.
200600144 ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 7.5 5 6 .
200600202 ΤΖΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5.5 6 6 .
200600214 ΤΣΕΛΙΟΣ ΝΙΚΟΣ . . . Ε.Ε.
200600263 ΝΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ . . . Ε.Ε.
200600278 ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 8.9 6 7 .
200600285 ΜΑΥΡΟMΜΑΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 6 7.5 7 .
200600294 ΣΕΪΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ . . . Ε.Ε.
200600302 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 7 8 8 .
200600308 ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 9.5 7 8 .
200700008 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 6 5 . 1.2
200700024 ΒΡΕΤΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ . . . Ε.Ε.
200700028 ΓΡΑΙΚΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ . . . Ε.Ε.
200700050 ΘΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ . . . Ε.Ε.
200700061 ΚΑΠΠΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 6.5 5.9 6 .
200700063 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 7 6 7 .
200700086 ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 8 8.1 8 .
200700092 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 7 7 7 .
200700096 ΛΙΑΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ . . . Ε.Ε.
200700099 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 9 8.5 9 .
200700115 ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ . . . Ε.Ε.
200700140 ΞΕΝΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ . . . Ε.Ε.
200700149 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΙΣΤ 6 6 6 .
200700160 ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ . . . Ε.Ε.
200700181 ΣΕΦΕΡΟΓΛΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ 8 6 7 .
200700194 ΣΤΟΥΠΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 7.5 6.7 7 .
200700215 ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 5 6 6 .
200700218 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ 0 7.5 . Ε.Κ. 1ο
200700254 ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 6 4 . Ε.Κ.3ο
200700260 ΜΑΡΓΩΝΗ ΑΝΝΑ 7.8 6 7 .
200700261 ΝΤΑΒΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ . . . Ε.Ε.
200700281 ΝΤΙΚΑ ΙΩΑΝΝΑ 9 7 8 .
200700283 ΣΑΝΤΗΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ 6.2 7 7 .
200700295 ΤΣΑΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ . . . Ε.Ε.
200800005 ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΥ ΚΩΝ ΝΑ 6 8 7 .
200800006 ΑΝ ΓΚΙΛ ΧΟ . . . Ε.Ε.
200800027 ΓΕΡΜΑΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ . . . Ε.Ε.
200800029 ΓΕΩΡΓΑΤΣΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 7 7 7 .
200800032 ΓΚΙΤΡΑ ΑΡΤΕΜΙΣ 6 8 7 .
200800038 ΔΑΚΑΝΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6.5 0 . Ε.Κ. 3ου
200800039 ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 6.3 7 7 .
200800055 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ . . . Ε.Ε.
200800063 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ.. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ . . . Ε.Ε.
200800069 ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 6 4 . Ε.Κ.3ο
200800079 ΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΘΗ 3.6 7 . Ε.Κ. 1ος
200800082 ΚΟΥΡΤΕΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 5 7 6 .
200800086 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 5 7 6 .
200800094 ΛΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ . . . Ε.Ε.
200800099 ΜΑΝΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6 5 6 .
200800109 ΜΗΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ . . . Ε.Ε.
200800115 ΜΠΑΖΙΝΗ ΜΑΡΙΑ 7 7 7 .
200800122 ΜΠΟΖΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 7.5 7 7 .
200800132 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 5 0 . Ε.Κ. 3ο
200800137 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 7 7 7 .
200800138 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 6 7.1 7 .
200800139 ΠΑΣΓΙΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 7 6.7 7 .
200800140 ΠΑΤΙΤΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ . . . Ε.Ε.
200800142 ΠΕΡΓΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ 7 7 7 .
200800159 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 8.4 8 8 .
200800160 ΣΤΑΠΠΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ. ΜΑΡΙ 9 7 8 .
200800169 ΤΡΑΚΑΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ . . . Ε.Ε.
200800202 ΝΤΑΓΚΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ . . . Ε.Ε.
200800203 AL RAMAHI OSAMA 6.5 7 7 .
200800211 ΔΙΑΜΑΝΤΑΤΟΣ ΦΙΛΗΜΩΝ 7.7 7 7 .
200800220 ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΤΖΑΝΟΣ 6 6.5 6 .
200800232 ΒΙΔΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ . . . Ε.Ε.
200800240 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 6 7 7 .
200800250 ΑΧΤΥΠΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 8 7 8 .
200800251 ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ . . . .
200800256 ΓΚΑΓΙΩΓΙΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ . . . Ε.Ε.
200900002 ΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 8 10 9 .
200900004 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΥ 9 8 9 .
200900005 ΑΝΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 8 9 9 .
200900006 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ . . . Ε.Ε.
200900007 ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ . . . Ε.Ε.
200900011 ΒΑΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 7 7.2 7 .
200900013 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8.7 9 9 .
200900014 ΒΑΣΙΛΟΓΑΜΒΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΓΑΘ . . . Ε.Ε.
200900016 ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5.5 6.7 6 .
200900017 ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6 7 7 .
200900018 ΒΟΥΚΥΔΗΣ ΚΩΝ ΝΟΣ 5 6 6 .
200900021 ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 8 7.1 8 .
200900022 ΓΑΛΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8.8 9 9 .
200900023 ΓΕΜΕΝΕΤΖΗ ΦΕΒΡΩΝΙΑ 10 10 10 .
200900024 ΓΕΡΑΖΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6 7 . 1.1
200900025 ΓΕΩΡΓΟΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7 6 7 .
200900026 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 9 7.8 8 .
200900028 ΓΚΙΟΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ . . . Ε.Ε.
200900032 ΔΑΣΥΛΛΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 8 8 8 .
200900033 ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8 9 9 .
200900034 ΔΕΔΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 7 8 8 .
200900038 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8 7.7 8 .
200900039 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 8.4 8 8 .
200900041 ΔΡΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5 6 . 2.3
200900043 ΖΑΡΚΕΤΑΝ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 8 7 8 .
200900045 ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8 7 8 .
200900046 ΘΕΟΔΟΣΗ ΠΑΛΙΜΕΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ . . . Ε.Ε.
200900047 ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 5.2 2 . Ε.Κ.2ο
200900049 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 7.4 0 . .1.4 ΚΑΙ Ε.Κ.2ο
200900050 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 8 8 8 .
200900051 ΚΑΓΚΙΟΥΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8.2 8 8 .
200900052 ΚΑΛΙΘΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 8 9.4 9 .
200900054 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8 9 9 .
200900055 ΚΑΛΟΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 6.5 8 7 .
200900056 ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 7.5 7 7 .
200900059 ΚΑΡΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΛΕΝΗ 8.4 9 9 .
200900061 ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 7.8 8 8 .
200900063 ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 9.8 10 10 .
200900064 ΚΑΤΣΙΑΜΗΤΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 8 8 8 .
200900065 ΚΑΧΙΤΖΕ ΝΙΚΟΛΑΙ . . . Ε.Ε.
200900066 ΚΑΨΑΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 6 5 . 1.2
200900068 ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ . . . Ε.Ε.
200900069 ΚΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡ 7 7 7 .
200900070 ΚΟΛΙΑ ΝΙΚΗ 7 6.3 7 .
200900071 ΚΟΛΥΒΗΡΑ ΔΑΝΑΗ 8 7.3 8 .
200900072 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 8 7 8 .
200900073 ΚΟΡΔΑΛΗ ΕΛΕΝΗ 8.8 9 9 .
200900076 ΚΟΥΣΙΑ ΜΑΡΙΑ 7 8 8 .
200900077 ΚΟΥΤΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΙΣΤΙ 8.5 8 8 .
200900080 ΚΩΤΣΙΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 6 8 7 .
200900081 ΛΑΒΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9.2 0 . Ε.Κ. 2ο
200900084 ΛΙΑΚΩΝΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΚΩΝΣ . . . Ε.Ε.
200900085 ΛΙΑΡΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ . . . Ε.Ε.
200900086 ΛΙΒΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ . . . Ε.Ε.
200900087 ΛΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ . . . Ε.Ε.
200900088 ΛΥΚΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8 7.2 8 .
200900089 ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ . . . Ε.Ε.
200900090 ΜΑΓΓΑΝΑΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 6 5.5 . 1.4
200900091 ΜΑΛΑΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 8.2 8 8 .
200900092 ΜΑΝΕΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 8 7 8 .
200900093 ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 7.1 7 7 .
200900094 ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑ 7 8 8 .
200900095 ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΖΑ 6.1 7 7 .
200900099 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 6 7 7 .
200900103 ΜΠΑΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8 9.3 9 .
200900105 ΜΠΕΛΕΓΡΙΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 6.3 8 7 .
200900106 ΜΠΕΡΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 7 6.7 7 .
200900107 ΜΠΙΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8.3 8 8 .
200900108 ΜΠΙΣΚΕΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 7.1 9 8 .
200900109 ΜΠΛΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 7 6.7 7 .
200900112 ΜΩΡΑΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 10 10 10 .
200900113 ΝΑΣΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 8 8 8 .
200900115 ΝΙΚΗΤΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 7.2 0 . .1.4 και Ε.Κ. 2ο
200900116 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 8.8 9 9 .
200900117 ΝΤΑΓΑΝΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 7.9 9 8 .
200900118 ΝΤΟΥΧΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7 8.6 8 .
200900119 ΝΥΚΤΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8 8 8 .
200900120 ΞΑΠΛΑΝΤΕΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 9 8.8 9 .
200900121 ΠΑΙΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 8 9 9 .
200900123 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ 8 8 8 .
200900124 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 8 8 8 .
200900125 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΥΡΑΝΙ 9 10 10 .
200900126 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 7.5 8 8 .
200900127 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΗΣ 8 6.3 7 .
200900128 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8 8 8 .
200900129 ΠΑΠΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 7 9 8 .
200900132 ΠΑΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 8 7.2 8 .
200900133 ΠΑΤΑΠΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ ΑΛ 7 0 . Ε.Κ.2ο
200900134 ΠΑΤΣΑΡΗ ΕΥΘΥΜΙΑ 5 7 6 .
200900135 ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ 8 8 8 .
200900136 ΠΕΡΔΙΚΟΥΡΗ ΑΜΑΛΙΑ 7 8 8 .
200900138 ΠΕΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ . . . Ε.Ε.
200900140 ΠΛΑΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΡΜΙΟΝΗ 7 0 . Ε.Κ. 2ο
200900143 ΡΑΠΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 7 7 . 3.4
200900144 ΡΕΠΑΝΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 8.5 9 9 .
200900145 ΡΟΒΙΘΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 8.7 9 9 .
200900146 ΡΟΚΑΙ ΒΑΣΙΛ 7 7.2 7 .
200900149 ΡΟΥΣΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.1 8 8 .
200900152 ΣΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 8 6 7 .
200900153 ΣΙΓΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣ 6.8 9 8 .
200900154 ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9 8.8 9 .
200900155 ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ 8.5 6.5 8 .
200900156 ΣΚΛΕΠΕΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ . . . Ε.Ε.
200900159 ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 6 8.8 7 .
200900160 ΣΤΑΘΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 8 8.5 8 .
200900162 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8.1 7 8 .
200900163 ΤΕΡΖΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 8 7 8 .
200900164 ΤΖΕΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 8 8 8 .
200900165 ΤΖΟΥΜΗ ΝΕΦΕΛΗ 8 9 9 .
200900166 ΤΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΑΣΩΝ 8.3 10 9 .
200900168 ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΗ ΕΛΠΙΔΑ 5 6.8 6 .
200900169 ΤΡΑΠΑΤΣΑΣ. ΜΟΙΡΑΣΓΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ . . . Ε.Ε.
200900170 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΛΕ 8 8 8 .
200900171 ΤΣΑΒΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 7 6 7 .
200900172 ΤΣΑΜΠΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 8.3 8.1 8 .
200900174 ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 9 8.8 9 .
200900175 ΤΣΙΑΜΗΣ ΙΑΣΩΝ 8 6.8 7 .
200900176 ΤΣΙΑΡΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9 9.8 9 .
200900178 ΤΣΙΤΣΙΛΙΑΝΟΣ ΣΑΒΡΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ . . . Ε.Ε.
200900181 ΦΟΥΣΤΑΛΙΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 6.9 7 7 .
200900184 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6 5.5 6 .
200900185 ΧΑΡΑΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 7.3 9 8 .
200900187 ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΜΑΝΤΩ . . . Ε.Ε.
200900188 ΧΟΥΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 9 9.3 9 .
200900189 ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6 7 . 1.4
200900190 ΨΩΜΑΔΑΚΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ 7.5 6 7 .
200900192 ΤΟΥΡΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 6 8 7 .
200900194 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 7 8 8 .
200900195 ΚΕΛΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 7 8 8 .
200900201 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΜΑΙΡΗ-ΛΥΝ 7 8 8 .
200900204 ΑΝΤΩΡΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7 7 7 .
200900206 ΜΙΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ . . . Ε.Ε.
200900209 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7 6 7 .
200900212 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 7 6 7 .
200900218 ΑΠΑΤΖΙΔΗΣ-ΜΟΣΧΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 8 8 8 .
200900220 ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ . . . Ε.Ε.
200900222 ΒΟΥΤΣΑΡΑ ΑΛΚΗΣΤΙΣ-ΜΑΡΙΑ . . . Ε.Ε.
200900223 ΓΑΒΡΙΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 7 7 7 .
