ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
Εργ.Φ4

Παρασκευή, 16-03-2012

Αποτελέσματα Εργ.Φ4 για φοιτητές επί πτυχίω (χειμ. εξ. 2011-2012)

Ανακοινώνεται ο πίνακας αποτελεσμάτων του Εργ.Φ4 (χειμ. εξ. 2011-2012) [Εργαστήριο παλαιού προγράμματος σπουδών] που εστάλη στην Γραμματεία, για όσους φοιτητές (επί πτυχίω) έχουν εκπληρώσει επιτυχώς τις υποχρεώσεις τους, με βάση τα βαθμολόγια που έχουν μέχρι σήμερα παραδοθεί από τους διδάσκοντες και με την προϋπόθεση ότι είχαν δηλώσει τον κωδικό του μαθήματος.
αα ΑΜ Ονοματεπώνυμο Βαθμός
1 199009766 ΜΠΙΡΜΠΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ 5
2 200000328 ΜΙΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩ 6
3 200100410 ΤΣΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗ 6
4 200200381 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟ 9
5 200300232 ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡ 7
6 200500287 ΠΑΛΗΑΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜ 6
7 200500289 ΚΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝ 7
8 200500328 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟ 7
9 200500338 ΤΣΑΔΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑ 6
10 200600038 ΓΚΙΟΛΕΣ-ΜΠΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΝΤ 8
11 200600090 ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝ 5
12 200600144 ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤ 6
13 200600269 ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΝ 6
14 200800078 ΚΟΥΛΙΕΡΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΙΚ 9
15 200800160 ΣΤΑΠΠΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΕΥΣ 8
16 200900120 ΞΑΠΛΑΝΤΕΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΚΩΝ 9
17 200900126 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜ 8
18 200900164 ΤΖΕΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑ 8
19 200900172 ΤΣΑΜΠΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑ 8
20 200900176 ΤΣΙΑΡΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕ 9
21 200900188 ΧΟΥΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΜ 9

Εκ του Εργαστηρίου


Επιστροφή