ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
Εργ.Φ4

Δευτέρα, 09-07-2012

Αποτελέσματα Εργ.Φ4 (2011-2012)

Ανακοινούνται παρακάτω τα αποτελέσματα Εργ.Φ4 (2011-2012). Στη Γραμματεία θα αποσταλεί ο βαθμός, στην κατάσταση του Σεπτεμβρίου, μόνον των φοιτητών που έχουν δηλώσει στη Γραμματεία τον κωδικό του Εργ.Φ4.

Κωδικοποίηση Παρατηρήσεων (ΕΕ: Επανάληψη Εργαστηρίου, ΕΚ: Επανάληψη κύκλου, ΧΕ: Χωρίς εργασίες, 1.4: οφειλή άσκησης κλπ.)

ΑΜ Επώνυμο Όνομα Α_κύκλος Β_κύκλος Φ4 Παρατηρήσεις_Φ4
11557 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 9.5     Ε.Κ.2ο
199611244 ΜΠΟΥΡΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10 10 10  
200100414 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ 9.2 9 9  
200200106 ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6.5 7 7  
200200347 ΤΣΙΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ       Ε.Ε.
200300305 ΓΚΕΖΟΣ ΦΩΤΗΣ       Ε.Ε.
200300306 ΓΚΙΒΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6 8 7  
200400166 ΞΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 7.5 7 7  
200400197 ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΕΝΗ 9 6 8  
200400219 ΣΠΙΝΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 6 6.5 6  
200400252 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 6 9 8  
200400253 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 7 7.5 7  
200400332 ΚΑΡΤΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 5 6.1 6  
200400357 ΜΠΑΛΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 7.5 8.3 8  
200500006 ΑΪΒΑΘΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 6 5.9 6  
200500033 ΓΙΑΚΟΥΜΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΧΑΡΙΔΗΜΗ 6 9 8  
200500147 ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6.5 8 7  
200500325 ΚΟΡΠΑΣ ΚΑΜΑΡΙΑΝΟΣ ΒΥΡΩΝ       Ε.Ε.
200600079 ΚΑΦΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ       Ε.Ε.
200600080 ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 7.5 9 8  
200600108 ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ 6 6.8 6  
200600115 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 6 8 7  
200600133 ΜΠΙΤΣΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ       Ε.Ε.
200600135 ΜΠΟΥΡΤΖΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 6.1 7 7  
200600187 ΣΠΑΝΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ       Ε.Ε.
200600214 ΤΣΕΛΙΟΣ ΝΙΚΟΣ 6 7.5 7  
200600235 ΧΟΡΜΟΒΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 8 6.5 7  
200600263 ΝΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7.9 8 8  
200600272 ΤΣΩΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 8 6.1 7  
200600288 ΜΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 5.1 7 6  
200700008 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 7 5 6  
200700013 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΕΒ 8 9 9  
200700018 ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ       Ε.Ε.
200700024 ΒΡΕΤΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 8 9 9  
200700050 ΘΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 5 0   Ε.Κ.3ο
200700077 ΚΟΤΡΩΝΗ ΓΡΑΒΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 8 7.3 8  
200700085 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8 9 9  
200700091 ΚΥΡΚΟ ΝΤΟΝΑΛΝΤ 7.7 9 8  
200700096 ΛΙΑΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ       Ε.Ε.
200700134 ΝΕΣΤΩΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ       Ε.Ε.
200700140 ΞΕΝΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 4.1 3   Ε.Ε.
200700158 ΠΑΠΠΑ ΕΙΡΗΝΗ 6 7 7  
200700159 ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9     3.3
200700160 ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 7 8 8  
200700253 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 6 7 7  
200700261 ΝΤΑΒΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ 5 4.8 5  
200700276 ΜΠΙΤΣΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 7.5     3.4
200700295 ΤΣΑΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8.5 7.5 8  
200800006 ΑΝ ΓΚΙΛ ΧΟ       Ε.Ε.
200800021 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ       Ε.Ε.
200800024 ΓΑΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 7 8 8  
200800055 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 6 9 8  
200800063 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ   ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 5 6.5 6  
200800084 ΚΥΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 7.1 6 7  
200800094 ΛΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ       Ε.Ε.
200800095 ΜΑΚΡΗΣ  ΜΠΑΡΑΚΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -7 7.9 7  
200800105 ΜΑΤΖΗΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 7 9 8  
200800132 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 5 8 7  
200800134 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΛΙ 0 0   Ε.Ε.
200800140 ΠΑΤΙΤΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 9 8 9  
200800146 ΠΛΕΥΡΗ ΖΩΗ 7 6.5 7  
200800177 ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ   6.5   1.4
200800184 ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ 9 8 9  
200800202 ΝΤΑΓΚΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7.5 0   Ε.Κ.3ο
200800215 ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3 6   Ε.Κ.1ο
200800233 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 6 6.4 6  
200800235 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ       Ε.Ε.
200800256 ΓΚΑΓΙΩΓΙΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8 8 8  
200900006 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 8 8 8  
200900007 ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ       Ε.Ε.
200900010 ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ        
200900014 ΒΑΣΙΛΟΓΑΜΒΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΓΑΘ       ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΙ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
200900024 ΓΕΡΑΖΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6.5 7 7  
200900028 ΓΚΙΟΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1     3.3 ΚΑΙ Ε.Κ.1ο
200900036 ΔΗΜΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 7 6.4 7  
200900041 ΔΡΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5.7 6 6  
200900042 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΝΝΑ       Ε.Ε.
200900046 ΘΕΟΔΟΣΗ ΠΑΛΙΜΕΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ       Ε.Ε.
200900047 ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 5.2 5 5  
200900074 ΚΟΡΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1 3.7   Ε.Ε.
200900086 ΛΙΒΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ       Ε.Ε.
200900089 ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 8 0   Ε.Κ.3ο
200900090 ΜΑΓΓΑΝΑΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ   5.5   1.4
200900138 ΠΕΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 7.5 7 7  
200900143 ΡΑΠΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 7 6.8 7  
200900156 ΣΚΛΕΠΕΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ       Ε.Ε.
200900169 ΤΡΑΠΑΤΣΑΣ  ΜΟΙΡΑΣΓΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8 5 7  
200900178 ΤΣΙΤΣΙΛΙΑΝΟΣ ΣΑΒΡΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 6   Ε.Κ.2ο
200900186 ΧΑΡΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4.5 7 6  
200900187 ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΜΑΝΤΩ 5.8 9 7  
200900220 ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 4.5 6 5  
200900222 ΒΟΥΤΣΑΡΑ ΑΛΚΗΣΤΙΣ-ΜΑΡΙΑ 5.5 7.6 7  
200900226 ΔΕΔΕΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 6 6.4 6  
200900233 ΚΟΡΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ       Ε.Ε.
200900234 ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 6.7 6.5 7  
200900248 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ 5.2 6 6  
200900255 ΣΕΪΖΗ ΑΘΗΝΑ 9 7.3 8  
200900260 ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 5 7.5 6  
200900263 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 6 6.5 6  
200900267 ΚΑΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 9 9 9  
200900268 ΜΑΝΑΓΟΥΔΗ ΑΘΗΝΑ 7 7.2 7  
200900277 ΡΟΥΜΠΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΑ 8.5 8 8  
201000002 ΑΔΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 6 7 7  
201000004 ΑΛΒΕΡΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- ΜΑΡΚΟΣ 9 10 10  
201000005 ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ- ΜΑΡΙΑ 8 6.3 7  
201000006 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 9 7.5 8  
201000007 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8 8 8  
201000008 ΑΝΤΥΠΑΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ 8 6.5 7  
201000010 ΑΡΕΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 9 10 10  
201000011 ΑΡΜΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 5.4 7.5 6  
201000012 ΑΤΖΕΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 8 8 8  
201000013 ΑΤΣΑΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 6.8 8 7  
201000015 ΒΑΛΑΗΣ ΤΙΜΟΣ       Ε.Ε.
201000017 ΒΑΛΛΙΝΑ-ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 5.5 7 6  
201000019 ΒΙΔΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5.5 7.2 6  
201000020 ΒΙΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6.2 8 7  
201000021 ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6 8.7 7  
201000022 ΒΡΕΤΤΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ 9 9 9  
201000024 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ- ΜΑΡΙΑ 7.5 9 8  
201000029 ΓΚΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ       Ε.Ε.
201000031 ΓΚΟΛΧΟΡ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ- ΤΖΑΣΡΑ 8 8.5 8  
201000035 ΓΟΥΣΕΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 6.5 8 7  
201000036 ΔΑΓΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 7 7.5 7  
201000039 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ 6.7 9 8  
201000040 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 9 8 9  
201000041 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ- ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 7.9 8 8  
201000044 ΔΡΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 5 7 6  
201000045 ΕΞΑΡΧΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 7.8 8 8  
201000049 ΖΟΥΛΕΚΟΥ ΓΙΟΥΤΖΙΝ 8 7.5 8  
201000050 ΖΟΥΛΕΚΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 8 7.5 8  
201000051 ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ   7.3   2.2
201000053 ΚΑΒΒΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 7 7 7  
201000054 ΚΑΛΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ       Ε.Ε.
201000055 ΚΑΛΙΑΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 8.3 8.5 8  
201000056 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΔΑΝΑΗ 6 7.5 7  
201000057 ΚΑΛΤΣΟΥΝΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 6.5 7.5 7  
201000058 ΚΑΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8 8 8  
201000059 ΚΑΠΑΣΑΚΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 9 8 9  
201000060 ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ       Ε.Ε.
201000061 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 8 8 8  
201000062 ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 8.5 8 8  
201000063 ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΙΟΥ ΕΥΣΕΒΙΑ 7.8 8 8  
201000064 ΚΑΡΑΠΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7 9 8  
201000065 ΚΑΡΟΥΣΟΥ ΜΑΡΙΑ- ΕΛΕΝΗ 9 9 9  
201000066 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6 8.4 7  
201000067 ΚΑΤΣΩΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.5 9.5 9  
201000068 ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 7 8.5 8  
201000069 ΚΑΦΑΡΑΚΗΣ- ΤΖΟΥΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       Ε.Ε.
201000070 ΚΕΡΑΣΙΩΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 7.9 8 8  
201000074 ΚΟΡΔΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 8 9 9  
201000075 ΚΟΣΜΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 7.7 6 7  
201000077 ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 9 10 10  
201000079 ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7.8 9 8  
201000080 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ ΞΑΝΘΙΠΠΗ 8.5 9 9  
201000081 ΚΡΕΚΟΥΚΙΑ ΑΝΝΑ 8.5 8.9 9  
201000082 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6.5 7.8 7  
201000084 ΛΑΓΓΑΣ ΘΩΜΑΣ 6 6 6  
201000086 ΛΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ       Ε.Ε.
201000089 ΛΙΑΝΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ 7.5 8.5 8  
201000091 ΛΙΜΟΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 7 8 8  
201000092 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6.7 6 6  
201000093 ΛΟΥΛΑΣ ΗΡΙΔΑΝΟΣ- ΙΑΣΩΝ 8.5 10 9  
201000095 ΛΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8 8.5 8  
201000096 ΜΑΝΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9 7.6 8  
201000099 ΜΑΡΓΑΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9 10 10  
201000100 ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 9 9 9  
201000101 ΜΕΓΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 9.5 9 9  
201000102 ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8 6.6 7  
201000103 ΜΗΤΑ ΜΑΡΙΑ- ΛΟΥΚΙΑ 7 6.9 7  
201000104 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 8.6 8 8  
201000107 ΜΠΑΛΤΑΔΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 7.8 8 8  
201000108 ΜΠΑΜΠΟΥΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 8 7.8 8  
201000109 ΜΠΑΡΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 5 5 5  
201000111 ΜΠΕΝΕΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8 8 8  
201000112 ΜΠΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6 8 7  
201000113 ΜΠΙΝΤΑ ΓΙΩΡΓΟΣ 7 5.9 6  
201000115 ΜΠΟΥΡΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 9 10 10  
201000116 ΜΠΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΙΟΣ 6 8 7  
201000117 ΝΑΚΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 9 8 9  
201000118 ΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 6.5 6.7 7  
201000119 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 7 7 7  
201000120 ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9 6 8  
201000121 ΝΙΩΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8 8.5 8  
201000122 ΝΤΑΛΛΑ ΣΟΦΙΑ 8.5 7.5 8  
201000123 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8 6.9 7  
201000124 ΠΑΛΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 8 8 8  
201000126 ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ       Ε.Ε.
201000127 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ -ΕΥΤΥΧΙΑ 8.3 6.6 7  
201000128 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 7 6.5 7  
201000129 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 9 9 9  
201000131 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 9 10 10  
201000132 ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 7 7.5 7  
201000133 ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 6.9 9 8  
201000134 ΠΕΛΩΝΗ ΗΛΕΚΤΡΑ 8 9.5 9  
201000135 ΠΕΤΡΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8.2 8 8  
201000136 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΦΑΝΗ 7 10 9  
201000137 ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΙΑΣΩΝ- ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7.5 7 7  
201000138 ΠΟΤΑΜΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5 6.7 6  
201000139 ΠΟΤΟΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 6 5.5 6  
201000140 ΠΡΕΝΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 9 9.5 9  
201000141 ΠΡΕΝΤΟΥ ΕΛΕΝΗ 9 9.6 9  
201000142 ΠΡΟΔΡΟΜΙΤΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ 6.5 8.5 8  
201000145 ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 8.5 7.5 8  
201000146 ΣΑΓΚΡΙΩΤΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 8 8 8  
201000149 ΣΑΡΡΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ       Ε.Ε.
201000152 ΣΕΡΜΠΕΝΙΑΔΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 7.9 8.5 8  
201000153 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ 8.1 5 7  
201000155 ΣΙΩΖΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 8 7.4 8  
201000157 ΣΚΛΙΑΜΗ ΜΑΡΙΑ 6 5 6  
201000158 ΣΠΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 9 8 9  
201000160 ΣΠΟΥΡΔΑΛΑΚΗΣ ΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9 7.3 8  
201000163 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7 8 8  
201000164 ΣΤΥΛΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10 8.6 9  
201000165 ΤΑΚΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 6 6.5 6  
201000166 ΤΖΕΡΕΜΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 5.1 6.5 6  
201000167 ΤΖΙΓΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 9 8 9  
201000168 ΤΖΟΒΑΡΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 9 10 10  
201000169 ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 7.5 10 9  
201000170 ΤΟΥΜΠΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 8 7.3 8  
201000173 ΤΣΙΜΟΥΡΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ       Ε.Ε.
201000174 ΤΣΟΠΕΛΑΚΟΥ ΑΛΙΚΗ- ΜΑΡΙΝΑ 9 10 10  
201000176 ΦΙΛΙΠΠΗΣ ΛΟΥΙΖΑ 7.9 9 8  
201000177 ΦΛΩΡΟΥ ΙΟΥΛΙΑ 6 7 7  
201000178 ΦΡΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 7.5 0   Ε.Κ.3ο
201000181 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 7 8 8  
201000183 ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 10 8.5 9  
201000184 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 8 8 8  
201000185 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ 10 9 10  
201000186 ΧΟΥΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 7 7.5 7  
201000187 ΨΑΛΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 10 8 9  
201000191 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ       Ε.Ε.
201000197 ΚΕΝΤΗΚ ΜΕΧΜΕΤ 5.8 7 6  
201000199 ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 6 6 6  
201000200 ΓΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 7 7.5 7  
201000201 ΓΡΥΠΙΩΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 3 6   Ε.Κ.1ο
201000202 ΔΕΡΕΜΠΕΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ       Ε.Ε.
201000203 ΕΝΤΕΡΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6 0   Ε.Κ.3ο
201000204 ΚΑΛΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6.4 8.2 7  
201000205 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 5.5 6 6  
201000206 ΚΑΤΣΙΒΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 7.7 7.5 8  
201000207 ΛΥΡΙΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 7 8 8  
201000209 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗ 8 7.6 8  
201000210 ΝΤΟΚΟ ΝΤΑΝΙΕΛΑ 6 8 7  
201000212 ΤΟΓΙΑ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ 3.5 7.1   Ε.Κ.2ο
201000213 ΤΡΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6.5 5.5 6  
201000214 ΦΑΡΚΩΝΑΣ ΜΑΡΚΟΣ       Ε.Ε.
201000215 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΑ 7.9 8 8  
201000217 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 6 8.5 7  
201000219 ΑΤΑΤΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΜΠΑΣΙΜ 9 8 9  
201000220 ΓΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 5 7.5 6  
201000222 ΖΕΡΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8 7.3 8  
