ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
Εργ.Φ4

Δευτέρα, 15-07-2013

Αποτελέσματα Εργ.Φ4 (2012-2013)

Ανακοινούνται παρακάτω τα αποτελέσματα Εργ.Φ4 (2012-2013). Στη Γραμματεία θα αποσταλεί ο βαθμός, στην κατάσταση του Σεπτεμβρίου, μόνον των φοιτητών που έχουν δηλώσει στη Γραμματεία τον κωδικό του Εργ.Φ4.

Κωδικοποίηση Παρατηρήσεων (ΕΕ: Επανάληψη Εργαστηρίου, ΕΚ: Επανάληψη κύκλου, ΧΕ: Χωρίς εργασίες, Δ1, Δ2 κλπ: οφειλή άσκησης)

ΑΜ Επώνυμο Όνομα Βαθμός
Δ1-4
Βαθμός
Δ5-8
Βαθμός
Εργ.Φ4
Παρατηρήσεις
Εργ.Φ4
201100009 ΑΝΤΙΒΑΧΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8 7.5 8 .
201100015 ΒΑΤΕΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 8.3 8.4 8 .
201100016 ΒΕΚΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 7.5 7 7 .
201100019 ΒΛΑΧΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.6 9 9 .
201100023 ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ . . . Ε.Ε.
201100024 ΒΡΕΤΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 9 9.2 9 .
201100025 ΒΥΡΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6 9.6 8 .
201100027 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10 7.8 9 .
201100028 ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑ ΝΙΝΑ 8 8 8 .
201100029 ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9 9.1 9 .
201100030 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 6.1 9 8 .
201100032 ΓΙΟΥΛΜΠΑΞΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ . . . Ε.Ε.
201100034 ΓΚΙΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 9 8 . Δ5
201100036 ΓΚΟΝΗ ΙΩΑΝΝΑ 7 8 . Δ5
201100038 ΓΚΟΥΝΤΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6 7.8 7 .
201100039 ΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7.5 8 8 .
201100040 ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ . . . Ε.Ε.
201100041 ΔΑΧΛΥΘΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 8.4 6 7 .
201100043 ΔΕΡΜΑΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 7 9.8 8 .
201100045 ΔΡΙΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 8.6 7.3 8 .
201100047 ΖΑΖΑΝΗ ΑΘΗΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 8 8.6 8 .
201100049 ΖΕΡΒΟΥ ΑΛΚΗΣΤΙΣ 7 9 8 .
201100050 ΖΕΡΙΓΓΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΙΡΗ 9.1 9 9 .
201100051 ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 7.3 7.5 . Δ3
201100053 ΘΑΝΑΣΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 8.9 6.4 . Δ8
201100055 ΚΑΒΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ . . . Ε.Ε.
201100057 ΚΑΛΑΜΒΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 8.6 . Ε.Κ.1ο
201100060 ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 5.5 7.7 7 .
201100062 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7 7 7 .
201100064 ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 6 7.5 . Δ8
201100065 ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ ΕΥΓΕΝΙ 8 9 9 .
201100066 ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΕΚΤ 7 8.7 8 .
201100068 ΚΑΡΔΑΚΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5 5.2 . Δ5
201100075 ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9.5 9.7 10 .
201100076 ΚΟΝΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 6.5 7.5 7 .
201100078 ΚΟΡΑΚΑ ΧΑΡΙΣ ΚΛΕΙΩ 9 8.5 9 .
201100079 ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 3 8.8 . Ε.Κ.1ο
201100080 ΚΟΣΜΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 8 7.5 8 .
201100083 ΚΟΥΡΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΡ 8 9.2 9 .
201100084 ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8 7.5 8 .
201100085 ΚΟΥΤΑΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 10 7.5 9 .
201100086 ΚΟΥΤΣΙΛΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 7.5 7.9 8 .
201100087 ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ . . . Ε.Ε.
201100088 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 9 9 9 .
201100090 ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΗΜΗΤ . . . Ε.Ε.
201100093 ΚΩΛΕΤΤΗ ΜΥΡΤΩ 6.5 7 7 .
201100095 ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 3 0 . Ε.Ε.
201100096 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8.1 8 8 .
201100097 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7.5 8.3 8 .
201100098 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 8 9 9 .
201100101 ΛΑΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 10 9 10 .
201100104 ΛΕΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑ 8.4 7.1 8 .
201100105 ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 8.5 9.5 9 .
201100109 ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 9 8.9 9 .
201100110 ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 7 7.7 7 .
201100112 ΜΑΣΤΟΡΗ ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΑ 5 2 . Δ2 ΚΑΙ Ε.Κ.2ο
201100113 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΣΤΥΛ 7.8 8.9 8 .
201100114 ΜΕΛΕΤΕΑΣ ΘΩΜΑΣ 8 9 9 .
201100116 ΜΕΝΕΝΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 8 8.9 9 .
201100117 ΜΗΤΣΗΣ ΚΟΥΤΟΥΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 7.3 5.7 7 .
201100118 ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 8 6.9 . Δ8
201100119 ΜΙΧΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ . . . E.E.
201100120 ΜΙΧΑΗΛΟΓΛΟΥ ΑΡΕΤΗ 7.6 6 7 .
201100122 ΜΟΥΓΙΑΚΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 8.1 7.2 . Δ6
201100125 ΜΟΥΡΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 7.5 8 8 .
201100126 ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟ 8.2 9.2 9 .
201100127 ΜΠΑΡΟΥΣ ΝΑΤΑΛΙΑ ΑΓΛΑΙΑ 7.5 7.5 8 .
201100128 ΜΠΑΤΖΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 7.5 8.5 8 .
201100129 ΜΠΕΛΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 7 6.7 7 .
201100130 ΜΠΟΡΟΒΗΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 8 8.5 8 .
201100133 ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ . . . Ε.Ε.
201100134 ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 7.5 7.7 8 .
201100135 ΜΠΟΥΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 6.3 7.3 7 .
201100136 ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ . . . Ε.Ε.
201100137 ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 6 8.6 7 .
201100138 ΝΑΚΟΥΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 8.3 7.4 8 .
201100141 ΝΤΕΡΟΛΗ ΓΙΑΝΝΗ . . . Ε.Ε.
201100143 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 5 8.2 7 .
201100144 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 7 4.7 . Δ8
201100145 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 6.5 8 . Δ1
201100146 ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 8.1 7.5 8 .
201100148 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6 7.9 7 .
201100149 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 8 9.7 9 .
201100150 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 7 7.8 . Δ1
201100151 ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΕΛΙΣΣΑ 10 9 10 .
201100152 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7.7 8 8 .
201100154 ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ ΡΟΖΑΛΙΑ 9 7.1 8 .
201100156 ΠΑΠΑΧΛΙΜΙΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6.2 8.7 8 .
201100157 ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ . . . Ε.Ε.
201100158 ΠΑΣΠΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ . . . Ε.Ε.
201100159 ΠΑΣΤΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 7.2 7.8 8 .
201100160 ΠΙΕΡΡΑΚΕΑΣ ΗΛΙΑΣ 8.9 6.8 8 .
201100162 ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 8.3 8 8 .
201100163 ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ ΜΑΡΘΑ 9 6.1 8 .
201100164 ΣΑΜΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 8 8.7 . Δ2
201100165 ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ 5 8.5 7 .
201100166 ΣΑΡΧΩΣΗΣ ΖΓΟΥΛΕΤΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ . . . Ε.Ε.
201100167 ΣΙΔΕΡΗ ΑΘΗΝΑ 8 8 8 .
201100168 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 7 8.8 8 .
201100169 ΣΟΡΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8.5 7.2 8 .
201100170 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛ 3 0 . Ε.Ε.
201100172 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 6 8.6 7 .
201100174 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ . . . Ε.Ε.
201100176 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ 6 8.9 8 .
201100182 ΤΑΒΑΝΤΖΗ ΚΡΙΣΤΙ 8.3 7.7 . Δ1
201100183 ΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8.5 7.2 8 .
201100184 ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6.7 8 7 .
201100185 ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6.7 . . Ε.Κ.2ο
201100186 ΤΖΕΛΗΣΙ ΜΥΡΤΩ 6.5 9.2 8 .
201100188 ΤΟΜΑΖΙΝΑΚΗ ΕΡΜΙΟΝΗ ΜΗΝΑ 8 9 9 .
201100190 ΤΡΑΜΠΑΡΗ ΣΟΦΙΑ 8 8 8 .
201100191 ΤΡΙΚΑΤΣΟΥΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 7.9 7.7 8 .
201100192 ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8.8 6.2 8 .
201100193 ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5.5 9.8 . Δ3
201100195 ΤΣΑΡΔΑΝΙΔΗΣ ΙΑΣΩΝ 8 9.1 9 .
201100196 ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΡΜ 8 9 9 .
201100197 ΤΣΙΑΜΙΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 7.9 7 8 .
201100199 ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΑΡΗΣ 8.4 9.5 9 .
201100200 ΤΥΡΟΒΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6.5 7.3 7 .
201100201 ΦΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8.6 5.8 . Δ6
201100205 ΧΑΛΚΙΩΤΗ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΦΩΤ 7 7 7 .
201100206 ΧΑΜΠΙΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 9 8.9 9 .
201100207 ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8.1 5.5 . Δ6
201100208 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8.5 9 9 .
201100209 ΧΛΙΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 8.1 7.8 8 .
201100210 ΧΛΙΜΙΝΤΖΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ . . . Ε.Ε.
201100211 ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7.4 6.9 7 .
201100212 ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ . . . Ε.Ε.
201100213 ΤΖΥΡΚΑΛΛΗ ΑΝΝΑ 8.5 7 8 .
201100215 ΠΟΛΥΒΙΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ 8.7 7 8 .
201100216 ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8 8.1 . Δ3
201100217 ΝΤΗΛΙΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ 4 . . Ε.Κ.1ο
. . . . . . .
199611276 ΠΑΣΣΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ . . . Ε.Ε.
200100414 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ 10 10 10 .
200200087 ΚΑΡΑΗΛΙΑΣ ΑΛΕΞΗΣ 10 9 10 .
200300015 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 8 8.9 9 .
200400230 ΤΖΕΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 7 9 8 .
200500006 ΑΪΒΑΘΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ . . . Ε.Ε.
200500340 ΧΑΡΑΚΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ . . . Ε.Ε.
200600076 ΚΑΤΣΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ . . . Ε.Ε.
200600094 ΚΟΥΤΣΟΥΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 5 8.5 7 .
200600102 ΛΕΜΠΕΣΗΣ-ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ . . . Ε.Ε.
200600129 ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ ΒΙΚΤΩΡ 7 6 7 .
200600133 ΜΠΙΤΣΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 5 0 . Γ3 ΚΑΙ Ε.Κ.2ο
200600214 ΤΣΕΛΙΟΣ ΝΙΚΟΣ 7 7.1 7 .
200600251 ΑΡΣΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ . . . Ε.Ε.
200600263 ΝΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7.5 6.6 7 .
200700028 ΓΡΑΙΚΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ . . . Ε.Ε.
200700030 ΓΡΟΝΘΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 7 5.2 . Δ8
200700050 ΘΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 7 8.7 8 .
200700096 ΛΙΑΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 7 7.6 . Δ5
200700101 ΛΥΣΣΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ 4 . . Δ2
200700115 ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ . . . Ε.Ε.
200700140 ΞΕΝΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ . . . Ε.Ε.
200700143 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ . . . Ε.Ε.
200700159 ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ . . . .
200700220 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 5 6 6 .
200700272 ΚΙΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8 7.8 . Δ8
200700276 ΜΠΙΤΣΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 9.5 7 . Δ1
200800021 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ . . . Ε.Ε.
200800026 ΓΑΡΟΥΝΙΑΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 9 6.2 . Δ6
200800027 ΓΕΡΜΑΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ . . . Ε.Ε.
200800055 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 6.5 7.1 7 .
200800072 ΚΑΤΣΙΟΥΛΕΡΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 5.5 7.5 7 .
200800096 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ . . . Ε.Ε.
200800139 ΠΑΣΓΙΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 5.5 7.1 . Δ3
200800154 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ . . . Ε.Ε.
200800184 ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ 6.5 4.7 . Δ6
200800207 ΑΡΓΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 7 7.4 . Δ6
200800233 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 8 7 . Δ7
200800235 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 7.5 7.9 . Δ1
200800247 ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 6.5 8 7 .
200800254 ΔΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ . . . Ε.Ε.
200900010 ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 9 9 9 .
200900049 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 8.2 7.5 8 .
200900068 ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 6 2.3 . Ε.Κ.2ο
200900135 ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ 9.2 7.5 8 .
200900249 ΠΕΡΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ . . . Ε.Ε.
200900278 ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ . . . Ε.Ε.
201000065 ΚΑΡΟΥΣΟΥ ΜΑΡΙΑ- ΕΛΕΝΗ 6.5 6 6 .
201000103 ΜΗΤΑ ΜΑΡΙΑ- ΛΟΥΚΙΑ . . . Ε.Ε.
201000106 ΜΟΥΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ . . . Ε.Ε.
201000116 ΜΠΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΙΟΣ 8 7.7 8 .
201000126 ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ . . . Ε.Ε.
201000205 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 6.5 6 6 .
201000209 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗ 7 9 8 .
201000213 ΤΡΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7.5 8 8 .
201000221 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ . . . Ε.Ε.
201000224 ΚΑΝΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 5.8 7.5 7 .
201000228 ΛΕΡΜΑ ΜΑΡΙΑ . . . Ε.Ε.
201000238 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ . . . Ε.Ε.
201000242 ΖΙΝΤΡΟ ΛΕΞΙΑΝΑ 2 0 . Ε.Ε.
201000247 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 8 8 8 .
201000253 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ . . . Ε.Ε.
201000263 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 4 . . E.Κ.1ο
000009867 ΛΑΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 8 6.5 7 .
. . . . . . .
201100003 ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8.8 8.4 9 .
201100013 ΒΑΡΟΥΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 7.6 8.2 8 .
201100031 ΓΙΟΤΙ ΑΡΗΣ 8.8 8 8 .
201100035 ΓΚΟΓΚΟΥ ΑΝΕΤΑ 6.8 7.8 . Δ7
201100037 ΓΚΟΥΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 8.1 7.6 8 .
201100058 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7.5 8.2 8 .
201100059 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 7.6 8.1 8 .
201100082 ΚΟΥΜΕ ΕΝΙ 6.5 8.2 7 .
201100092 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 7.8 8.9 8 .
201100107 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 7.5 8.1 8 .
201100131 ΜΠΟΤΣΕΒ ΤΖΟΥΡΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ . . . Ε.Ε.
201100153 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 7.6 8.1 8 .
201100173 ΣΤΑΗ ΕΛΕΝΗ 9.2 7.9 9 .
201100181 ΣΥΣΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 9.2 8.1 9 .
201100194 ΤΣΑΝΚΟ ΔΙΜΙΤΕΡ 7.2 8.5 8 .
201100214 ΑΛΕΞΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 7.3 7.4 7 .
201100042 ΔΕΡΒΟΥ ΜΑΡΙΑ 7.5 6.5 7 .
201100046 ΖΑΓΓΑΝΑ ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΑΡΑ 7 7 7 .
201100061 ΚΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8.5 6.5 8 .
201100063 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ 6.5 6.5 7 .
201100067 ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8 7.5 8 .
201100071 ΚΑΤΣΑΙΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 7.5 7 7 .
201100074 ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8.5 8.5 9 .
201100091 ΚΥΝΗΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΒΙΔ 6 8.5 . Δ3
201100102 ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 7.5 9.5 9 .
201100106 ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑ 7 8 8 .
201100132 ΜΠΟΥΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7 9.5 8 .
201100171 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥ 7 8 8 .
201100178 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 8 9 9 .
201100187 ΤΖΕΡΕΦΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 9 10 10 .
201100203 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑ 10 10 10 .
201000237 ΧΑΛΒΑΤΖΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 6.5 9 8 .

Α) Για τους φοιτητές με Α.Μ. 200700101, 201000263, 201100217 τα αποτελέσματα του 2ου κύκλου του Εργαστηρίου θα ανακοινωθούν τον Σεπτέμβριο, λόγω προβλήματος του επιβλέποντος.

Β) Ο φοιτητής με Α.Μ. 200700159 να επικοινωνήσει με το Εργαστήριο.

Εκ του Εργαστηρίου


Επιστροφή