ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
Εργ.Φ4

.
. .

Παρασκευή 28-11-2014

Αποτελέσματα Εργ.Φ4 (2013-2014)

Ανακοινώνονται παρακάτω τα αποτελέσματα Εργ.Φ4 (2013-2014) που εστάλησαν στην Γραμματεία για τις περιόδους Ιουλίου 2014 και Σεπτεμβρίου 2014.

Εκ του Εργαστηρίου


Επιστροφή

Ιούλιος 2014

AA AM Ονοματεπώνυμο Εξάμηνο Κατ. Φοίτησης Βαθμός Ολογράφως
1 1110199310478 ΤΣΑΠΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ 43 Επί πτυχίω 6 ΕΞΙ
3 1110200100432 ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΙΩΑ 27 Επί πτυχίω 6 ΕΞΙ
4 1110200300221 ΣΤΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤ 23 Επί πτυχίω 8 ΟΚΤΩ
5 1110200300306 ΓΚΙΒΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤ 23 Επί πτυχίω 8 ΟΚΤΩ
6 1110200300320 ΠΑΖΑΡΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΑΝ 23 Επί πτυχίω 6 ΕΞΙ
9 1110200500006 ΑΪΒΑΘΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝ 19 Επί πτυχίω 8 ΟΚΤΩ
10 1110200500340 ΧΑΡΑΚΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΥ 19 Επί πτυχίω 9 ΕΝΝΕΑ
12 1110200600076 ΚΑΤΣΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΡ 17 Επί πτυχίω 0 ΜΗΔΕΝ
13 1110200600102 ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΥΘ 17 Επί πτυχίω 8 ΟΚΤΩ
14 1110200600218 ΤΣΙΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝ 17 Επί πτυχίω 7 ΕΠΤΑ
15 1110200700018 ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΛΕ 15 Επί πτυχίω 6 ΕΞΙ
18 1110200700043 ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ 15 Επί πτυχίω 6 ΕΞΙ
19 1110200700101 ΛΥΣΣΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩ 15 Επί πτυχίω 6 ΕΞΙ
21 1110200700159 ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝ 15 Επί πτυχίω 7 ΕΠΤΑ
23 1110200700272 ΚΙΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ 15 Επί πτυχίω 8 ΟΚΤΩ
24 1110200700291 ΚΑΡΠΟΥΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜ 15 Επί πτυχίω 6 ΕΞΙ
25 1110200800021 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑ 13 Επί πτυχίω 10 ΔΕΚΑ
26 1110200800073 ΚΛΩΝΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑ 13 Επί πτυχίω 6 ΕΞΙ
27 1110200800079 ΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΘΗ ΔΗΜ 13 Επί πτυχίω 6 ΕΞΙ
29 1110200800127 ΝΤΕΛΙΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΙΩΑ 13 Επί πτυχίω 6 ΕΞΙ
30 1110200800153 ΣΕΝΙΚΟΓΛΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ ΔΗΜ 13 Επί πτυχίω 8 ΟΚΤΩ
31 1110200800254 ΔΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝ 15 Επί πτυχίω 5 ΠΕΝΤΕ
32 1110200900007 ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΔ 11 Επί πτυχίω 7 ΕΠΤΑ
33 1110200900028 ΓΚΙΟΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ 11 Επί πτυχίω 7 ΕΠΤΑ
34 1110200900087 ΛΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝ 11 Επί πτυχίω 7 ΕΠΤΑ
35 1110200900152 ΣΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΜΙΛ 11 Επί πτυχίω 7 ΕΠΤΑ
38 1110200900278 ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡ 11 Επί πτυχίω 0 ΜΗΔΕΝ
39 1110201100003 ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝ 7 Ενεργός 9 ΕΝΝΕΑ
40 1110201100007 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΒΑΣ 7 Ενεργός 8 ΟΚΤΩ
42 1110201100023 ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΙΚ 7 Ενεργός 5 ΠΕΝΤΕ
43 1110201100034 ΓΚΙΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩ 7 Ενεργός 8 ΟΚΤΩ
44 1110201100040 ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΓΕΩ 7 Ενεργός 7 ΕΠΤΑ
45 1110201100055 ΚΑΒΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΗΛΙ 7 Ενεργός 6 ΕΞΙ
46 1110201100064 ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝ 7 Ενεργός 7 ΕΠΤΑ
47 1110201100071 ΚΑΤΣΑΙΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΑ 7 Ενεργός 7 ΕΠΤΑ
48 1110201100087 ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜ 7 Ενεργός 9 ΕΝΝΕΑ
50 1110201100090 ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ- ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩ 7 Ενεργός 0 ΜΗΔΕΝ
51 1110201100092 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΣΤ 7 Ενεργός 8 ΟΚΤΩ
52 1110201100093 ΚΩΛΕΤΤΗ ΜΥΡΤΩ ΓΕΩ 7 Ενεργός 7 ΕΠΤΑ
54 1110201100113 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ- ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝ 7 Ενεργός 8 ΟΚΤΩ
55 1110201100119 ΜΙΧΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩ 7 Ενεργός 9 ΕΝΝΕΑ
56 1110201100121 ΜΙΧΟΥ ΙΡΙΣ ΣΠΥ 7 Ενεργός 7 ΕΠΤΑ
57 1110201100157 ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΝΙΚ 7 Ενεργός 9 ΕΝΝΕΑ
59 1110201100185 ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕ 7 Ενεργός 8 ΟΚΤΩ
60 1110201100196 ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ- ΕΡΜΗΣ ΒΑΣ 7 Ενεργός 9 ΕΝΝΕΑ
61 1110201100207 ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤ 7 Ενεργός 9 ΕΝΝΕΑ
63 1110201200001 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΔΙΟ 5 Ενεργός 8 ΟΚΤΩ
64 1110201200002 ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΑ 5 Ενεργός 7 ΕΠΤΑ
65 1110201200003 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΗΡΑ 5 Ενεργός 8 ΟΚΤΩ
66 1110201200004 ΑΛΙΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑ 5 Ενεργός 8 ΟΚΤΩ
67 1110201200007 ΑΝΑΓΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΝ 5 Ενεργός 9 ΕΝΝΕΑ
68 1110201200008 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΩΤ 5 Ενεργός 9 ΕΝΝΕΑ
69 1110201200009 ΑΝΤΩΝΙΝΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜ 5 Ενεργός 8 ΟΚΤΩ
70 1110201200011 ΑΠΟΣΠΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝ 5 Ενεργός 7 ΕΠΤΑ
71 1110201200012 ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑ 5 Ενεργός 8 ΟΚΤΩ
72 1110201200014 ΒΑΒΒΟΥΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚ 5 Ενεργός 7 ΕΠΤΑ
73 1110201200015 ΒΑΓΕΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΥΣ 5 Ενεργός 9 ΕΝΝΕΑ
74 1110201200019 ΒΑΝΤΑΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΥΑ 5 Ενεργός 8 ΟΚΤΩ
75 1110201200020 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑ 5 Ενεργός 8 ΟΚΤΩ
76 1110201200021 ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΘΑ 5 Ενεργός 8 ΟΚΤΩ
77 1110201200022 ΒΙΤΩΡΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΙΩΑ 5 Ενεργός 8 ΟΚΤΩ
78 1110201200026 ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΙΧ 5 Ενεργός 9 ΕΝΝΕΑ
79 1110201200027 ΒΡΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ ΙΩΑ 5 Ενεργός 8 ΟΚΤΩ
80 1110201200030 ΓΕΡΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗ 5 Ενεργός 8 ΟΚΤΩ
81 1110201200031 ΓΕΡΟΝΤΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚ 5 Ενεργός 8 ΟΚΤΩ
82 1110201200033 ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑ 5 Ενεργός 7 ΕΠΤΑ
83 1110201200035 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩ 5 Ενεργός 9 ΕΝΝΕΑ
84 1110201200036 ΓΚΙΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩ 5 Ενεργός 8 ΟΚΤΩ
86 1110201200038 ΓΛΥΚΟΦΡΙΔΗ ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΧΑΡ 5 Ενεργός 9 ΕΝΝΕΑ
87 1110201200039 ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡ 5 Ενεργός 8 ΟΚΤΩ
88 1110201200040 ΓΡΕΒΕΝΙΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΩΝ 5 Ενεργός 7 ΕΠΤΑ
89 1110201200041 ΓΡΙΜΑΝΕΛΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΝ 5 Ενεργός 8 ΟΚΤΩ
91 1110201200043 ΔΑΝΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚ 5 Ενεργός 8 ΟΚΤΩ
92 1110201200045 ΔΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΡΙ 5 Ενεργός 8 ΟΚΤΩ
93 1110201200047 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΓΕΩ 5 Ενεργός 8 ΟΚΤΩ
94 1110201200048 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓ 5 Ενεργός 8 ΟΚΤΩ
95 1110201200049 ΔΙΠΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑ ΗΛΙ 5 Ενεργός 9 ΕΝΝΕΑ
96 1110201200051 ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΛΕ 5 Ενεργός 8 ΟΚΤΩ
97 1110201200052 ΕΥΓΕΝΕΙΑ ΑΣΠΑΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕ ΙΩΑ 5 Ενεργός 9 ΕΝΝΕΑ
99 1110201200054 ΖΑΓΟΡΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑ 5 Ενεργός 9 ΕΝΝΕΑ
100 1110201200056 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΩ 5 Ενεργός 8 ΟΚΤΩ
101 1110201200057 ΖΕΡΒΟΥ ΑΝΝΑ ΕΥΑ 5 Ενεργός 9 ΕΝΝΕΑ
102 1110201200059 ΖΙΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΦΑΗΛ ΛΕΩ 5 Ενεργός 8 ΟΚΤΩ
103 1110201200060 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΡ 5 Ενεργός 8 ΟΚΤΩ
104 1110201200061 ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΔ 5 Ενεργός 8 ΟΚΤΩ
105 1110201200062 ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΠΕΤ 5 Ενεργός 0 ΜΗΔΕΝ
106 1110201200063 ΚΑΛΑΡΑΣ ΘΩΜΑΣ ΧΑΡ 5 Ενεργός 8 ΟΚΤΩ
107 1110201200065 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ 5 Ενεργός 7 ΕΠΤΑ
108 1110201200067 ΚΑΡΑΒΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΖ 5 Ενεργός 9 ΕΝΝΕΑ
109 1110201200069 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΜΜ 5 Ενεργός 7 ΕΠΤΑ
110 1110201200070 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗ 5 Ενεργός 7 ΕΠΤΑ
112 1110201200072 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΕΡΕΖΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΡΙ 5 Ενεργός 9 ΕΝΝΕΑ
114 1110201200076 ΚΑΤΖΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩ 5 Ενεργός 8 ΟΚΤΩ
115 1110201200077 ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝ 5 Ενεργός 6 ΕΞΙ
116 1110201200079 ΚΙΟΡΠΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩ 5 Ενεργός 8 ΟΚΤΩ
117 1110201200080 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΝ 5 Ενεργός 7 ΕΠΤΑ
119 1110201200087 ΚΟΝΟΜΗ ΑΡΜΑΝΤΟΣ ΒΑΣ 5 Ενεργός 7 ΕΠΤΑ
120 1110201200088 ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΡ 5 Ενεργός 7 ΕΠΤΑ
121 1110201200090 ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤ 5 Ενεργός 7 ΕΠΤΑ
122 1110201200092 ΚΟΥΒΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΝ 5 Ενεργός 8 ΟΚΤΩ
123 1110201200093 ΚΟΥΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩ 5 Ενεργός 7 ΕΠΤΑ
124 1110201200094 ΚΟΥΚΟΥΜΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΩΜ 5 Ενεργός 8 ΟΚΤΩ
125 1110201200096 ΚΟΥΡΤΕΣΟΓΛΟΥ ΜΑΡΘΑ ΒΑΣ 5 Ενεργός 9 ΕΝΝΕΑ
126 1110201200097 ΚΟΥΣΤΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤ 5 Ενεργός 8 ΟΚΤΩ
127 1110201200098 ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕ 5 Ενεργός 7 ΕΠΤΑ
128 1110201200099 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤ 5 Ενεργός 8 ΟΚΤΩ
129 1110201200100 ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΜΜ 5 Ενεργός 7 ΕΠΤΑ
131 1110201200107 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΩΝ 5 Ενεργός 7 ΕΠΤΑ
132 1110201200108 ΛΙΑΠΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚ 5 Ενεργός 9 ΕΝΝΕΑ
133 1110201200109 ΛΟΥΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ 5 Ενεργός 9 ΕΝΝΕΑ
134 1110201200110 ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΡ 5 Ενεργός 9 ΕΝΝΕΑ
135 1110201200112 ΜΑΜΑΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗ 5 Ενεργός 8 ΟΚΤΩ
136 1110201200114 ΜΑΝΟΥΣΕΛΗ ΣΠΙΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΝΤ 5 Ενεργός 0 ΜΗΔΕΝ
137 1110201200117 ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚ 5 Ενεργός 7 ΕΠΤΑ
138 1110201200118 ΜΑΝΩΛΑΣ ΚΙΜΩΝ ΣΤΥ 5 Ενεργός 8 ΟΚΤΩ
139 1110201200119 ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ ΙΩΑ 5 Ενεργός 9 ΕΝΝΕΑ
141 1110201200121 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟ 5 Ενεργός 7 ΕΠΤΑ
142 1110201200122 ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΓΕΩ 5 Ενεργός 7 ΕΠΤΑ
143 1110201200124 ΜΕΙΝΤΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑ 5 Ενεργός 6 ΕΞΙ
144 1110201200126 ΜΕΡΤΖΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΟ 5 Ενεργός 9 ΕΝΝΕΑ
145 1110201200129 ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤ 5 Ενεργός 10 ΔΕΚΑ
146 1110201200130 ΜΟΝΤΣΕΝΙΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤ 5 Ενεργός 10 ΔΕΚΑ
147 1110201200131 ΜΟΥΡΛΟΥΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑ 5 Ενεργός 9 ΕΝΝΕΑ
148 1110201200132 ΜΠΑΛΙΑΚΑ ΕΙΡΗΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΙΩΑ 5 Ενεργός 6 ΕΞΙ
149 1110201200134 ΜΠΑΛΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ- ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑ 5 Ενεργός 9 ΕΝΝΕΑ
150 1110201200135 ΜΠΑΝΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩ 5 Ενεργός 7 ΕΠΤΑ
151 1110201200138 ΜΠΙΡΛΙΡΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ ΚΩΝ 5 Ενεργός 8 ΟΚΤΩ
152 1110201200139 ΜΠΙΤΖΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝ 5 Ενεργός 10 ΔΕΚΑ
153 1110201200140 ΜΠΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ 5 Ενεργός 8 ΟΚΤΩ
154 1110201200141 ΜΠΟΖΙΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΙΩΑ 5 Ενεργός 9 ΕΝΝΕΑ
155 1110201200142 ΜΠΟΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΑΡΙ 5 Ενεργός 8 ΟΚΤΩ
156 1110201200143 ΜΠΟΛΛΗ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚ 5 Ενεργός 7 ΕΠΤΑ
157 1110201200144 ΜΠΟΥΛΟΥΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣ 5 Ενεργός 7 ΕΠΤΑ
158 1110201200145 ΜΠΡΑΚΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜ 5 Ενεργός 8 ΟΚΤΩ
159 1110201200146 ΝΑΚΑ ΑΝΕΣΤΗ ΑΝΔ 5 Ενεργός 8 ΟΚΤΩ
160 1110201200147 ΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗ 5 Ενεργός 7 ΕΠΤΑ
163 1110201200150 ΝΕΤΙ ΕΛΕΝΗ ΑΛΕ 5 Ενεργός 8 ΟΚΤΩ
164 1110201200152 ΝΤΑΛΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝ 5 Ενεργός 9 ΕΝΝΕΑ
165 1110201200153 ΝΤΟΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΙΩ 5 Ενεργός 8 ΟΚΤΩ
166 1110201200155 ΞΥΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚ 5 Ενεργός 7 ΕΠΤΑ
167 1110201200156 ΞΥΠΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩ 5 Ενεργός 8 ΟΚΤΩ
168 1110201200157 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚ 5 Ενεργός 7 ΕΠΤΑ
169 1110201200159 ΠΑΝΑΓΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΣΤΥ 5 Ενεργός 8 ΟΚΤΩ
170 1110201200160 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΙΚ 5 Ενεργός 7 ΕΠΤΑ
171 1110201200162 ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥ 5 Ενεργός 10 ΔΕΚΑ
172 1110201200163 ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑ 5 Ενεργός 8 ΟΚΤΩ
173 1110201200164 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΔΗΜ 5 Ενεργός 7 ΕΠΤΑ
174 1110201200165 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΟΝΑΣ ΚΩΝ 5 Ενεργός 0 ΜΗΔΕΝ
175 1110201200167 ΠΑΠΑΚΟΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚ 5 Ενεργός 7 ΕΠΤΑ
176 1110201200169 ΠΑΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚ 5 Ενεργός 7 ΕΠΤΑ
177 1110201200172 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜ 5 Ενεργός 8 ΟΚΤΩ
178 1110201200175 ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜ 5 Ενεργός 8 ΟΚΤΩ
179 1110201200177 ΠΑΡΙΚΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΧ 5 Ενεργός 7 ΕΠΤΑ
180 1110201200179 ΠΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩ 5 Ενεργός 7 ΕΠΤΑ
181 1110201200180 ΠΑΤΣΩΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΣΗ 5 Ενεργός 9 ΕΝΝΕΑ
182 1110201200182 ΠΕΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΣ 5 Ενεργός 10 ΔΕΚΑ
183 1110201200184 ΠΕΤΡΟΓΓΟΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙ 5 Ενεργός 9 ΕΝΝΕΑ
184 1110201200185 ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΤΕ 5 Ενεργός 9 ΕΝΝΕΑ
185 1110201200186 ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΤ 5 Ενεργός 8 ΟΚΤΩ
186 1110201200187 ΠΡΙΝΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΠΟ 5 Ενεργός 8 ΟΚΤΩ
187 1110201200189 ΡΑΛΛΗ ΕΛΕΝΗ ΑΡΙ 5 Ενεργός 8 ΟΚΤΩ
188 1110201200191 ΡΗΓΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔ 5 Ενεργός 9 ΕΝΝΕΑ
189 1110201200193 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑ 5 Ενεργός 9 ΕΝΝΕΑ
191 1110201200197 ΣΒΕΡΤΣΚΟΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΛΕΩ 5 Ενεργός 9 ΕΝΝΕΑ
192 1110201200198 ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΡ 5 Ενεργός 9 ΕΝΝΕΑ
194 1110201200200 ΣΚΡΕΤΑΣ ΙΑΣΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩ 5 Ενεργός 9 ΕΝΝΕΑ
195 1110201200202 ΣΠΥΡΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜ 5 Ενεργός 9 ΕΝΝΕΑ
