ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ |
||
Δευτέρα, 2-2-2004 |
. | Α1 | Α2 | Α3 | Α4 | Α5 | Α6 |
1 | ΠΑΤΕΡΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΑΝΑΚΗΣ | ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ |
2 | ΜΑΡΤΙΝΟΥ | ΓΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΕΝΑ ΓΙΟΝΑΛΝΤ | ΡΟΥΤΣΙΝΑΣ | ΓΑΤΣΙΟΥ | ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ |
3 | ΜΗΝΑ | ΤΣΙΓΑΡΙΔΗΣ | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΤΟΥΣΗΣ | ΒΕΡΓΟΥ | ΚΟΡΦΙΑΤΗ |
4 | ΣΤΑΜΙΡΗΣ | ΚΟΣΜΑΣ | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ | ΧΑΙΡΗΣ | ΠΕΤΡΕ |
5 | ΜΠΡΕΛΛΑΣ | ΒΑΒΑΣ | ΡΟΥΚΑΣ | ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ | ΖΙΩΖΙΑΣ | ΤΟΥΡΒΑ |
6 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΚΑΒΑΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΙΧΑΛΙΤΣΗ | Χ’ΓΙΑΝΓΚΟΥ | ΔΡΑΚΑΚΗ |
7 | ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΑΛΠΟΘΑΝΑΣΗΣ | ΡΑΠΤΗΣ | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΖ |
8 | ΤΣΙΤΟΥΡΑ | ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ | . | ΦΙΣΤΕΣ | ΜΑΤΣΑΓΚΟΣ | . |
9 | ΛΙΒΑΝΟΣ | ΡΩΤΑ | . | ΚΑΖΑΝΑΣ | ΜΑΣΤΟΡΑΣ | . |
10 | ΤΣΙΜΠΙΝΟΣ | . | . | . | . | . |
11 | ΠΛΑΚΙΑ | . | . | . | . | . |
12 | ΠΑΥΛΟΣ | . | . | . | . | . |
13 | ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΗΣ | . | . | . | . | . |
Όσοι οφείλουν από πέρυσι, μία (1) μόνο άσκηση στο Εργ.Φ1:
Εκ του Εργαστηρίου |