ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ |
|
|
Τετάρτη, 10-3-2004 |
Η Συμπληρωματική Άσκηση Εργ.Φ2 θα διενεργηθεί κατά τις ημέρες Τετάρτη
17 & Πέμπτη 18 Μαρτίου 2004, σύμφωνα με τον επόμενο πίνακα. Όσοι οφείλουν Συμπληρωματική Άσκηση και ΔΕΝ περιέχονται στην κατάσταση αυτή ή υπάρχει κάποιο λάθος στα στοιχεία ή άσκηση, πρέπει να επικοινωνήσουν εγκαίρως με τον υπεύθυνο του Εργ.Φ2, αν. καθ. Χρήστο Τρικαλινό (ctrikali@cc.uoa.gr). |
B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | |
1 | ΠΑΠΠΑΣ | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΑΤΣΙΠΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΡΩΤΑ | ΠΑΤΙΣΚΟΣ | ΖΑΜΠΑΚΟΛΑΣ | ΚΑΛΑΠΟΘΑΡΑΚΟΣ |
2 | ΚΑΤΖΙΩΤΗΣ | ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ | ΒΗΤΤΑΣ | ΛΟΥΚΙΣΑΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ | ΚΟΤΡΩΝΗΣ | ΜΠΕΗΣ |
3 | ΣΚΑΡΓΙΩΤΗΣ | ΓΙΟΥΡΓΑΣ | ΒΑΣΔΕΚΗΣ | ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΕΜ. | ΚΑΚΟΥΡΗΣ | ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ |
4 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ | ΜΠΟΥΛΤΖΗ | ΚΑΡΑΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΤΣΟΛΑΚΗΣ Δ. | ΜΠΕΗΣ ΙΩΑ. | ΤΣΙΝΙΣΙΖΕΛΗ |
5 | ΘΑΝΑΣΣΑ | ΦΟΥΝΤΩΤΟΥ | ΜΠΑΣΗΣ | ΤΣΕΛΕΜΕΓΚΟΥ | ΓΡΟΥΣΟΥΖΑΚΟΥ | ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ | ΕΞΑΡΧΟΣ | ΒΑΚΑΛΟΥΔΗΣ |
6 | ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΗΣ | ΝΑΣΣΕΡ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΡΑΓΟΥΜΗ | ΜΑΣΤΟΡΑΣ | ΚΟΜΠΟΤΙΑΤΗ | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ |
7 | ΣΙΡΑΝΙΔΗ ΟΛΓΑ | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΚΑΜΠΟΥΡΗ | ΚΑΔΟΓΛΟΥ | ΜΠΕΣΙΝΗΣ | ΚΑΡΛΗΣ | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΜΟΥΡΑΣ |
8 | ΣΙΡΙΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ | ΓΚΙΚΑΣ | ΤΣΑΒΟΛΟΣ | ΥΦΑΝΤΗΣ | ΝΟΤΗ | ΣΕΦΕΡΛΗ | ΜΙΤΙΔΗΣ | |
9 | ΜΑΡΚΟΥ | ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΗΣ | ΤΡΑΠΑΤΣΑΣ | ΒΙΡΤΣΙΩΤΗ | ΜΙΧΩΤΑΣ | ΚΑΠΠΟΤΗΣ | ||
10 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ | ΔΡΑΜΥΤΙΝΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΗΛΙΩΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΑΒΔΕΛΙΔΟΥ | ||
11 | ΜΟΛΦΕΤΑ | ΜΑΝΤΑΝΙΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Χ | ΡΟΜΠΟΛΗΣ | ||||
12 | ΨΑΛΤΗΣ |
B1 | Β2 | Β3 | B4 | Β5 | Β6 | Β7 | Β8 | |
1 | ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ | ΚΟΛΙΟΥ | ΠΕΡΙΜΕΝΗ | ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΣΙΔΕΡΗΣ | ΠΑΥΛΟΥ | ΛΑΒΑΣΑ | ΜΙΤΙΔΗΣ | ΜΑΣΤΟΡΑΣ | ΡΙΖΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ |
3 | ΚΑΜΠΟΥΡΗ | ΒΕΡΝΑΡΔΟΣ | ΔΡΑΜΥΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΡΟΓΑ | ΨΩΜΑ | ΜΕΡΑΚΟΥ | ΚΛΙΜΕΝΚΟ |
4 | ΚΑΝΑΚΗΣ | ΡΑΠΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ | ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ | ΨΑΛΤΗΣ | ΛΥΚΑΚΗ | ΜΠΡΑΒΟΣ | ΣΚΟΤΗΣ |
5 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΤΡΟΥΜΠΟΥΛΟΣ | ΛΕΟΝΤΙΟΥ | ΤΣΟΧΑΝΤΑΡΗΣ | ΜΗΤΡΟΚΩΣΤΑ | ΜΑΜΑΗΣ | ΚΟΜΠΟΤΙΑΤΗ | ΖΩΓΡΑΦΟΣ |
6 | ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ | ΚΑΔΟΓΛΟΥ | ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΗΤΙΛΙΝΑΙΟΣ | ΤΖΗΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΟΛΦΕΤΑ | ΒΑΛΑΡΑΚΗΣ |
7 | ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ | ΜΕΝΗΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΚΟΓΟΣ | ΛΟΥΤΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΡΚΟΥ |
8 | ΤΣΑΒΟΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΜΑΓΚΟΥ | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΤΖΑΝΟΣ | ΡΟΜΠΟΛΗΣ | |
9 | ΣΙΡΑΝΙΔΗ ΟΛΓΑ | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΡΟΥΣΕΑΣ | ΜΑΡΙΝΟΣ | ||||
10 | ΣΙΡΙΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΛΑΤΙΑΣ | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | ΚΟΥΡΕΤΣΗΣ | ||||
11 | ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΠΕΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΡΛΗΣ | ||||
12 |
Β1 | Β2 | Β3 | Β4 | Β5 | Β6 | Β7 | Β8 | |
1 | -------------- | ΡΟΥΣΕΑΣ | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- |
2 | ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ | |||||||
3 | ΣΤΑΘΗΣ | |||||||
4 | ΜΠΑΡΗΚΟΣ | |||||||
5 | ΘΑΝΑΣΣΑ | |||||||
6 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | |||||||
7 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | |||||||
8 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | |||||||
9 | ΚΑΜΗΣ | |||||||
10 | ΜΕΛΙΔΗ | |||||||
11 | ΣΤΕΦΑΝΙΩΤΗΣ | |||||||
12 |
Εκ του Εργαστηρίου |