ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ |
||
Τετάρτη, 13-10-2004 |
Το συμπληρωματικό εργαστήριο Φυσικής ΙV, για όσους οφείλουν μόνον μία (1) άσκηση, θα λάβει χώρα κατά τις ώρες 14:00-16:00 και ημέρα εβδομάδος Τετάρτη, όπως στον παρακάτω πίνακα των ασκουμένων φοιτητών, όπου επίσης παρουσιάζεται η ημερομηνία και η αρμόδια άσκηση ανά φοιτητή. |
Α.Μ. | Επώνυμο | Όνομα | Άσκηση | Ημερομηνία |
200200357 | ΜΑΣΤΟΡΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1.1 | 20/10/2004 |
200000381 | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.1 | 20/10/2004 |
200200094 | ΚΑΣΚΟΥΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1.1 | 20/10/2004 |
200100407 | ΤΣΙΠΛΑΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1.2 | 20/10/2004 |
200200060 | ΔΗΜΑ | ΣΕΒΑΣΤΗ | 1.2 | 20/10/2004 |
200100284 | ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1.2 | 20/10/2004 |
200200054 | ΓΡΑΨΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.3 | 20/10/2004 |
200200253 | ΤΣΑΝΤΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 1.3 | 20/10/2004 |
200100051 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.3 | 20/10/2004 |
200100419 | ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | 1.4 | 20/10/2004 |
200100356 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1.4 | 20/10/2004 |
200100342 | ΠΑΤΕΡΓΙΑΝΑΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 1.4 | 20/10/2004 |
200200081 | ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 2.1 | 20/10/2004 |
200200155 | ΜΙΧΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2.1 | 20/10/2004 |
200200383 | ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2.1 | 20/10/2004 |
200200304 | ΚΛΙΜΕΝΚΟ | ΝΙΚΗΤΑΣ | 2.3 | 20/10/2004 |
200200208 | ΡΙΖΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2.3 | 20/10/2004 |
200200381 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2.3 | 20/10/2004 |
200200236 | ΣΤΡΑΤΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 2.4 | 20/10/2004 |
200200182 | ΠΑΝΑΓΙΑΡΗ | ΚΟΛΩΝΑ | 3.1 | 20/10/2004 |
200200005 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 3.1 | 20/10/2004 |
200100386 | ΜΥΣΤΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3.1 | 20/10/2004 |
200200301 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 3.2 | 20/10/2004 |
200200232 | ΣΤΑΜΟΥΛΟΥ | ΔΑΦΝΗ | 3.2 | 20/10/2004 |
200300340 | ΔΕΔΟΥΣΗΣ | ΧΑΡΗΣ | 3.2 | 20/10/2004 |
200100416 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3.3 | 20/10/2004 |
200100330 | ΠΑΠΠΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3.3 | 20/10/2004 |
200300124 | ΜΑΚΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 3.3 | 20/10/2004 |
200100082 | ΚΑΡΑΤΖΙΩΤΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 3.4 | 20/10/2004 |
200200252 | ΤΣΑΒΑΛΟΣ | ΘΩΜΑΣ | 3.4 | 20/10/2004 |
200200047 | ΓΚΟΓΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3.4 | 20/10/2004 |
200100099 | ΚΟΝΤΟΚΑΝΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 1.1 | 3/11/2004 |
200200206 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ | 1.1 | 3/11/2004 |
200200196 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ | ΦΟΝΤΑΝΑ | 1.1 | 3/11/2004 |
200200175 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | 1.2 | 3/11/2004 |
200000320 | ΜΑΝΩΛΗ | ΜΑΡΙΟΣ | 1.2 | 3/11/2004 |
200100341 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 1.2 | 3/11/2004 |
200000244 | ΡΟΥΣΕΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1.3 | 3/11/2004 |
200000339 | ΒΛΑΧΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1.3 | 3/11/2004 |
200200213 | ΣΑΜΠΡΑΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.3 | 3/11/2004 |
200200050 | ΓΚΡΟΥΜΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1.4 | 3/11/2004 |
200200087 | ΚΑΡΑΗΛΙΑΣ | ΑΛΕΞΗΣ | 1.4 | 3/11/2004 |
200200217 | ΣΕΡΚΕΤΖΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1.4 | 3/11/2004 |
200200273 | ΧΑΡΔΑΛΙΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2.2 | 3/11/2004 |
200200344 | ΠΑΠΟΥΤΖΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.2 | 3/11/2004 |
200200091 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2.2 | 3/11/2004 |
200200180 | ΝΩΤΗ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 2.3 | 3/11/2004 |
200200159 | ΜΠΑΧΑΡΝΙΚΟΥ | ΞΕΝΙΑ | 2.3 | 3/11/2004 |
200200302 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 3.1 | 3/11/2004 |
200200106 | ΚΟΜΝΗΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 3.1 | 3/11/2004 |
200200218 | ΣΕΦΕΡΛΗ | ΜΑΡΙΑ | 3.1 | 3/11/2004 |
200200043 | ΓΙΑΡΜΑΔΟΥΡΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 3.2 | 3/11/2004 |
200200225 | ΣΚΟΥΡΤΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 3.2 | 3/11/2004 |
200200287 | ΜΑΘΗΚΟΛΩΝΗ | ΝΤΟΡΙΑ | 3.2 | 3/11/2004 |
200200013 | ΑΝΔΡΩΝΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 3.3 | 3/11/2004 |
200200356 | ΧΡΥΣΑΓΗ | ΕΥΡΙΔΙΚΗ | 3.3 | 3/11/2004 |
200200137 | ΜΑΓΓΟΥΤΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 3.3 | 3/11/2004 |
199898323 | ΧΡΟΝΗ | ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ | 3.4 | 3/11/2004 |
200100415 | ΒΗΤΤΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 3.4 | 3/11/2004 |
200000414 | ΜΑΚΡΥΔΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3.4 | 3/11/2004 |
200200146 | ΜΑΡΚΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.1 | 10/11/2004 |
200200341 | ΝΗΣΤΙΚΑΚΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1.1 | 10/11/2004 |
200200065 | ΔΡΑΓΟΥΜΗ | ΜΑΡΙΑ | 1.2 | 10/11/2004 |
199999137 | ΜΗΤΡΟΣΥΛΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 1.2 | 10/11/2004 |
200200168 | ΜΠΡΟΥΖΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.3 | 10/11/2004 |
200200076 | ΘΑΝΑΣΑ | ΜΙΚΑΕΛΛΑ | 1.3 | 10/11/2004 |
200200312 | ΚΟΜΠΟΤΙΑΤΗ | ΕΛΕΝΗ | 1.3 | 10/11/2004 |
200100366 | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 1.4 | 10/11/2004 |
200100355 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1.4 | 10/11/2004 |
200000209 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1.4 | 10/11/2004 |
200200030 | ΒΕΡΤΣΙΩΤΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 2.2 | 10/11/2004 |
200200156 | ΜΙΧΩΤΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 2.2 | 10/11/2004 |
200200271 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3.3 | 10/11/2004 |
200100412 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 3.4 | 10/11/2004 |
200100395 | ΠΟΛΙΤΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 3.4 | 10/11/2004 |
200200189 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 3.4 | 10/11/2004 |
200200325 | ΜΠΑΡΑΚΟΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 3.4 | 10/11/2004 |
200100162 | ΜΠΙΡΜΠΑΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1.3 | 24/11/2004 |
200200211 | ΡΩΤΑ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ Ε | 1.3 | 24/11/2004 |
200100173 | ΝΕΛΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1.3 | 24/11/2004 |
200200336 | ΙΣΑΡΗ | ΜΑΡΙΑ | 1.4 | 24/11/2004 |
200200190 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1.4 | 24/11/2004 |
200100359 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΑΒΒΑΣ | 1.4 | 24/11/2004 |
200000328 | ΜΙΤΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1.3 | 1/12/2004 |
200200179 | ΝΤΑΒΙΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.3 | 1/12/2004 |
200200203 | ΠΕΤΣΑΛΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.3 | 1/12/2004 |
Εκ του Εργαστηρίου |