ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ |
|
|
Δευτέρα, 17-10-2005 |
Οι Εργαστηριακές Ασκήσεις (Συμπληρωματικό Εργαστήριο)
Φυσικής II θα διενεργηθεί κατά τις ημέρες Τρίτη 18 & Τετάρτη 19 Οκτωβρίου
2005, 10:00-12:30. Καλούνται να προσέλθουν οι φοιτητές που αναγράφονται
στον παρακάτω πίνακα. Όσοι οφείλουν Συμπληρωματική Άσκηση και ΔΕΝ περιέχονται στην κατάσταση αυτή ή υπάρχει κάποιο λάθος στα στοιχεία ή άσκηση, πρέπει να επικοινωνήσουν εγκαίρως με τον υπεύθυνο του Εργ.Φ2, αν. καθ. Χρήστο Τρικαλινό (ctrikali@cc.uoa.gr). |
11713 | ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Β1 | . |
200200325 | ΜΠΑΡΑΚΟΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | Β1 | . |
200300116 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | Β1 | Β4 |
200300045 | ΓΚΑΒΑΣ | ΘΟΔΩΡΗΣ | Β1 | . |
99081 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Β1 | . |
200300182 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | Β1 | . |
200000068 | ΔΕΛΗΝΙΚΟΛΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Β2 | . |
200400321 | ΤΟΥΝΤΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Β2 | Β8 |
200400188 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Β2 | . |
200400253 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Β2 | . |
200300362 | ΣΙΑΜΑΤΑ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | Β2 | . |
200300348 | ΚΟΥΤΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Β2 | . |
200400230 | ΤΖΕΝΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Β2 | . |
200400015 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | Β2 | . |
200400103 | ΚΟΥΒΑΤΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Β2 | . |
200400346 | ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΟΣ | ΘΕΟΔΟΣΗΣ | Β2 | . |
200100147 | ΜΑΣΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Β2 | . |
99205 | ΡΗΓΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Β3 | Β8 |
200400267 | ΚΟΥΛΟΥΜΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | Β3 | . |
200400342 | ΣΙΛΙΒΙΣΤΡΑΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | Β3 | . |
200400005 | ΑΛΕΒΙΖΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΦΩΤΕΙΝΗ | Β3 | . |
200400204 | ΡΟΥΣΣΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Β3 | . |
200400221 | ΣΤΑΘΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Β3 | . |
200200314 | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ | ΝΙΚΟΣ | Β3 | Β1 |
200400341 | ΠΡΩΙΟΣ | ΟΜΗΡΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Β3 | Β1 |
200000219 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Β4 | . |
200400085 | ΚΑΤΑΒΕΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Β4 | . |
200400322 | ΤΑΣΓΚΟΓΕΩΡΓΑ | ΙΩΑΝΝΑ | Β4 | . |
200200127 | ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | Β4 | . |
200400331 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | Β4 | . |
99289 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | Β4 | . |
200300221 | ΣΤΑΜΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Β4 | . |
200400014 | ΑΡΓΥΡΑΚΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | Β4 | Β6 |
200400325 | ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Β4 | . |
200400094 | ΚΕΧΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Β4 | . |
200400198 | ΠΟΛΥΖΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | Β4 | . |
200200104 | ΚΟΛΙΟΥ | ΖΩΗ | Β5 | . |
200200210 | ΡΟΓΑ | ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | Β5 | . |
200200279 | ΨΑΛΤΗΣ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | Β5 | Β6 |
200400235 | ΤΟΥΡΓΕΛΗΣ-ΠΡΟΒΑΤΑΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | Β5 | . |
200000164 | ΜΑΡΚΟΥΙΖΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Β5 | . |
200200065 | ΔΡΑΓΟΥΜΗ | ΜΑΡΙΑ | Β5 | . |
200300033 | ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Β5 | . |
200300100 | ΚΕΦΑΛΑ | ΕΛΕΝΗ | Β5 | . |
200200324 | ΜΗΤΡΟΚΩΤΣΑ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | Β5 | . |
200200346 | ΤΖΗΛΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Β5 | . |
200400082 | ΚΑΡΑΤΖΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Β6 | . |
200400232 | ΤΖΟΥΒΑΔΑΚΗ | ΙΟΥΛΙΑ | Β6 | . |
200200373 | ΣΑΡΙΚΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Β6 | . |
200400071 | ΚΑΚΚΟΣ | ΑΛΕΞΗΣ | Β6 | . |
200400102 | ΚΟΣΜΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Β6 | . |
200400218 | ΣΟΥΤΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Β6 | . |
200400227 | ΤΕΡΖΙΔΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | Β6 | . |
200000402 | ΑΔΑΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | Β7 | . |
200300373 | ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Β7 | . |
200100371 | ΚΟΤΡΩΝΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | Β7 | . |
200300250 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | Β7 | . |
200300169 | ΝΤΟΥΣΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Β7 | . |
200300053 | ΔΕΣΤΕΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Β7 | . |
200300164 | ΝΟΜΙΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Β7 | . |
200300307 | ΔΕΒΕΡΑΚΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | Β7 | . |
200400223 | ΣΤΑΜΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Β7 | . |
200400151 | ΜΠΕΡΚΕΤΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | Β7 | . |
200400216 | ΣΚΕΥΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Β8 | . |
200400095 | ΚΛΑΔΑΚΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | Β8 | . |
200400010 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Β8 | . |
200400334 | ΚΥΡΙΑΚΩΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΡ. | Β8 | . |
200400027 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Β8 | . |
200000062 | ΣΥΨΑΣ | ΣΠΥΡΟΣ | Β8 | . |
99223 | ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Β8 | . |
200300366 | ΤΣΟΥΤΣΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Β8 | . |
Εκ του Εργαστηρίου |